Voordeligste prijs
€6
Gemiddelde prijs
€12
Snelste reis
40 m
Gemiddelde duur
1 u 6 m
Bussen per dag
49
Afstand busreis
84 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Luchthaven Bologna naar Firenze Santa Maria Novella bedraagt ongeveer €12 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €6.
Van de 49 treinen die elke dag vertrekken vanaf Luchthaven Bologna naar Firenze Santa Maria Novella rijden 49 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op di 15 jul doen de directe busdiensten gemiddeld 1 u 6 m over de afstand van 84 km. Als je echter de juiste bus kiest, kun je er zelfs in 40 m zijn.
De langzaamste busreizen doen er 1 u 15 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Luchthaven Bologna naar Firenze Santa Maria Novella de bus te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €6. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een trein, want zo raak je op je bestemming in 1u 5m. De ticketprijs is afhankelijk van het reismiddel: de gemiddelde prijs per bus bedraagt €6 en per trein is dit €14.
Afstand: 84 km
Populairste Bus | Trein |
---|---|
€16 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €29 Gemiddelde prijs |
1u 59m Gemiddelde totale reisduur 1u 29m Aan boord + 30m Extra tijd* | 1u 35m Gemiddelde totale reisduur Snelste 1u 5m Aan boord + 30m Extra tijd* |
![]() Populairste busmaatschappij | ![]() Populairste spoorwegmaatschappij |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21:40 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u35 | 23:15 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:45 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 23:05 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:54 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u11 | 23:05 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:54 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u36 | 23:30 Firenze, Piazzale Montelungo | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 23:00 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u15 | 00:15 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 23:00 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u40 | 00:40 Firenze, Piazzale Montelungo | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 23:15 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 00:35 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 23:50 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 01:10 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
dinsdag 15 juli | |||||
![]() | 00:15 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 01:35 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 01:10 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u30 | 02:40 Firenze, Piazzale Montelungo | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 01:10 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 2u00 | 03:10 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 01:25 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 02:45 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 02:25 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u15 | 03:40 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 03:15 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 04:35 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:00 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 06:20 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:15 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u15 | 06:30 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:15 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 06:35 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:45 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 07:05 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:35 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u50 | 08:25 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:50 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 08:10 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:05 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u35 | 08:40 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:00 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 09:20 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:45 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u50 | 10:35 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:55 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 10:15 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:05 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u25 | 10:30 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:20 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u29 | 10:49 Prato, Piazzale Del Museo | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:20 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u25 | 10:45 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:20 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u44 | 11:04 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:45 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 11:05 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:10 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u40 | 11:50 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:55 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 12:15 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:35 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u55 | 13:30 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:00 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 14:20 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:00 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u30 | 14:30 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:05 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u44 | 14:49 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:05 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u29 | 14:34 Prato, Piazzale Del Museo | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:00 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 15:20 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:20 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u25 | 15:45 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:40 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 16:00 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:15 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 17:35 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:05 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 18:25 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:35 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u45 | 19:20 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:30 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u10 | 19:40 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:15 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u45 | 21:00 Firenze, Piazzale Montelungo | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:15 Bologna, Autostazione (Piazza XX Settembre) | 1u20 | 20:35 Scandicci, Villa Costanza (Firenze) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Afstand 84 km |
Gemiddelde reisduur bus 1u 29m |
Nieuwe ticketprijs €6 |
Bussen per dag 25 |
Directe bussen 24 |
Snelste bus 1u 20m |
Vroegste bus 08:30 |
Laatste bus 21:54 |
Vind de beste busreizen van Luchthaven Bologna (BLQ) naar Firenze Santa Maria Novella met Omio-reispartners als Appennino Shuttle, Infobus en BlaBlaCar, al vanaf € 9. We kunnen de beste deals voor je vinden door de ideale route te vergelijken en voor je te boeken.
FlixBus is een van Europa's toonaangevende goedkope aanbieders van reizen met de bus. FlixBus is opgericht in Duitsland en biedt in Europa en de Verenigde Staten langeafstandsreizen met de bus. FlixBus exploiteert op bepaalde routes door heel Europa ook 's nachts busreizen. Standaardvoorzieningen op FlixBus zijn onder meer gratis wifi, stopcontacten om je telefoon, tablet of laptop op te laden tijdens lange busreizen, extra beenruimte, bagageruimte en toiletten. Je kunt aan boord snacks en drankjes kopen. FlixBus biedt voor al zijn routes alleen het standaardticket aan, waarmee je één stuks handbagage en één stuks ruimbagage per persoon mag meenemen. Voor extra bagage en specifieke stoelreserveringen, bijvoorbeeld als je een Extra Seat, Table Seat of de Panorama Seat wilt boeken, gelden toeslagen.
Informatie over FlixBus, Luchthaven Bologna (BLQ) naar Firenze Santa Maria Novella met de bus:
Volg deze tips om de goedkoopste bustickets te vinden voor je reis van Luchthaven Bologna (BLQ) naar Firenze Santa Maria Novella:
Start nu je zoekopdracht en vergelijk ticketprijzen om de beste deal te vinden!
Bekijk gerelateerde reisinformatie: