Bus van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL)

wo 15 jan
+ Voeg terugreis toe
QR-Code
Scan om onze gratis app te downloaden
Gebruik onze app om live reisupdates te ontvangen en mobiele tickets te boeken voor treinen, bussen, vluchten en ferry’s in 37 landen.
App Store
rate4.9
42K beoordelingen
Google Play
rate4.6
136K recensies

De goedkoopste busreizen Van Brussel-Zuid Naar Brussels South Charleroi Airport (CRL)

Tijden en prijzen weergeven voor 15 jan

Goedkoopst

De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.

BlaBlaCar
16:100u30
Brussel-Zuid
16:40Brussels South Charleroi Airport (CRL)
21Enkele reis
0 overstappen
BlaBlaCar
18:300u20
Brussel-Zuid
18:50Brussels South Charleroi Airport (CRL)
31Enkele reis
0 overstappen
BlaBlaCar
17:200u30
Brussel-Zuid
17:50Brussels South Charleroi Airport (CRL)
31Enkele reis
0 overstappen
BlaBlaCar
08:300u20
Brussel-Zuid
08:50Brussels South Charleroi Airport (CRL)
41Enkele reis
0 overstappen
BlaBlaCar
10:100u40
Brussel-Zuid
10:50Brussels South Charleroi Airport (CRL)
41Enkele reis
0 overstappen

Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) dienstregeling bussen

Bussen weergeven voor morgen, woensdag 15 januari
AanbiederVertrekReisduurAankomstOverstappenTickets
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 03:00 Bruxelles, Rue de France0u55 03:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Infobus
0
InfobusInfobus | 0
03:00 Brussel-Zuid1u00 04:00 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 03:20 Bruxelles, Rue de France0u55 04:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 03:40 Bruxelles, Rue de France0u55 04:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 04:00 Bruxelles, Rue de France0u55 04:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 04:20 Bruxelles, Rue de France0u55 05:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Infobus
0
InfobusInfobus | 0
04:35 Brussel-Zuid0u55 05:30 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 04:40 Bruxelles, Rue de France0u55 05:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 05:00 Bruxelles, Rue de France0u55 05:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 05:20 Bruxelles, Rue de France0u55 06:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 05:40 Bruxelles, Rue de France0u55 06:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 06:00 Bruxelles, Rue de France0u55 06:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Infobus
0
InfobusInfobus | 0
06:05 Brussel-Zuid1u05 07:10 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 06:20 Bruxelles, Rue de France0u55 07:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 06:40 Bruxelles, Rue de France0u55 07:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 07:00 Bruxelles, Rue de France0u55 07:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 07:20 Bruxelles, Rue de France0u55 08:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 07:40 Bruxelles, Rue de France0u55 08:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 08:00 Bruxelles, Rue de France0u55 08:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Infobus
0
InfobusInfobus | 0
08:15 Brussel-Zuid1u15 09:30 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 08:20 Bruxelles, Rue de France0u55 09:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 08:40 Bruxelles, Rue de France0u55 09:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 09:00 Bruxelles, Rue de France0u55 09:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 09:20 Bruxelles, Rue de France0u55 10:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 09:40 Bruxelles, Rue de France0u55 10:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 10:00 Bruxelles, Rue de France0u55 10:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Infobus
0
InfobusInfobus | 0
10:15 Brussel-Zuid1u10 11:25 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 10:20 Bruxelles, Rue de France0u55 11:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 10:40 Bruxelles, Rue de France0u55 11:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 11:00 Bruxelles, Rue de France0u55 11:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 11:20 Bruxelles, Rue de France0u55 12:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 11:40 Bruxelles, Rue de France0u55 12:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 12:00 Bruxelles, Rue de France0u55 12:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 12:20 Bruxelles, Rue de France0u55 13:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Infobus
0
InfobusInfobus | 0
12:20 Brussel-Zuid1u10 13:30 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 12:40 Bruxelles, Rue de France0u55 13:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 13:00 Bruxelles, Rue de France0u55 13:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 13:20 Bruxelles, Rue de France0u55 14:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 13:40 Bruxelles, Rue de France0u55 14:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 14:00 Bruxelles, Rue de France0u55 14:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Infobus
0
InfobusInfobus | 0
14:10 Brussel-Zuid1u20 15:30 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 14:20 Bruxelles, Rue de France0u55 15:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 14:40 Bruxelles, Rue de France0u55 15:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 15:00 Bruxelles, Rue de France0u55 15:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 15:20 Bruxelles, Rue de France0u55 16:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 15:40 Bruxelles, Rue de France0u55 16:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Infobus
0
InfobusInfobus | 0
15:55 Brussel-Zuid1u20 17:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 16:00 Bruxelles, Rue de France0u55 16:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 16:20 Bruxelles, Rue de France0u55 17:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 16:40 Bruxelles, Rue de France0u55 17:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 17:00 Bruxelles, Rue de France0u55 17:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 17:20 Bruxelles, Rue de France0u55 18:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 17:40 Bruxelles, Rue de France0u55 18:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 18:00 Bruxelles, Rue de France0u55 18:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Infobus
0
InfobusInfobus | 0
18:10 Brussel-Zuid1u10 19:20 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 18:20 Bruxelles, Rue de France0u55 19:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 18:40 Bruxelles, Rue de France0u55 19:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 19:00 Bruxelles, Rue de France0u55 19:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 19:20 Bruxelles, Rue de France0u55 20:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 19:40 Bruxelles, Rue de France0u55 20:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 20:00 Bruxelles, Rue de France0u55 20:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Infobus
0
InfobusInfobus | 0
20:15 Brussel-Zuid1u00 21:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 20:20 Bruxelles, Rue de France0u55 21:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 20:40 Bruxelles, Rue de France0u55 21:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 21:00 Bruxelles, Rue de France0u55 21:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 21:20 Bruxelles, Rue de France0u55 22:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 21:40 Bruxelles, Rue de France0u55 22:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 22:00 Bruxelles, Rue de France0u55 22:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Infobus
0
InfobusInfobus | 0
22:10 Brussel-Zuid1u00 23:10 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 22:20 Bruxelles, Rue de France0u55 23:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 22:40 Bruxelles, Rue de France0u55 23:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 23:00 Bruxelles, Rue de France0u55 23:55 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 23:20 Bruxelles, Rue de France0u55 00:15 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks
Flibco NationalFlibco NationalFlibco National | 23:40 Bruxelles, Rue de France0u55 00:35 Brussels South Charleroi Airport (CRL)0 overstappenRechtstreeks

Dit is de laatste bus van de dag.

Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis

Vergelijk de prijs Prijzen van verschillende soorten vervoer

di
14 jan
wo
15 jan
do
16 jan
vr
17 jan
za
18 jan
zo
19 jan
ma
20 jan
di
21 jan
wo
22 jan
do
23 jan
vr
24 jan
za
25 jan
zo
26 jan
ma
27 jan
di
28 jan
wo
29 jan
do
30 jan
vr
31 jan
za
01 feb
zo
02 feb
ma
03 feb

De snelste bussen Van Brussel-Zuid Naar Brussels South Charleroi Airport (CRL)

Tijden en prijzen weergeven voor 15 jan

Snelste reis

55 m

Gemiddelde

57 m

Bussen per dag

74

Afstand busreis

43 km

Van de 74 treinen die elke dag vertrekken vanaf Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) rijden 74 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.

snelste
Flibco National
20:000u55
Bruxelles, Rue de France
20:55Brussels South Charleroi Airport (CRL)
211Enkele reis
0 overstappen
snelste
Flibco National
18:400u55
Bruxelles, Rue de France
19:35Brussels South Charleroi Airport (CRL)
211Enkele reis
0 overstappen
snelste
Flibco National
03:000u55
Bruxelles, Rue de France
03:55Brussels South Charleroi Airport (CRL)
211Enkele reis
0 overstappen
snelste
Flibco National
18:000u55
Bruxelles, Rue de France
18:55Brussels South Charleroi Airport (CRL)
211Enkele reis
0 overstappen
snelste
Flibco National
18:200u55
Bruxelles, Rue de France
19:15Brussels South Charleroi Airport (CRL)
211Enkele reis
0 overstappen

Wij verkopen tickets van +1.000 reisorganisaties op één platform.

Eurolines France
Alsa
Bla Bla Bus
National Express

Reisinformatie

Overzicht: Bus van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL)

Bussen van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) rijden gemiddeld 103 keer per dag met een reisduur van ongeveer 55m. Voordelige bustickets beschikbaar vanaf €20, maar je kan vanaf slechts €11 reizen als je een train neemt.
Dit zijn de meest voordelige economy tarieven die je op Omio kunt vinden. Vroeg boeken betekent vaak minder betalen. Prijzen schommelen dagelijks en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Kortingskaarten, busreizen, en boekingskosten zijn niet inbegrepen.
Prijsinformatie
Voordeligste reisalternatief
Trein van €11
Afstand
42 km
Gemiddelde reisduur bus
55m
Nieuwe ticketprijs
€20
Bussen per dag
103
Directe bussen
103
Busmaatschappijen
5
Snelste bus
55m
Vroegste bus
04:40
Laatste bus
21:40
Dit zijn de meest voordelige economy tarieven die je op Omio kunt vinden. Vroeg boeken betekent vaak minder betalen. Prijzen schommelen dagelijks en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Kortingskaarten, busreizen, en boekingskosten zijn niet inbegrepen.
Prijsinformatie
Voordeligste reisalternatief
Trein van €11

Busmaatschappijen: Flibco National, Infobus en BlaBlaCar van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL)

Vind de beste busreizen van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) met Omio-reispartners als Flibco National, Infobus en BlaBlaCar, al vanaf € 19. We kunnen de beste deals voor je vinden door de ideale route te vergelijken en voor je te boeken.

FlixBus is een van Europa's toonaangevende goedkope aanbieders van reizen met de bus. FlixBus is opgericht in Duitsland en biedt in Europa en de Verenigde Staten langeafstandsreizen met de bus. FlixBus exploiteert op bepaalde routes door heel Europa ook 's nachts busreizen. Standaardvoorzieningen op FlixBus zijn onder meer gratis wifi, stopcontacten om je telefoon, tablet of laptop op te laden tijdens lange busreizen, extra beenruimte, bagageruimte en toiletten. Je kunt aan boord snacks en drankjes kopen. FlixBus biedt voor al zijn routes alleen het standaardticket aan, waarmee je één stuks handbagage en één stuks ruimbagage per persoon mag meenemen. Voor extra bagage en specifieke stoelreserveringen, bijvoorbeeld als je een Extra Seat, Table Seat of de Panorama Seat wilt boeken, gelden toeslagen.

Reistips: bus van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL)

Reistips: Pak eenvoudig de bus naar Brussels South Charleroi Airport (CRL). Of je nu snel of goedkoop wilt, of een ander plan hebt, dankzij onze reisexperts beschik je over alle informatie om de beste optie te kiezen om van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) te reizen.
FAQs
Goedkope bus tickets van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) kunnen al vanaf € 20 (€ 20) worden geboekt als u van tevoren reserveert. De gemiddelde de bus ticketprijs van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) is € 20 (€ 20); echter, de prijzen variëren afhankelijk van het tijdstip van de dag en de klasse en ze zijn meestal duurder op de dag zelf.
De gemiddelde reistijd met bus van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) is 55 min   om de 42 km lange reis af te leggen, met ongeveer er zijn 109 busreizen per dag. Reistijden kunnen variëren in het weekend en op feestdagen.
De eerste de bus van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) vertrekt om 04: 40.
De laatste de bus van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) vertrekt om 21: 40.
Ja, er zijn 109 directe busreizen per dag van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) met Flibco National, Infobus of Flibco International. De dienstregeling kan variëren op feestdagen of in het weekend met minder directe busreizen.
Neem de Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) de bus met Flibco National, Infobus of Flibco International. Het is echter altijd goed om alle mogelijke busmaatschappijen voor de reis van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) te bekijken, omdat er verschillen kunnen zijn in de aangeboden voorzieningen.
Een dagtocht naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) vanuit Brussel-Zuid is de moeite waard met een reistijd van 55 min heen en terug. Controleer met de Omio-app   de beste manier om te reizen.
De goedkoopste maand om van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) te reizen met bus is oktober.
Echter, u hebt opties, want u kunt van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL) op 2 verschillende manieren reizen: de bus of de trein.

Meer reisopties per bus van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL)

Bekijk gerelateerde reisinformatie:

Populairste treinen, bussen en vluchten

HomeBussenBusreizen in BelgiëBustickets naar Brussels South Charleroi Airport (CRL)Bus van Brussel-Zuid naar Brussels South Charleroi Airport (CRL)

De Omio-app maakt reizen plannen eenvoudig

We brengen je waar je naartoe wilt gaan. Van e-tickets tot actuele updates over treinen: onze innovatieve app is de ideale manier om te plannen en je reis te volgen.

ios-badge
android-badge
Hand With Phone
Valuta
Taal