Voordeligste prijs
€13
Gemiddelde prijs
€20
Snelste reis
3 u 20 m
Gemiddelde duur
3 u 23 m
Bussen per dag
34
Afstand busreis
211 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Cardiff naar Londen bedraagt ongeveer €20 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €13.
Van de 34 treinen die elke dag vertrekken vanaf Cardiff naar Londen rijden 34 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op vr 16 mei doen de directe busdiensten gemiddeld 3 u 23 m over de afstand van 211 km. Als je echter de juiste bus kiest, kun je er zelfs in 3 u 20 m zijn.
De langzaamste busreizen doen er 3 u 27 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Cardiff naar Londen de bus te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €7. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een trein, want zo raak je op je bestemming in 2u 12m. Als je je ecologische voetafdruk wilt minimaliseren, is de trein je beste keuze, met een uitstoot van slechts 0.1 - 0.2kg.
Populairste Bus | Trein |
---|---|
€28 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €71 Gemiddelde prijs |
4u 33m Gemiddelde duur 4u 3m Aan boord + 30m Extra tijd* | 2u 42m Gemiddelde duur Snelste 2u 12m Aan boord + 30m Extra tijd* |
0.2 - 0.5kg CO2-uitstoot | 0.1 - 0.2kg CO2-uitstoot Meest ecologische |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Extra tijd: reisduur van aan het vertrekpunt, rekening houdend met security checks en transfers.
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Met vertraging 10:38 07:08Cardiff | 3u42 | 12:20 12:20London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Met vertraging 10:38 08:53Cardiff | 3u27 | 12:20 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:00 Cardiff | 4u05 | 14:05 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:00 Cardiff | 3u35 | 13:35 Londen | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 10:38 Cardiff | 3u27 | 14:05 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:05 Cardiff | 4u30 | 15:35 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:05 Cardiff | 4u00 | 15:05 Londen | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:38 Cardiff | 3u42 | 15:20 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:30 Cardiff | 4u30 | 17:00 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:30 Cardiff | 3u55 | 16:25 Londen | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:38 Cardiff | 3u42 | 16:20 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 14:53 Cardiff | 4u07 | 19:00 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:15 Cardiff | 3u50 | 19:05 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:15 Cardiff | 3u20 | 18:35 Londen | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:15 Cardiff | 3u20 | 19:35 Londen | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:15 Cardiff | 3u50 | 20:05 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 17:08 Cardiff | 3u32 | 20:40 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:23 Cardiff | 3u22 | 21:45 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
vrijdag 16 mei | |||||
![]() | 05:05 Cardiff | 4u00 | 09:05 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:05 Cardiff | 3u30 | 08:35 Londen | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:10 Cardiff | 3u25 | 09:35 Londen | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:10 Cardiff | 3u55 | 10:05 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:15 Cardiff | 4u25 | 12:40 London, Victoria Coach Station | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:15 Cardiff | 3u55 | 12:10 Londen | 0 overstappenRechtstreeks | |
Dit is de laatste bus van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Afstand 211 km |
Gemiddelde reisduur bus 4u 3m |
Nieuwe ticketprijs €7 |
Bussen per dag 51 |
Directe bussen 37 |
Busmaatschappijen 3 |
Snelste bus 3u 15m |
Vroegste bus 03:15 |
Laatste bus 23:59 |
Vind de beste busreizen van Cardiff naar Londen met Omio-reispartners als National Express, Megabus en FlixBus, al vanaf € 4. We kunnen de beste deals voor je vinden door de ideale reis te vergelijken en voor je te boeken.
National Express is een toonaangevende Britse aanbieder van reizen met de bus op lange afstand. Het bedrijf biedt meer dan 550 busreizen per dag en vliegt op meer dan 900 bestemmingen in Groot-Brittannië. National Express exploiteert ook 24 uur per dag bussen naar alle grote Britse luchthavens, zoals Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton en Bristol. Alle National Express- busreizen hebben airconditioning en gratis wifi en entertainment aan boord. De meeste busreizen zijn voorzien van veiligheidsgordels en stopcontacten bij elke stoel, zodat je tijdens een lange reis je telefoon of laptop kunt opladen. Voor je reis met de bus van Cardiff naar Londen kun je kiezen uit drie tickettarieven: beperkt tarief, standaardtarief en volledig flexibel tarief.
Informatie over National Express, Cardiff naar Londen met de bus:
Bij vertrek vanuit Cardiff, hebt u verschillende het busstation opties om uw reis te beginnen, waaronder Cardiff, North Road (St Josephs Convent), Cardiff, Sophia Gardens, Cardiff, Lloyd George Ave / Herbert Street, Cardiff, University en Cardiff, North Road (Friary Gardens). Bij aankomst in Londen, kunt u uw reis beëindigen in busstations zoals London, Victoria Coach Station, London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3, London, Heathrow Airport Terminal 5 en London, Heathrow Airport Terminal 4.
Passagiers stappen het meest in de de bus bij Cardiff, North Road (St Josephs Convent), dat zich ongeveer van het stadscentrum bevindt, en ze stappen uit bij London, Victoria Coach Station, dat zich van het stadscentrum bevindt.
Bekijk gerelateerde reisinformatie: