Voordeligste prijs
€5
Gemiddelde prijs
€26
Snelste reis
1 u
Gemiddelde duur
1 u 8 m
Bussen per dag
65
Afstand busreis
103 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Frankfurt am Main naar Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) bedraagt ongeveer €26 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €5.
Van de 65 treinen die elke dag vertrekken vanaf Frankfurt am Main naar Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) rijden 65 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op zo 18 mei doen de directe busdiensten gemiddeld 1 u 8 m over de afstand van 103 km. Als je echter de juiste bus kiest, kun je er zelfs in 1 u zijn.
De langzaamste busreizen doen er 1 u 20 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Frankfurt am Main naar Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) de bus te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €19. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een bus, want zo raak je op je bestemming in 1u 57m.
Populairste Bus | Trein |
---|---|
€20 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €42 Gemiddelde prijs |
2u 27m Gemiddelde duur Snelste 1u 57m Aan boord + 30m Extra tijd* | 4u 46m Gemiddelde duur 4u 16m Aan boord + 30m Extra tijd* |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:30 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 14:40 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:30 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 14:20 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:30 Frankfurt am Main | 1u50 | 14:20 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:50 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 14:40 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:50 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 14:20 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:30 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 15:40 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:30 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 15:20 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:30 Frankfurt am Main | 1u50 | 15:20 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:50 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 15:40 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:50 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 15:20 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 16:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 17:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:00 Frankfurt am Main | 1u50 | 16:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 17:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 16:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:00 Frankfurt am Main | 1u50 | 17:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 17:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 18:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 18:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 17:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 19:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 18:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:00 Frankfurt am Main | 1u50 | 18:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 19:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 18:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:45 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 20:55 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:45 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 20:35 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:45 Frankfurt am Main | 1u50 | 20:35 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:05 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 20:35 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:05 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 20:55 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:00 Frankfurt am Main | 1u50 | 21:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 21:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 22:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 22:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 21:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 23:45 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 01:55 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 23:45 Frankfurt am Main | 1u50 | 01:35 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 23:45 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 01:35 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
zondag 18 mei | |||||
![]() | 00:05 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 01:35 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 00:05 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 01:55 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 00:45 Frankfurt am Main | 1u50 | 02:35 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 00:45 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 02:35 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 00:45 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 02:55 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 01:05 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 02:55 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 01:05 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 02:35 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 06:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:00 Frankfurt am Main | 1u50 | 05:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 05:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 05:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 06:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 07:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 06:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:00 Frankfurt am Main | 1u50 | 06:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 07:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 06:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 09:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:00 Frankfurt am Main | 1u50 | 08:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 08:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 09:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 08:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:45 Frankfurt am Main | 1u50 | 10:35 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:45 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 10:55 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:45 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 10:35 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:05 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 10:55 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:05 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 10:35 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:30 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 12:40 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:30 Frankfurt am Main | 1u50 | 12:20 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:30 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 12:20 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:50 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 12:20 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:50 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 12:40 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 1u50 | 13:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:00 Frankfurt am Main, Hbf. Südseite, Pforzheimer Straße | 2u10 | 14:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:00 Frankfurt am Main | 1u50 | 13:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u30 | 13:50 Luchthaven Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:20 Frankfurt, Flughafen Terminal 2 | 1u50 | 14:10 Hahn Airport, Terminal 2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Afstand 102 km |
Gemiddelde reisduur bus 1u 57m |
Nieuwe ticketprijs €19 |
Bussen per dag 47 |
Directe bussen 47 |
Busmaatschappijen 3 |
Snelste bus 1u 30m |
Vroegste bus 00:45 |
Laatste bus 21:50 |
Bekijk gerelateerde reisinformatie: