Voordeligste prijs
€2
Gemiddelde prijs
€11
Snelste reis
10 m
Gemiddelde duur
14 m
Bussen per dag
157
Afstand busreis
41 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Milaan naar Luchthaven Malpensa bedraagt ongeveer €11 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €2.
Van de 157 treinen die elke dag vertrekken vanaf Milaan naar Luchthaven Malpensa rijden 157 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op zo 25 mei doen de directe busdiensten gemiddeld 14 m over de afstand van 41 km. Als je echter de juiste bus kiest, kun je er zelfs in 10 m zijn.
De langzaamste busreizen doen er 20 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Milaan naar Luchthaven Malpensa de trein te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €5. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een trein, want zo raak je op je bestemming in 40m.
Bus | Populairste Trein |
---|---|
€8 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €13 Gemiddelde prijs |
1u 21m Gemiddelde duur 51m Aan boord + 30m Extra tijd* | 1u 10m Gemiddelde duur Snelste 40m Aan boord + 30m Extra tijd* |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 15:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 16:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 16:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0u30 | 16:30 Oleggio, Via Novara (Eni) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 16:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 17:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 17:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 17:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 17:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 18:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0u30 | 17:30 Oleggio, Via Novara (Eni) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 17:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 17:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 18:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:25 Milano, Autostazione Lampugnano | 0u40 | 18:05 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 18:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 18:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:40 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 0u55 | 18:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 19:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:50 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 0u55 | 18:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 0u50 | 18:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:00 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 0u50 | 18:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 18:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:00 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 0u55 | 18:55 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 18:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 19:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 19:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 19:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 20:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 19:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 19:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 20:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 20:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 20:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 20:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 20:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 20:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 20:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 21:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 21:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 21:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 21:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 22:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 21:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 21:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 22:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 22:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 22:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 23:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 22:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 23:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 22:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 00:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 23:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 00:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
zondag 25 mei | |||||
![]() | 01:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 02:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 01:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 02:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 01:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 02:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 01:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 02:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 02:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 03:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 02:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 03:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 02:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 03:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 02:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 03:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 02:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 04:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 03:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 04:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 03:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 04:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 03:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 04:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 03:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 05:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 04:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 04:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 05:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 05:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 05:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 05:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 05:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 05:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 05:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:15 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 1u10 | 06:25 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 06:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 06:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:30 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 0u55 | 06:25 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 06:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 06:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 07:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 06:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 06:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 07:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0u20 | 06:30 Oleggio, Via Novara (Eni) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 07:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 07:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 07:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:35 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 1u25 | 08:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 07:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 08:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 07:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 07:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 08:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:25 Milano, Autostazione Lampugnano | 0u35 | 08:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 08:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 08:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 09:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 08:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0u30 | 08:30 Oleggio, Via Novara (Eni) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 08:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 09:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 09:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 09:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 09:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 09:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 09:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 09:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 10:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 10:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 10:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 10:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 11:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0u30 | 10:30 Oleggio, Via Novara (Eni) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 10:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 10:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 11:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 11:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 11:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 11:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 11:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 12:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 11:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 11:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 12:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 12:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 12:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 13:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 12:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 12:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 13:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 13:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 13:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 13:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0u50 | 13:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:45 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 1u05 | 13:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u40 | 13:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0u50 | 13:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0u20 | 13:30 Oleggio, Via Novara (Eni) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1u10 | 14:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 overstappenRechtstreeks | |
