Voordeligste prijs
€59
Gemiddelde prijs
€74
Snelste reis
15 u 25 m
Gemiddelde duur
15 u 32 m
Bussen per dag
52
Afstand busreis
412 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Nottingham naar Amsterdam bedraagt ongeveer €74 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €59.
Het is moeilijk om van Nottingham naar Amsterdam te reizen zonder minstens één overstap.
Omio raadt aan om van Nottingham naar Amsterdam de bus te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €37. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een ferry, want zo raak je op je bestemming in 11u 30m.
Populairste Bus | Ferry |
---|---|
€83 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €132 Gemiddelde prijs |
16u 57m Gemiddelde duur 16u 27m Aan boord + 30m Extra tijd* | 12u 30m Gemiddelde duur Snelste 11u 30m Aan boord + 1u 0m Extra tijd* |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 23:45 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 20u25 | 20:10 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 2 overstappen | |
dinsdag 17 juni | |||||
![]() ![]() | 01:45 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 18u25 | 20:10 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 02:35 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 17u35 | 20:10 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:10 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 16u00 | 20:10 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 06:40 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 23u15 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:45 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 22u10 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 24u10 | 09:25 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 09:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 20u40 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 22u45 | 08:00 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 10:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 23u10 | 09:25 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() | 10:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 19u40 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 10:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 19u40 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 10:30 Nottingham, North Entrance (Stop UN14) | 22u55 | 09:25 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() | 10:30 Nottingham, North Entrance (Stop UN14) | 19u25 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 10:30 Nottingham, North Entrance (Stop UN14) | 22u55 | 09:25 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() | 10:30 Nottingham, North Entrance (Stop UN14) | 19u25 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 11:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 18u40 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 11:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 22u10 | 09:25 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() | 11:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 22u10 | 09:25 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() | 11:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 18u40 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 11:40 Nottingham, Millennium Way East (Phoenix Park P+R) | 18u15 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 11:40 Nottingham, Millennium Way East (Phoenix Park P+R) | 20u45 | 08:25 Amsterdam, De Ruijterkade (Central Station) | 1 overstap | |
![]() | 11:40 Nottingham, Millennium Way East (Phoenix Park P+R) | 21u45 | 09:25 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() | 11:40 Nottingham, Millennium Way East (Phoenix Park P+R) | 18u15 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 11:40 Nottingham, Millennium Way East (Phoenix Park P+R) | 21u45 | 09:25 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 11:45 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 18u10 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:45 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 20u15 | 08:00 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:45 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 21u40 | 09:25 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 13:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 18u45 | 08:00 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 13:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 16u40 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 13:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 20u10 | 09:25 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 14:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 15u40 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 14:20 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 15u35 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 14:20 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 15u35 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 14:30 Nottingham, North Entrance (Stop UN14) | 17u55 | 08:25 Amsterdam, De Ruijterkade (Central Station) | 1 overstap | |
![]() | 14:30 Nottingham, North Entrance (Stop UN14) | 17u30 | 08:00 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 14:30 Nottingham, North Entrance (Stop UN14) | 15u25 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 14:30 Nottingham, North Entrance (Stop UN14) | 15u25 | 05:55 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 14:30 Nottingham, North Entrance (Stop UN14) | 18u55 | 09:25 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 15:45 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 16u40 | 08:25 Amsterdam, De Ruijterkade (Central Station) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 15:45 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 16u15 | 08:00 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 15:45 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 17u40 | 09:25 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() | 16:00 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 16u00 | 08:00 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 16:00 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 16u00 | 08:00 Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk) | 1 overstap | |
![]() | 16:00 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 17u25 | 09:25 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() | 16:00 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 17u25 | 09:25 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() | 16:00 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 16u25 | 08:25 Amsterdam, De Ruijterkade (Central Station) | 1 overstap | |
![]() | 17:10 Nottingham, Millennium Way East (Phoenix Park P+R) | 17u50 | 11:00 Amsterdam, Station Bijlmer Arena | 2 overstappen | |
![]() | 17:10 Nottingham, Millennium Way East (Phoenix Park P+R) | 18u20 | 11:30 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
![]() | 17:10 Nottingham, Millennium Way East (Phoenix Park P+R) | 17u50 | 11:00 Amsterdam, Station Bijlmer Arena | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 17:30 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 17u30 | 11:00 Amsterdam, Station Bijlmer Arena | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 17:30 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 18u00 | 11:30 Schiphol, Airport Terminal 1 | 2 overstappen | |
Dit is de laatste bus van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Afstand 412 km |
Gemiddelde reisduur bus 16u 27m |
Nieuwe ticketprijs €37 |
Bussen per dag 5 |
Directe bussen 1 |
Snelste bus 13u 30m |
Vroegste bus 02:20 |
Laatste bus 19:45 |
Reis vanaf € 34 met de bus van Nottingham naar Amsterdam met Omio-partners als FlixBus! Bij Omio vind je dienstregelingen en tickets – en de goedkoopste route. Kijk, vergelijk, boek!
FlixBus is een van Europa's toonaangevende goedkope aanbieders van reizen met de bus. FlixBus is opgericht in Duitsland en biedt in Europa en de Verenigde Staten langeafstandsreizen met de bus. FlixBus exploiteert op bepaalde routes door heel Europa ook 's nachts busreizen. Standaardvoorzieningen op FlixBus zijn onder meer gratis wifi, stopcontacten om je telefoon, tablet of laptop op te laden tijdens lange busreizen, extra beenruimte, bagageruimte en toiletten. Je kunt aan boord snacks en drankjes kopen. FlixBus biedt voor al zijn routes alleen het standaardticket aan, waarmee je één stuks handbagage en één stuks ruimbagage per persoon mag meenemen. Voor extra bagage en specifieke stoelreserveringen, bijvoorbeeld als je een Extra Seat, Table Seat of de Panorama Seat wilt boeken, gelden toeslagen.
Informatie over FlixBus, Nottingham naar Amsterdam met de bus:
Passagiers stappen het meest in de de bus bij Nottingham, Millennium Way East (Phoenix Park P+R), dat zich ongeveer van het stadscentrum bevindt, en ze stappen uit bij Amsterdam, Piarcoplein (Amsterdam Sloterdijk), dat zich van het stadscentrum bevindt.
Volg deze tips om de goedkoopste bustickets te vinden voor je reis van Nottingham naar Amsterdam:
Start nu je zoekopdracht en vergelijk ticketprijzen om de beste deal te vinden!
Bekijk gerelateerde reisinformatie: