Voordeligste prijs
€3
Gemiddelde prijs
€4
Snelste reis
1 u 15 m
Gemiddelde duur
1 u 20 m
Bussen per dag
5
Afstand busreis
104 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Porto naar Coimbra-B bedraagt ongeveer €4 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €3.
Van de 5 treinen die elke dag vertrekken vanaf Porto naar Coimbra-B rijden 5 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op ma 26 mei doen de directe busdiensten gemiddeld 1 u 20 m over de afstand van 104 km. Als je echter de juiste bus kiest, kun je er zelfs in 1 u 15 m zijn.
De langzaamste busreizen doen er 1 u 25 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Porto naar Coimbra-B de trein te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €3. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een bus, want zo raak je op je bestemming in 1u 25m.
Bus | Populairste Trein |
---|---|
€4 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €9 Gemiddelde prijs |
1u 55m Gemiddelde duur Snelste 1u 25m Aan boord + 30m Extra tijd* | 2u 2m Gemiddelde duur 1u 32m Aan boord + 30m Extra tijd* |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04:45 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 2u00 | 06:45 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u30 | 06:45 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 06:35 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u25 | 07:40 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 08:05 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 08:20 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 08:35 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:30 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 1u45 | 09:15 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 07:35 Porto, Polo Universitario (Bus Terminal) | 2u25 | 10:00 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 1 overstap | |
![]() | 07:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 09:05 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u15 | 09:15 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 08:00 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 2u00 | 10:00 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 1 overstap | |
![]() | 08:00 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 5u29 | 13:29 Coimbra | 1 overstap | |
![]() | 08:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 09:50 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u15 | 10:00 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:55 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 1u50 | 10:45 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 10:20 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u25 | 10:40 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 09:35 Porto, Polo Universitario (Bus Terminal) | 2u10 | 11:45 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 1 overstap | |
![]() | 09:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u25 | 11:10 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:00 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 1u45 | 11:45 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 11:35 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:30 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 1u45 | 12:15 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u15 | 11:45 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 12:05 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:00 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 2u14 | 13:14 Coimbra | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u15 | 12:15 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 12:35 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:30 Porto, Polo Universitario (Bus Terminal) | 1u44 | 13:14 Coimbra | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u29 | 13:14 Coimbra | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 13:20 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u25 | 13:25 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 13:35 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u25 | 13:55 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:35 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 1u40 | 14:15 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:40 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 14:00 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:50 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 1u40 | 14:30 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:00 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 2u00 | 15:00 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u15 | 14:15 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 14:35 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u15 | 14:30 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u30 | 15:00 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 15:05 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u15 | 15:15 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:00 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 2u59 | 16:59 Coimbra | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 15:35 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u25 | 15:55 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u15 | 15:45 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:35 Porto, Polo Universitario (Bus Terminal) | 1u55 | 16:30 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 1 overstap | |
![]() | 14:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 16:05 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:50 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 1u40 | 16:30 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u25 | 16:25 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 2u05 | 17:05 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u44 | 16:59 Coimbra | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 16:35 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u15 | 16:30 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 15:25 Porto, Polo Universitario (Bus Terminal) | 1u50 | 17:15 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 1 overstap | |
![]() | 15:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u25 | 16:55 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:30 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 1u45 | 17:15 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 16:50 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 17:05 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u15 | 17:15 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 16:05 Porto, Polo Universitario (Bus Terminal) | 2u35 | 18:40 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 1 overstap | |
![]() | 16:15 Porto, Polo Universitario (Bus Terminal) | 2u25 | 18:40 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 1 overstap | |
![]() | 16:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 17:35 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 17:05 Porto, Polo Universitario (Bus Terminal) | 2u20 | 19:25 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 1 overstap | |
![]() | 17:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u25 | 18:40 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 18:35 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u25 | 18:55 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 19:05 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u25 | 19:25 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:05 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 19:25 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 18:05 Porto, Polo Universitario (Bus Terminal) | 2u20 | 20:25 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 18:05 Porto, Polo Universitario (Bus Terminal) | 2u20 | 20:25 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 1 overstap | |
![]() | 18:10 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 2u05 | 20:15 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 19:35 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 18:15 Porto, Polo Universitario (Bus Terminal) | 2u10 | 20:25 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 18:50 Porto, Polo Universitario (Bus Terminal) | 1u55 | 20:45 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 1 overstap | |
![]() | 19:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u25 | 20:25 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 19:05 Porto, Polo Universitario (Bus Terminal) | 2u10 | 21:15 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 1 overstap | |
![]() | 19:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u15 | 20:45 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:30 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 1u45 | 21:15 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u15 | 21:15 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u25 | 22:25 Coimbra, Av. Fernão de Magalhães (Terminal Rodoviário) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:10 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u40 | 22:50 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:55 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 1u20 | 23:15 Coimbra, Rua do Padrao (Rodoviária) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Dit is de laatste bus van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Afstand 104 km |
Gemiddelde reisduur bus 1u 25m |
Nieuwe ticketprijs €3 |
Bussen per dag 44 |
Directe bussen 40 |
Busmaatschappijen 7 |
Snelste bus 1u 15m |
Vroegste bus 05:15 |
Laatste bus 20:30 |
Koop je officiële tickets voor de bus van Porto naar Coimbra-B bij Rede Expressos, FlixBus en Infobus vanaf € 2 – met Omio. Bekijk tijden en tickets voor reizen met de bus bij meer dan 1000 reisorganisaties om de meest betaalbare reisroute te vergelijken en te boeken.
FlixBus is een van Europa's toonaangevende goedkope aanbieders van reizen met de bus. FlixBus is opgericht in Duitsland en biedt in Europa en de Verenigde Staten langeafstandsreizen met de bus. FlixBus exploiteert op bepaalde routes door heel Europa ook 's nachts busreizen. Standaardvoorzieningen op FlixBus zijn onder meer gratis wifi, stopcontacten om je telefoon, tablet of laptop op te laden tijdens lange busreizen, extra beenruimte, bagageruimte en toiletten. Je kunt aan boord snacks en drankjes kopen. FlixBus biedt voor al zijn routes alleen het standaardticket aan, waarmee je één stuks handbagage en één stuks ruimbagage per persoon mag meenemen. Voor extra bagage en specifieke stoelreserveringen, bijvoorbeeld als je een Extra Seat, Table Seat of de Panorama Seat wilt boeken, gelden toeslagen.
Informatie over FlixBus, Porto naar Coimbra-B met de bus: