Voordeligste prijs
€7
Gemiddelde prijs
€12
Snelste reis
2 u 50 m
Gemiddelde duur
3 u 10 m
Bussen per dag
91
Afstand busreis
274 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Porto naar Lisboa - Santa Apolonia bedraagt ongeveer €12 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €7.
Van de 91 treinen die elke dag vertrekken vanaf Porto naar Lisboa - Santa Apolonia rijden 91 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op ma 26 mei doen de directe busdiensten gemiddeld 3 u 10 m over de afstand van 274 km. Als je echter de juiste bus kiest, kun je er zelfs in 2 u 50 m zijn.
De langzaamste busreizen doen er 3 u 15 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Porto naar Lisboa - Santa Apolonia de trein te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €3. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een bus, want zo raak je op je bestemming in 3u 26m.
Bus | Populairste Trein | Vlucht |
---|---|---|
€6 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €23 Gemiddelde prijs | €133 Gemiddelde prijs |
3u 56m Gemiddelde duur Snelste 3u 26m Aan boord + 30m Extra tijd* | 4u 22m Gemiddelde duur 3u 52m Aan boord + 30m Extra tijd* | 9u 0m Gemiddelde duur 6u 0m Aan boord + 3u 0m Extra tijd* |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 03:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u25 | 06:55 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 03:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 06:45 Lisboa, Aeroporto Humberto Delgado (Terminal 1 - Estação de metrô) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 03:50 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 3u55 | 07:45 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u25 | 07:25 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 07:15 Lisboa, Aeroporto Humberto Delgado (Terminal 1 - Estação de metrô) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 07:45 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:50 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 3u40 | 08:30 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 08:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u45 | 09:00 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 08:30 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 08:30 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 08:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 08:45 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 09:15 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 09:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:05 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 09:20 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u35 | 09:50 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 09:30 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 09:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 4u15 | 11:00 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 10:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 10:15 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:05 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 10:20 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u20 | 10:35 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u45 | 11:00 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 10:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u40 | 11:25 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 11:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u35 | 11:35 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:00 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 9u15 | 17:15 Lisboa, Terminal Rodoviário de Sete Rios | 1 overstap | |
![]() | 08:00 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 8u44 | 16:44 Lisboa, Oriente | 1 overstap | |
![]() | 08:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 4u10 | 12:25 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 11:30 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 11:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 11:45 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u25 | 12:10 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 7u59 | 16:44 Lisboa, Oriente | 1 overstap | |
![]() | 08:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 12:00 Lisboa, Aeroporto Humberto Delgado (Terminal 1 - Estação de metrô) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 12:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 12:15 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:05 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 12:20 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u20 | 12:35 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 12:45 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 12:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:40 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 4u15 | 13:55 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 13:00 Lisboa, Aeroporto Humberto Delgado (Terminal 1 - Estação de metrô) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u25 | 13:10 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:50 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u50 | 13:40 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 13:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u20 | 13:20 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:05 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 13:20 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u45 | 14:00 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 13:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 13:45 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u40 | 14:25 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 14:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 14:30 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u40 | 14:55 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 14:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 14:45 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 15:00 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 15:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 15:15 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u40 | 15:55 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u20 | 15:35 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 15:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:35 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 3u40 | 16:15 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:35 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 5u15 | 17:50 Lisboa, Gare Oriente | 1 overstap | |
![]() | 12:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 16:00 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u35 | 16:20 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 16:15 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 16:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u45 | 17:00 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 16:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 16:45 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 4u05 | 17:50 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u20 | 17:05 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:00 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 3u50 | 17:50 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u40 | 17:40 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 17:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:00 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 6u00 | 20:00 Lisboa, Terminal Rodoviário de Sete Rios | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 17:15 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:00 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 5u29 | 19:29 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u20 | 17:20 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u25 | 17:40 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 17:30 Lisboa, Aeroporto Humberto Delgado (Terminal 1 - Estação de metrô) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 17:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 4u15 | 18:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u20 | 17:50 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u45 | 18:30 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 18:00 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 18:00 Lisboa, Aeroporto Humberto Delgado (Terminal 1 - Estação de metrô) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u25 | 18:10 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u35 | 18:35 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 18:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 4u25 | 19:25 Lisboa, Aeroporto Humberto Delgado (Terminal 1 - Estação de metrô) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 4u45 | 20:00 Lisboa, Terminal Rodoviário de Sete Rios | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 4u14 | 19:29 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u45 | 19:00 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 18:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 18:45 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:35 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 18:50 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 19:00 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 19:00 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u20 | 19:20 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 19:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u40 | 19:55 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 19:30 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 19:45 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 19:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 4u15 | 21:00 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 20:00 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 20:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u20 | 20:20 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u45 | 21:00 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 20:45 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 20:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u45 | 21:30 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 21:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:05 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u45 | 21:50 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u40 | 21:55 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u35 | 21:50 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 21:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 22:00 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 22:00 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 4u05 | 23:05 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 22:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u20 | 22:35 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 22:45 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 22:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:35 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 22:50 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 19:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u20 | 23:05 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 23:15 Lisboa, Aeroporto Humberto Delgado (Terminal 1 - Estação de metrô) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:00 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u25 | 23:25 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u25 | 00:10 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:45 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 00:00 Lisboa, Aeroporto Humberto Delgado (Terminal 1 - Estação de metrô) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:05 Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro | 4u40 | 01:45 Lisboa, Gare Oriente | 1 overstap | |
![]() | 21:30 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u15 | 00:45 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:55 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u40 | 01:35 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 22:15 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 3u30 | 01:45 Lisboa, Gare Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 00:40 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 4u35 | 05:15 Lisboa, Oriente | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 00:40 Porto, Terminal Intermodal de Campanhã | 4u15 | 04:55 Lisboa, Aeroporto Humberto Delgado (Terminal 1 - Estação de metrô) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Dit is de laatste bus van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Afstand 274 km |
Gemiddelde reisduur bus 3u 26m |
Nieuwe ticketprijs €3 |
Bussen per dag 83 |
Directe bussen 81 |
Busmaatschappijen 5 |
Snelste bus 3u 15m |
Vroegste bus 06:00 |
Laatste bus 22:55 |
Vind de beste busreizen van Porto naar Lisboa - Santa Apolonia met Omio-reispartners als Rede Expressos, FlixBus en Infobus, al vanaf € 2. We kunnen de beste deals voor je vinden door de ideale route te vergelijken en voor je te boeken.
FlixBus is een van Europa's toonaangevende goedkope aanbieders van reizen met de bus. FlixBus is opgericht in Duitsland en biedt in Europa en de Verenigde Staten langeafstandsreizen met de bus. FlixBus exploiteert op bepaalde routes door heel Europa ook 's nachts busreizen. Standaardvoorzieningen op FlixBus zijn onder meer gratis wifi, stopcontacten om je telefoon, tablet of laptop op te laden tijdens lange busreizen, extra beenruimte, bagageruimte en toiletten. Je kunt aan boord snacks en drankjes kopen. FlixBus biedt voor al zijn routes alleen het standaardticket aan, waarmee je één stuks handbagage en één stuks ruimbagage per persoon mag meenemen. Voor extra bagage en specifieke stoelreserveringen, bijvoorbeeld als je een Extra Seat, Table Seat of de Panorama Seat wilt boeken, gelden toeslagen.
Informatie over FlixBus, Porto naar Lisboa - Santa Apolonia met de bus:
Bekijk gerelateerde reisinformatie: