Voordeligste prijs
€2
Gemiddelde prijs
€7
Snelste reis
20 m
Gemiddelde duur
25 m
Bussen per dag
75
Afstand busreis
24 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
Omio raadt aan om van Roma Termini naar Luchthaven Fiumicino de trein te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €7. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een trein, want zo raak je op je bestemming in 46m.
Bus | Populairste Trein |
---|---|
€7 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €11 Gemiddelde prijs |
1u 23m Gemiddelde duur 53m Aan boord + 30m Extra tijd* | 1u 16m Gemiddelde duur Snelste 46m Aan boord + 30m Extra tijd* |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 08:35 Roma Termini | 0u45 | 09:20 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:50 Roma Termini | 0u45 | 09:35 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:55 Roma Termini | 1u00 | 09:55 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:10 Roma Termini | 0u45 | 09:55 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:10 Roma Termini | 1u05 | 10:15 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:20 Roma Termini | 0u45 | 10:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:35 Roma Termini | 0u45 | 10:20 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:40 Roma Termini | 1u00 | 10:40 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:15 Roma Termini | 1u00 | 11:15 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:20 Roma Termini | 0u45 | 11:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:35 Roma Termini | 0u45 | 11:20 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:35 Roma Termini | 1u05 | 11:40 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:50 Roma Termini | 1u20 | 12:10 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:15 Roma Termini | 0u45 | 12:00 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:25 Roma Termini | 0u45 | 12:10 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:35 Roma Termini | 1u05 | 12:40 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:00 Roma Termini | 0u45 | 12:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:15 Roma Termini | 0u45 | 13:00 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:20 Roma Termini | 1u00 | 13:20 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:30 Roma Termini | 0u45 | 13:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:40 Roma Termini | 0u45 | 13:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:45 Roma Termini | 1u00 | 13:45 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:15 Roma Termini | 0u45 | 14:00 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:15 Roma Termini | 1u00 | 14:15 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:30 Roma Termini | 0u45 | 14:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 13:45 Roma Termini | 1u00 | 14:45 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:05 Roma Termini | 1u05 | 15:10 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:10 Roma Termini | 0u45 | 14:55 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:25 Roma Termini | 0u45 | 15:10 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:40 Roma Termini | 1u05 | 15:45 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:45 Roma Termini | 0u45 | 15:30 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:05 Roma Termini | 1u05 | 16:10 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:20 Roma Termini | 1u10 | 16:30 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:35 Roma Termini | 0u45 | 16:20 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:45 Roma Termini | 0u45 | 16:30 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:50 Roma Termini | 1u10 | 17:00 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:00 Roma Termini | 0u45 | 16:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:20 Roma Termini | 1u00 | 17:20 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:45 Roma Termini | 0u45 | 17:30 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:00 Roma Termini | 0u45 | 17:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:20 Roma Termini | 1u00 | 18:20 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:30 Roma Termini | 0u45 | 18:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:00 Roma Termini | 0u45 | 18:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:30 Roma Termini | 1u05 | 19:35 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:30 Roma Termini | 0u45 | 19:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:30 Roma Termini | 0u45 | 21:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
zondag 27 april | |||||
![]() | 02:00 Roma Termini | 0u45 | 02:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 02:15 Roma Termini | 0u55 | 03:10 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 02:20 Roma Termini | 0u45 | 03:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 02:30 Roma Termini | 0u45 | 03:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 02:45 Roma Termini | 0u55 | 03:40 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 02:50 Roma Termini | 0u45 | 03:35 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 03:20 Roma Termini | 0u45 | 04:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 03:30 Roma Termini | 0u45 | 04:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 03:45 Roma Termini | 0u50 | 04:35 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:10 Roma Termini | 0u45 | 04:55 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:15 Roma Termini | 0u35 | 04:50 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:35 Roma Termini | 0u45 | 05:20 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:50 Roma Termini | 1u00 | 05:50 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:15 Roma Termini | 1u00 | 06:15 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:15 Roma Termini | 0u45 | 06:00 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:45 Roma Termini | 1u05 | 06:50 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:00 Roma Termini | 0u45 | 06:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:15 Roma Termini | 0u45 | 07:00 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:45 Roma Termini | 1u05 | 07:50 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:10 Roma Termini | 1u00 | 08:10 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:10 Roma Termini | 0u45 | 07:55 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:40 Roma Termini | 0u45 | 08:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:45 Roma Termini | 1u05 | 08:50 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:55 Roma Termini | 0u45 | 08:40 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:15 Roma Termini | 1u00 | 09:15 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
Dit is de laatste bus van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Afstand 23 km |
Gemiddelde reisduur bus 53m |
Nieuwe ticketprijs €7 |
Bussen per dag 70 |
Directe bussen 70 |
Busmaatschappijen 7 |
Snelste bus 45m |
Vroegste bus 07:45 |
Laatste bus 22:20 |
Bekijk gerelateerde reisinformatie: