Goedkoopst
Gemiddelde
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
NS 4091 | 00:04 Amsterdam, Arena | 0u54 | 00:58 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4091 | 00:04 Amsterdam, Arena | 0u50 | 00:54 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4091 | 00:06 Amsterdam | 0u48 | 00:54 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4091 | 00:06 Amsterdam | 0u52 | 00:58 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 1413 | 03:32 Amsterdam, Arena | 1u43 | 05:15 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1413 | 03:32 Amsterdam, Arena | 2u01 | 05:33 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1413 | 03:32 Amsterdam, Arena | 1u57 | 05:29 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1413 | 03:32 Amsterdam, Arena | 1u46 | 05:18 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1413 | 03:32 Amsterdam, Arena | 1u49 | 05:21 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1414 | 04:30 Amsterdam, Arena | 1u28 | 05:58 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1414 | 04:30 Amsterdam, Arena | 1u24 | 05:54 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1417 | 04:32 Amsterdam, Arena | 1u57 | 06:29 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1417 | 04:32 Amsterdam, Arena | 1u43 | 06:15 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1417 | 04:32 Amsterdam, Arena | 1u50 | 06:22 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1417 | 04:32 Amsterdam, Arena | 1u46 | 06:18 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1417 | 04:32 Amsterdam, Arena | 1u41 | 06:13 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 24417 | 04:39 Amsterdam, Arena | 2u15 | 06:54 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 24417 | 04:39 Amsterdam, Arena | 2u35 | 07:14 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 24417 | 04:39 Amsterdam, Arena | 2u32 | 07:11 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4606 | 05:25 Amsterdam | 1u29 | 06:54 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4606 | 05:25 Amsterdam | 1u41 | 07:06 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4606 | 05:25 Amsterdam | 1u29 | 06:54 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4606 | 05:25 Amsterdam | 1u38 | 07:03 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4606 | 05:25 Amsterdam | 1u33 | 06:58 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4617 | 05:26 Amsterdam | 1u28 | 06:54 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4617 | 05:26 Amsterdam | 1u32 | 06:58 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 5808 | 05:28 Amsterdam | 2u00 | 07:28 Rotterdam | 3 overstappen | |
NS 5808 | 05:28 Amsterdam | 1u30 | 06:58 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5808 | 05:28 Amsterdam | 1u26 | 06:54 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5808 | 05:28 Amsterdam | 1u56 | 07:24 Rotterdam | 3 overstappen | |
NS 5808 | 05:28 Amsterdam | 1u26 | 06:54 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 1418 | 05:30 Amsterdam, Arena | 1u01 | 06:31 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5808 | 05:31 Amsterdam | 1u23 | 06:54 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 5808 | 05:31 Amsterdam | 1u57 | 07:28 Rotterdam | 3 overstappen | |
NS 5808 | 05:31 Amsterdam | 1u53 | 07:24 Rotterdam | 3 overstappen | |
NS 4308 | 05:34 Amsterdam | 1u20 | 06:54 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4308 | 05:34 Amsterdam | 1u24 | 06:58 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4308 | 05:34 Amsterdam | 1u20 | 06:54 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4606 | 05:36 Amsterdam | 1u30 | 07:06 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4606 | 05:36 Amsterdam | 1u23 | 06:59 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4606 | 05:36 Amsterdam | 1u27 | 07:03 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4606 | 05:36 Amsterdam | 1u18 | 06:54 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4606 | 05:36 Amsterdam | 1u27 | 07:03 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4308 | 05:37 Amsterdam | 1u17 | 06:54 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4617 | 05:38 Amsterdam | 1u20 | 06:58 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4617 | 05:38 Amsterdam | 1u50 | 07:28 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2210 | 05:40 Amsterdam | 1u14 | 06:54 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2210 | 05:40 Amsterdam | 1u23 | 07:03 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2210 | 05:40 Amsterdam | 1u26 | 07:06 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4019 | 05:41 Amsterdam | 1u17 | 06:58 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4019 | 05:41 Amsterdam | 1u13 | 06:54 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4617 | 05:43 Amsterdam | 1u15 | 06:58 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 1617 | 05:45 Amsterdam | 1u09 | 06:54 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1617 | 05:45 Amsterdam | 1u13 | 06:58 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3017 | 05:47 Amsterdam | 1u14 | 07:01 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2917 | 05:49 Amsterdam, Amstel | 1u22 | 07:11 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 2917 | 05:49 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 07:08 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4610 | 05:49 Amsterdam | 1u47 | 07:36 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4610 | 05:49 Amsterdam | 1u44 | 07:33 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4610 | 05:49 Amsterdam | 1u35 | 07:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2917 | 05:49 Amsterdam, Amstel | 0u57 | 06:46 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4610 | 05:49 Amsterdam | 1u27 | 07:16 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4610 | 05:49 Amsterdam | 1u39 | 07:28 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2917 | 05:49 Amsterdam, Amstel | 1u25 | 07:14 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4608 | 05:51 Amsterdam | 1u45 | 07:36 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4610 | 05:51 Amsterdam | 1u33 | 07:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4608 | 05:51 Amsterdam | 1u42 | 07:33 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4019 | 05:54 Amsterdam | 1u04 | 06:58 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 5710 | 05:54 Amsterdam | 1u12 | 07:06 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4019 | 05:54 Amsterdam | 1u00 | 06:54 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4019 | 05:54 Amsterdam | 1u39 | 07:33 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5710 | 05:54 Amsterdam | 1u05 | 06:59 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4019 | 05:54 Amsterdam | 1u42 | 07:36 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5710 | 05:54 Amsterdam | 1u09 | 07:03 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 5710 | 05:54 Amsterdam | 1u06 | 07:00 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 5710 | 05:54 Amsterdam | 1u04 | 06:58 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4019 | 05:54 Amsterdam | 1u36 | 07:30 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4619 | 05:56 Amsterdam | 1u35 | 07:31 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 5710 | 05:57 Amsterdam | 1u01 | 06:58 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 5710 | 05:57 Amsterdam | 1u02 | 06:59 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 5710 | 05:57 Amsterdam | 1u09 | 07:06 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 5710 | 05:57 Amsterdam | 1u03 | 07:00 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 5710 | 05:57 Amsterdam | 1u06 | 07:03 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4019 | 05:58 Amsterdam, Amstel | 1u35 | 07:33 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4019 | 05:58 Amsterdam, Amstel | 0u56 | 06:54 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4019 | 05:58 Amsterdam, Amstel | 1u38 | 07:36 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4019 | 05:58 Amsterdam, Amstel | 1u00 | 06:58 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4019 | 05:58 Amsterdam, Amstel | 1u26 | 07:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3319 | 05:59 Amsterdam | 1u25 | 07:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3319 | 05:59 Amsterdam | 1u45 | 07:44 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3319 | 05:59 Amsterdam | 1u42 | 07:41 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3319 | 05:59 Amsterdam | 1u30 | 07:29 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 2919 | 06:01 Amsterdam | 1u15 | 07:16 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4608 | 06:03 Amsterdam | 1u30 | 07:33 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4608 | 06:03 Amsterdam | 1u33 | 07:36 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3017 | 06:03 Amsterdam, Amstel | 0u58 | 07:01 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4019 | 06:04 Amsterdam, Arena | 1u29 | 07:33 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4019 | 06:04 Amsterdam, Arena | 1u32 | 07:36 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4019 | 06:04 Amsterdam, Arena | 0u54 | 06:58 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4019 | 06:04 Amsterdam, Arena | 1u20 | 07:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4019 | 06:04 Amsterdam, Arena | 0u50 | 06:54 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4019 | 06:06 Amsterdam | 0u48 | 06:54 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4019 | 06:06 Amsterdam | 0u52 | 06:58 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4019 | 06:06 Amsterdam | 1u18 | 07:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4019 | 06:06 Amsterdam | 1u30 | 07:36 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4019 | 06:06 Amsterdam | 1u27 | 07:33 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5812 | 06:08 Amsterdam | 1u21 | 07:29 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 5812 | 06:08 Amsterdam | 1u20 | 07:28 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4619 | 06:08 Amsterdam | 1u50 | 07:58 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4619 | 06:08 Amsterdam | 1u23 | 07:31 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 2312 | 06:10 Amsterdam | 1u14 | 07:24 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2312 | 06:10 Amsterdam | 1u26 | 07:36 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2312 | 06:10 Amsterdam | 1u23 | 07:33 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:11 Amsterdam | 1u42 | 07:53 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:11 Amsterdam | 1u17 | 07:28 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4021 | 06:11 Amsterdam | 1u13 | 07:24 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4021 | 06:11 Amsterdam | 1u46 | 07:57 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3319 | 06:12 Amsterdam | 1u17 | 07:29 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 3319 | 06:12 Amsterdam | 1u12 | 07:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3319 | 06:12 Amsterdam | 1u29 | 07:41 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3319 | 06:12 Amsterdam | 1u32 | 07:44 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3319 | 06:12 Amsterdam | 1u21 | 07:33 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4312 | 06:13 Amsterdam | 1u28 | 07:41 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4312 | 06:13 Amsterdam | 1u31 | 07:44 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4312 | 06:13 Amsterdam | 1u11 | 07:24 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 3112 | 06:14 Amsterdam, Arena | 1u29 | 07:43 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3019 | 06:15 Amsterdam | 1u16 | 07:31 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1812 | 06:18 Amsterdam | 1u18 | 07:36 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 1812 | 06:18 Amsterdam | 1u06 | 07:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1812 | 06:18 Amsterdam | 1u15 | 07:33 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 2919 | 06:19 Amsterdam, Amstel | 0u57 | 07:16 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5719 | 06:22 Amsterdam | 1u02 | 07:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5719 | 06:22 Amsterdam | 1u06 | 07:28 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:24 Amsterdam | 1u29 | 07:53 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:24 Amsterdam | 1u33 | 07:57 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:24 Amsterdam | 1u26 | 07:50 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:24 Amsterdam | 1u04 | 07:28 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4021 | 06:24 Amsterdam | 1u00 | 07:24 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2125 | 06:25 Amsterdam | 1u18 | 07:43 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3519 | 06:26 Amsterdam | 1u02 | 07:28 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3519 | 06:26 Amsterdam | 0u58 | 07:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:28 Amsterdam, Amstel | 1u00 | 07:28 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4021 | 06:28 Amsterdam, Amstel | 1u25 | 07:53 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:28 Amsterdam, Amstel | 0u56 | 07:24 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4021 | 06:28 Amsterdam, Amstel | 1u15 | 07:43 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:28 Amsterdam, Amstel | 1u29 | 07:57 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3321 | 06:29 Amsterdam | 1u30 | 07:59 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4612 | 06:29 Amsterdam | 1u45 | 08:14 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3321 | 06:29 Amsterdam | 1u14 | 07:43 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4612 | 06:29 Amsterdam | 1u58 | 08:27 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 3321 | 06:29 Amsterdam | 1u29 | 07:58 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4612 | 06:29 Amsterdam | 1u54 | 08:23 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 3321 | 06:29 Amsterdam | 1u28 | 07:57 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 3321 | 06:29 Amsterdam | 1u24 | 07:53 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4612 | 06:29 Amsterdam | 1u29 | 07:58 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4612 | 06:29 Amsterdam | 1u25 | 07:54 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2921 | 06:30 Amsterdam | 1u16 | 07:46 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4612 | 06:31 Amsterdam | 1u43 | 08:14 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3019 | 06:33 Amsterdam, Amstel | 0u58 | 07:31 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:34 Amsterdam, Arena | 1u19 | 07:53 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5712 | 06:34 Amsterdam | 1u09 | 07:43 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5712 | 06:34 Amsterdam | 1u09 | 07:43 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4021 | 06:34 Amsterdam, Arena | 1u16 | 07:50 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:34 Amsterdam, Arena | 0u50 | 07:24 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4021 | 06:34 Amsterdam, Arena | 0u54 | 07:28 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4021 | 06:34 Amsterdam, Arena | 1u23 | 07:57 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:36 Amsterdam | 0u48 | 07:24 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4021 | 06:36 Amsterdam | 0u52 | 07:28 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4021 | 06:36 Amsterdam | 1u17 | 07:53 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:36 Amsterdam | 1u07 | 07:43 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:36 Amsterdam | 1u21 | 07:57 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2425 | 06:38 Amsterdam | 1u15 | 07:53 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2425 | 06:38 Amsterdam | 1u19 | 07:57 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2425 | 06:38 Amsterdam | 1u05 | 07:43 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2214 | 06:40 Amsterdam | 1u23 | 08:03 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3121 | 06:40 Amsterdam | 1u06 | 07:46 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2214 | 06:40 Amsterdam | 1u14 | 07:54 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 5814 | 06:40 Amsterdam | 1u21 | 08:01 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 2214 | 06:40 Amsterdam | 1u26 | 08:06 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4023 | 06:41 Amsterdam | 1u17 | 07:58 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4023 | 06:41 Amsterdam | 1u13 | 07:54 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4023 | 06:41 Amsterdam | 1u46 | 08:27 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4023 | 06:41 Amsterdam | 1u42 | 08:23 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3321 | 06:42 Amsterdam | 1u01 | 07:43 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3321 | 06:42 Amsterdam | 1u17 | 07:59 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 3321 | 06:42 Amsterdam | 1u15 | 07:57 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 3321 | 06:42 Amsterdam | 1u16 | 07:58 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 3321 | 06:42 Amsterdam | 1u11 | 07:53 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 3021 | 06:46 Amsterdam | 1u15 | 08:01 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3121 | 06:48 Amsterdam, Arena | 0u58 | 07:46 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 714 | 06:48 Amsterdam | 1u06 | 07:54 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5821 | 06:48 Amsterdam | 1u36 | 08:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5821 | 06:48 Amsterdam | 1u40 | 08:28 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2921 | 06:49 Amsterdam, Amstel | 0u57 | 07:46 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5721 | 06:52 Amsterdam | 1u06 | 07:58 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5721 | 06:52 Amsterdam | 1u02 | 07:54 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4314 | 06:53 Amsterdam | 1u00 | 07:53 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4314 | 06:53 Amsterdam | 1u04 | 07:57 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4314 | 06:53 Amsterdam | 1u05 | 07:58 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4314 | 06:53 Amsterdam | 0u57 | 07:50 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4314 | 06:53 Amsterdam | 1u06 | 07:59 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4023 | 06:54 Amsterdam | 1u00 | 07:54 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4023 | 06:54 Amsterdam | 1u29 | 08:23 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4023 | 06:54 Amsterdam | 1u04 | 07:58 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4023 | 06:54 Amsterdam | 1u26 | 08:20 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4023 | 06:54 Amsterdam | 1u33 | 08:27 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2127 | 06:55 Amsterdam | 1u19 | 08:14 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3521 | 06:56 Amsterdam | 0u58 | 07:54 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3521 | 06:56 Amsterdam | 1u02 | 07:58 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3516 | 06:58 Amsterdam, Arena | 1u16 | 08:14 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4023 | 06:58 Amsterdam, Amstel | 1u00 | 07:58 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4023 | 06:58 Amsterdam, Amstel | 0u56 | 07:54 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4023 | 06:58 Amsterdam, Amstel | 1u29 | 08:27 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4023 | 06:58 Amsterdam, Amstel | 1u25 | 08:23 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4023 | 06:58 Amsterdam, Amstel | 1u16 | 08:14 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4614 | 06:59 Amsterdam | 2u04 | 09:03 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 3323 | 06:59 Amsterdam | 1u24 | 08:23 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4614 | 06:59 Amsterdam | 1u29 | 08:28 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3323 | 06:59 Amsterdam | 1u30 | 08:29 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4614 | 06:59 Amsterdam | 1u25 | 08:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3323 | 06:59 Amsterdam | 1u28 | 08:27 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 3323 | 06:59 Amsterdam | 1u29 | 08:28 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4614 | 06:59 Amsterdam | 2u07 | 09:06 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4614 | 06:59 Amsterdam | 1u45 | 08:44 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3323 | 06:59 Amsterdam | 1u15 | 08:14 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4614 | 07:01 Amsterdam | 1u43 | 08:44 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3021 | 07:03 Amsterdam, Amstel | 0u58 | 08:01 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4023 | 07:04 Amsterdam, Arena | 0u50 | 07:54 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4023 | 07:04 Amsterdam, Arena | 1u23 | 08:27 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4023 | 07:04 Amsterdam, Arena | 0u54 | 07:58 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4023 | 07:04 Amsterdam, Arena | 1u19 | 08:23 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4023 | 07:04 Amsterdam, Arena | 1u16 | 08:20 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5823 | 07:05 Amsterdam | 1u49 | 08:54 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5823 | 07:05 Amsterdam | 1u53 | 08:58 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3923 | 07:05 Amsterdam | 1u11 | 08:16 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4023 | 07:06 Amsterdam | 1u21 | 08:27 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4023 | 07:06 Amsterdam | 0u48 | 07:54 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4023 | 07:06 Amsterdam | 1u17 | 08:23 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4023 | 07:06 Amsterdam | 0u52 | 07:58 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4023 | 07:06 Amsterdam | 1u08 | 08:14 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5723 | 07:08 Amsterdam | 1u53 | 09:01 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5714 | 07:08 Amsterdam | 1u16 | 08:24 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 2427 | 07:09 Amsterdam | 1u14 | 08:23 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2427 | 07:09 Amsterdam | 1u18 | 08:27 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2427 | 07:09 Amsterdam | 1u05 | 08:14 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2316 | 07:10 Amsterdam | 1u26 | 08:36 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3123 | 07:10 Amsterdam | 1u06 | 08:16 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5816 | 07:10 Amsterdam | 1u21 | 08:31 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 2316 | 07:10 Amsterdam | 1u23 | 08:33 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 2316 | 07:10 Amsterdam | 1u14 | 08:24 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4025 | 07:11 Amsterdam | 1u13 | 08:24 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4025 | 07:11 Amsterdam | 1u17 | 08:28 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 3323 | 07:12 Amsterdam | 1u02 | 08:14 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3323 | 07:12 Amsterdam | 1u29 | 08:41 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3323 | 07:12 Amsterdam | 1u32 | 08:44 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 3023 | 07:16 Amsterdam | 1u15 | 08:31 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5823 | 07:18 Amsterdam | 1u40 | 08:58 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 1816 | 07:18 Amsterdam | 1u06 | 08:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5823 | 07:18 Amsterdam | 1u36 | 08:54 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5723 | 07:22 Amsterdam | 1u02 | 08:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 5723 | 07:22 Amsterdam | 1u06 | 08:28 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3123 | 07:22 Amsterdam, Arena | 0u54 | 08:16 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4316 | 07:23 Amsterdam | 1u55 | 09:18 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4316 | 07:23 Amsterdam | 1u21 | 08:44 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3923 | 07:23 Amsterdam, Amstel | 0u53 | 08:16 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4316 | 07:23 Amsterdam | 1u52 | 09:15 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 4025 | 07:24 Amsterdam | 1u39 | 09:03 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4025 | 07:24 Amsterdam | 1u00 | 08:24 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4025 | 07:24 Amsterdam | 1u42 | 09:06 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4025 | 07:24 Amsterdam | 1u36 | 09:00 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4025 | 07:24 Amsterdam | 1u04 | 08:28 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2129 | 07:25 Amsterdam | 1u19 | 08:44 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3523 | 07:26 Amsterdam | 1u02 | 08:28 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3523 | 07:26 Amsterdam | 0u58 | 08:24 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4025 | 07:28 Amsterdam, Amstel | 1u16 | 08:44 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4025 | 07:28 Amsterdam, Amstel | 1u35 | 09:03 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4025 | 07:28 Amsterdam, Amstel | 1u00 | 08:28 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4025 | 07:28 Amsterdam, Amstel | 1u38 | 09:06 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3518 | 07:28 Amsterdam, Arena | 1u16 | 08:44 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4025 | 07:28 Amsterdam, Amstel | 0u56 | 08:24 Rotterdam | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4616 | 07:29 Amsterdam | 1u29 | 08:58 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 3325 | 07:29 Amsterdam | 1u30 | 08:59 Rotterdam | 2 overstappen | |
NS 3325 | 07:29 Amsterdam | 1u42 | 09:11 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4616 | 07:29 Amsterdam | 1u25 | 08:54 Rotterdam | 1 overstap | |
NS 4616 | 07:29 Amsterdam | 1u45 | 09:14 Rotterdam | 2 overstappen | |
