Goedkoopst
Gemiddelde
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
NS 3089 | 00:01 Amsterdam, Amstel | 1u01 | 01:02 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4382 | 00:10 Amsterdam | 0u26 | 00:36 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 5884 | 00:10 Amsterdam | 1u16 | 01:26 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 3184 | 00:11 Amsterdam, Arena | 0u51 | 01:02 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 2284 | 00:11 Amsterdam | 0u51 | 01:02 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5884 | 00:13 Amsterdam | 1u13 | 01:26 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 8191 | 00:15 Amsterdam | 0u47 | 01:02 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4084 | 00:22 Amsterdam | 1u04 | 01:26 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4384 | 00:24 Amsterdam | 0u38 | 01:02 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4384 | 00:28 Amsterdam | 0u34 | 01:02 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4384 | 00:39 Amsterdam | 0u23 | 01:02 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2286 | 00:40 Amsterdam | 0u46 | 01:26 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3186 | 00:41 Amsterdam, Arena | 0u45 | 01:26 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3186 | 00:49 Amsterdam | 0u37 | 01:26 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4306 | 05:21 Amsterdam | 0u41 | 06:02 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4306 | 05:25 Amsterdam | 0u37 | 06:02 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4017 | 05:26 Amsterdam | 1u12 | 06:38 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4017 | 05:29 Amsterdam, Amstel | 1u09 | 06:38 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4308 | 05:34 Amsterdam | 0u50 | 06:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4306 | 05:37 Amsterdam | 0u25 | 06:02 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4308 | 05:38 Amsterdam | 0u46 | 06:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 2210 | 05:41 Amsterdam | 0u43 | 06:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4610 | 05:48 Amsterdam | 1u06 | 06:54 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4610 | 05:51 Amsterdam | 1u03 | 06:54 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4010 | 05:52 Amsterdam | 1u02 | 06:54 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4308 | 05:52 Amsterdam | 0u32 | 06:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4019 | 05:54 Amsterdam | 1u14 | 07:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5710 | 05:54 Amsterdam | 0u44 | 06:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4019 | 05:58 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 07:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5710 | 06:00 Amsterdam | 0u38 | 06:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3017 | 06:02 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 07:21 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4019 | 06:06 Amsterdam | 1u15 | 07:21 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 3112 | 06:08 Amsterdam, Arena | 0u46 | 06:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5812 | 06:10 Amsterdam | 1u14 | 07:24 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 2312 | 06:10 Amsterdam | 0u44 | 06:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5710 | 06:12 Amsterdam | 0u26 | 06:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5812 | 06:13 Amsterdam | 1u11 | 07:24 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 8119 | 06:14 Amsterdam | 0u54 | 07:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4312 | 06:14 Amsterdam | 0u54 | 07:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 8112 | 06:15 Amsterdam | 1u09 | 07:24 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5817 | 06:16 Amsterdam | 1u22 | 07:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3112 | 06:16 Amsterdam | 0u38 | 06:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5817 | 06:19 Amsterdam | 1u19 | 07:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4312 | 06:20 Amsterdam | 0u48 | 07:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4021 | 06:24 Amsterdam | 1u27 | 07:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 2125 | 06:25 Amsterdam | 0u43 | 07:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 7412 | 06:31 Amsterdam | 1u07 | 07:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4312 | 06:32 Amsterdam | 0u36 | 07:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 5712 | 06:35 Amsterdam | 0u49 | 07:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4021 | 06:36 Amsterdam | 1u15 | 07:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5814 | 06:40 Amsterdam | 1u14 | 07:54 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 2214 | 06:41 Amsterdam | 0u43 | 07:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 7421 | 06:41 Amsterdam, Amstel | 0u57 | 07:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3114 | 06:41 Amsterdam, Arena | 0u43 | 07:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3114 | 06:48 Amsterdam | 0u36 | 07:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3214 | 06:48 Amsterdam, Arena | 0u50 | 07:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5819 | 06:49 Amsterdam | 1u19 | 08:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 7412 | 06:49 Amsterdam | 1u05 | 07:54 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5712 | 06:52 Amsterdam | 0u32 | 07:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 8321 | 06:53 Amsterdam | 0u45 | 07:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 2127 | 06:55 Amsterdam | 0u43 | 07:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4314 | 06:55 Amsterdam | 0u43 | 07:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4023 | 06:58 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 08:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3516 | 06:58 Amsterdam, Arena | 0u56 | 07:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4314 | 07:00 Amsterdam | 0u38 | 07:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 7414 | 07:01 Amsterdam | 1u07 | 08:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3021 | 07:02 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 08:21 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5714 | 07:07 Amsterdam | 0u47 | 07:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5816 | 07:10 Amsterdam | 1u14 | 08:24 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5714 | 07:10 Amsterdam | 0u44 | 07:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 2316 | 07:11 Amsterdam | 0u43 | 07:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4314 | 07:12 Amsterdam | 0u26 | 07:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 7423 | 07:14 Amsterdam | 1u37 | 08:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 3216 | 07:18 Amsterdam, Arena | 0u50 | 08:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5714 | 07:22 Amsterdam | 0u32 | 07:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 8323 | 07:23 Amsterdam | 0u45 | 08:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4316 | 07:25 Amsterdam | 0u43 | 08:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2129 | 07:25 Amsterdam | 0u43 | 08:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4025 | 07:28 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 08:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4316 | 07:30 Amsterdam | 0u38 | 08:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 7416 | 07:31 Amsterdam | 1u07 | 08:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3023 | 07:32 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 08:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5716 | 07:37 Amsterdam | 0u47 | 08:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3118 | 07:38 Amsterdam, Arena | 0u46 | 08:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5818 | 07:40 Amsterdam | 1u14 | 08:54 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 2218 | 07:41 Amsterdam | 0u43 | 08:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4316 | 07:42 Amsterdam | 0u26 | 08:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 7425 | 07:44 Amsterdam | 1u40 | 09:24 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 3218 | 07:48 Amsterdam, Arena | 0u50 | 08:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3118 | 07:49 Amsterdam | 0u35 | 08:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5716 | 07:52 Amsterdam | 0u32 | 08:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 8325 | 07:53 Amsterdam | 0u45 | 08:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 2131 | 07:55 Amsterdam | 0u43 | 08:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4318 | 07:55 Amsterdam | 0u43 | 08:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 3520 | 07:58 Amsterdam, Arena | 0u56 | 08:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4027 | 07:58 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 09:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4318 | 08:00 Amsterdam | 0u38 | 08:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 7418 | 08:01 Amsterdam | 1u07 | 09:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3025 | 08:02 Amsterdam, Amstel | 1u22 | 09:24 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5718 | 08:07 Amsterdam | 0u47 | 08:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5718 | 08:10 Amsterdam | 0u44 | 08:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5820 | 08:10 Amsterdam | 1u14 | 09:24 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 2320 | 08:11 Amsterdam | 0u43 | 08:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4318 | 08:12 Amsterdam | 0u26 | 08:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 7427 | 08:14 Amsterdam | 1u37 | 09:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 3220 | 08:18 Amsterdam, Arena | 0u50 | 09:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5718 | 08:22 Amsterdam | 0u32 | 08:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 8327 | 08:23 Amsterdam | 0u45 | 09:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4320 | 08:25 Amsterdam | 0u43 | 09:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2133 | 08:25 Amsterdam | 0u43 | 09:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3522 | 08:28 Amsterdam, Arena | 0u56 | 09:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4029 | 08:28 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 09:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4320 | 08:30 Amsterdam | 0u38 | 09:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 7420 | 08:31 Amsterdam | 1u07 | 09:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3027 | 08:32 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 09:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5720 | 08:37 Amsterdam | 0u47 | 09:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5822 | 08:40 Amsterdam | 1u14 | 09:54 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5720 | 08:40 Amsterdam | 0u44 | 09:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 2222 | 08:41 Amsterdam | 0u43 | 09:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4320 | 08:42 Amsterdam | 0u26 | 09:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 7429 | 08:47 Amsterdam | 1u34 | 10:21 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 3222 | 08:48 Amsterdam, Arena | 0u50 | 09:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5720 | 08:52 Amsterdam | 0u32 | 09:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 8329 | 08:53 Amsterdam | 0u45 | 09:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 2135 | 08:55 Amsterdam | 0u43 | 09:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4322 | 08:55 Amsterdam | 0u43 | 09:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4031 | 08:58 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 10:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4322 | 09:00 Amsterdam | 0u38 | 09:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 7422 | 09:01 Amsterdam | 1u07 | 10:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3029 | 09:02 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 10:21 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5722 | 09:07 Amsterdam | 0u47 | 09:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3124 | 09:08 Amsterdam, Arena | 0u46 | 09:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5824 | 09:10 Amsterdam | 1u14 | 10:24 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 2324 | 09:11 Amsterdam | 0u43 | 09:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4322 | 09:12 Amsterdam | 0u26 | 09:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 7431 | 09:14 Amsterdam | 1u37 | 10:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 3224 | 09:18 Amsterdam, Arena | 0u50 | 10:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3124 | 09:19 Amsterdam | 0u35 | 09:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5722 | 09:22 Amsterdam | 0u32 | 09:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 8331 | 09:23 Amsterdam | 0u45 | 10:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 2137 | 09:25 Amsterdam | 0u43 | 10:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4324 | 09:25 Amsterdam | 0u43 | 10:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4033 | 09:28 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 10:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4324 | 09:30 Amsterdam | 0u38 | 10:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 7424 | 09:31 Amsterdam | 1u07 | 10:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3031 | 09:32 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 10:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5724 | 09:37 Amsterdam | 0u47 | 10:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3126 | 09:38 Amsterdam, Arena | 0u46 | 10:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5826 | 09:40 Amsterdam | 1u14 | 10:54 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 2226 | 09:41 Amsterdam | 0u43 | 10:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4324 | 09:42 Amsterdam | 0u26 | 10:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 7433 | 09:44 Amsterdam | 1u37 | 11:21 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 3226 | 09:48 Amsterdam, Arena | 0u50 | 10:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3126 | 09:49 Amsterdam | 0u35 | 10:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5724 | 09:52 Amsterdam | 0u32 | 10:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 8333 | 09:53 Amsterdam | 0u45 | 10:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 2139 | 09:55 Amsterdam | 0u43 | 10:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4326 | 09:55 Amsterdam | 0u43 | 10:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4633 | 09:58 Amsterdam | 2u10 | 12:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3528 | 09:58 Amsterdam, Arena | 0u56 | 10:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4035 | 09:58 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 11:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4326 | 10:00 Amsterdam | 0u38 | 10:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 7426 | 10:01 Amsterdam | 1u07 | 11:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3033 | 10:02 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 11:21 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5726 | 10:07 Amsterdam | 0u47 | 10:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5828 | 10:10 Amsterdam | 1u14 | 11:24 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5726 | 10:10 Amsterdam | 0u44 | 10:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 2328 | 10:11 Amsterdam | 0u43 | 10:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4326 | 10:12 Amsterdam | 0u26 | 10:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 3228 | 10:18 Amsterdam, Arena | 0u50 | 11:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5726 | 10:22 Amsterdam | 0u32 | 10:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4028 | 10:22 Amsterdam | 1u16 | 11:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 8335 | 10:23 Amsterdam | 0u45 | 11:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4328 | 10:25 Amsterdam | 0u43 | 11:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2141 | 10:25 Amsterdam | 0u43 | 11:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4037 | 10:28 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 11:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4635 | 10:28 Amsterdam | 2u10 | 12:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4328 | 10:30 Amsterdam | 0u38 | 11:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 3035 | 10:32 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 11:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5728 | 10:37 Amsterdam | 0u47 | 11:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3130 | 10:38 Amsterdam, Arena | 0u46 | 11:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5830 | 10:40 Amsterdam | 1u14 | 11:54 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 2230 | 10:41 Amsterdam | 0u43 | 11:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4328 | 10:42 Amsterdam | 0u26 | 11:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 3230 | 10:48 Amsterdam, Arena | 0u50 | 11:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3130 | 10:49 Amsterdam | 0u35 | 11:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4030 | 10:52 Amsterdam | 1u16 | 12:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5728 | 10:52 Amsterdam | 0u32 | 11:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 8337 | 10:53 Amsterdam | 0u45 | 11:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4330 | 10:55 Amsterdam | 0u43 | 11:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2143 | 10:55 Amsterdam | 0u43 | 11:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3532 | 10:58 Amsterdam, Arena | 0u56 | 11:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4637 | 10:58 Amsterdam | 2u10 | 13:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4039 | 10:58 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 12:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4330 | 11:00 Amsterdam | 0u38 | 11:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 3037 | 11:02 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 12:21 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5730 | 11:07 Amsterdam | 0u47 | 11:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5832 | 11:10 Amsterdam | 1u14 | 12:24 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5730 | 11:10 Amsterdam | 0u44 | 11:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 2332 | 11:11 Amsterdam | 0u43 | 11:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4330 | 11:12 Amsterdam | 0u26 | 11:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 3232 | 11:18 Amsterdam, Arena | 0u50 | 12:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4032 | 11:22 Amsterdam | 1u16 | 12:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5730 | 11:22 Amsterdam | 0u32 | 11:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 8339 | 11:23 Amsterdam | 0u45 | 12:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 2145 | 11:25 Amsterdam | 0u43 | 12:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4332 | 11:25 Amsterdam | 0u43 | 12:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 4041 | 11:28 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 12:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4332 | 11:30 Amsterdam | 0u38 | 12:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 3039 | 11:32 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 12:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5732 | 11:37 Amsterdam | 0u47 | 12:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3134 | 11:38 Amsterdam, Arena | 0u46 | 12:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5834 | 11:40 Amsterdam | 1u14 | 12:54 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 2234 | 11:41 Amsterdam | 0u43 | 12:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4332 | 11:42 Amsterdam | 0u26 | 12:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 3234 | 11:48 Amsterdam, Arena | 0u50 | 12:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3134 | 11:49 Amsterdam | 0u35 | 12:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4034 | 11:52 Amsterdam | 1u16 | 13:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5732 | 11:52 Amsterdam | 0u32 | 12:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 8341 | 11:53 Amsterdam | 0u45 | 12:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4043 | 11:54 Amsterdam | 1u42 | 13:36 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4334 | 11:55 Amsterdam | 0u43 | 12:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2147 | 11:55 Amsterdam | 0u43 | 12:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4043 | 11:58 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 13:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4334 | 12:00 Amsterdam | 0u38 | 12:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 3041 | 12:02 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 13:21 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4043 | 12:06 Amsterdam | 1u30 | 13:36 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5734 | 12:07 Amsterdam | 0u47 | 12:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3136 | 12:08 Amsterdam, Arena | 0u46 | 12:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5836 | 12:10 Amsterdam | 1u14 | 13:24 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 2336 | 12:11 Amsterdam | 0u43 | 12:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4334 | 12:12 Amsterdam | 0u26 | 12:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 3236 | 12:18 Amsterdam, Arena | 0u50 | 13:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3136 | 12:19 Amsterdam | 0u35 | 12:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5734 | 12:22 Amsterdam | 0u32 | 12:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4036 | 12:22 Amsterdam | 1u16 | 13:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 8343 | 12:23 Amsterdam | 0u45 | 13:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4045 | 12:24 Amsterdam | 1u27 | 13:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4336 | 12:25 Amsterdam | 0u43 | 13:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2149 | 12:25 Amsterdam | 0u43 | 13:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4045 | 12:28 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 13:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4336 | 12:30 Amsterdam | 0u38 | 13:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 3043 | 12:32 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 13:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4045 | 12:36 Amsterdam | 1u15 | 13:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5736 | 12:37 Amsterdam | 0u47 | 13:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3138 | 12:38 Amsterdam, Arena | 0u46 | 13:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5838 | 12:40 Amsterdam | 1u14 | 13:54 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 2238 | 12:41 Amsterdam | 0u43 | 13:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4336 | 12:42 Amsterdam | 0u26 | 13:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 5838 | 12:43 Amsterdam | 1u11 | 13:54 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 3238 | 12:48 Amsterdam, Arena | 0u50 | 13:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3138 | 12:49 Amsterdam | 0u35 | 13:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4038 | 12:52 Amsterdam | 1u16 | 14:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5736 | 12:52 Amsterdam | 0u32 | 13:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 8345 | 12:53 Amsterdam | 0u45 | 13:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4047 | 12:54 Amsterdam | 1u27 | 14:21 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4338 | 12:55 Amsterdam | 0u43 | 13:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2151 | 12:55 Amsterdam | 0u43 | 13:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4047 | 12:58 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 14:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4338 | 13:00 Amsterdam | 0u38 | 13:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 3045 | 13:02 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 14:21 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4047 | 13:06 Amsterdam | 1u15 | 14:21 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5738 | 13:07 Amsterdam | 0u47 | 13:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3140 | 13:08 Amsterdam, Arena | 0u46 | 13:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5840 | 13:10 Amsterdam | 1u14 | 14:24 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 2340 | 13:11 Amsterdam | 0u43 | 13:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4338 | 13:12 Amsterdam | 0u26 | 13:38 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 5840 | 13:13 Amsterdam | 1u11 | 14:24 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 3240 | 13:18 Amsterdam, Arena | 0u50 | 14:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3140 | 13:19 Amsterdam | 0u35 | 13:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5738 | 13:22 Amsterdam | 0u32 | 13:54 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4040 | 13:22 Amsterdam | 1u16 | 14:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 8347 | 13:23 Amsterdam | 0u45 | 14:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4049 | 13:24 Amsterdam | 1u27 | 14:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4340 | 13:25 Amsterdam | 0u43 | 14:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 2153 | 13:25 Amsterdam | 0u43 | 14:08 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4049 | 13:28 Amsterdam, Amstel | 1u10 | 14:38 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 3542 | 13:28 Amsterdam, Arena | 0u56 | 14:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 4340 | 13:30 Amsterdam | 0u38 | 14:08 Voorschoten | 0 overstappenRechtstreeks | |
NS 3047 | 13:32 Amsterdam, Amstel | 1u19 | 14:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 4049 | 13:36 Amsterdam | 1u15 | 14:51 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5740 | 13:37 Amsterdam | 0u47 | 14:24 Voorschoten | 1 overstap | |
NS 5842 | 13:40 Amsterdam | 1u14 | 14:54 Voorschoten | 2 overstappen | |
NS 5740 | 13:40 Amsterdam | 0u44 | 14:24 Voorschoten | 1 overstap | |
