Goedkoopst
Gemiddelde
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
SNCB | IC 1529 | 08:20 Brussel-Centraal | 1u06 | 09:26 Brugge | 0 overstappenRechtstreeks | |
SNCB | IC 2331 | 08:32 Brussel-Centraal | 2u23 | 10:55 Brugge | 0 overstappenRechtstreeks | |
SNCB | IC 2830 | 08:43 Brussel-Centraal | 1u07 | 09:50 Brugge | 0 overstappenRechtstreeks | |
SNCB | IC 530 | 08:56 Brussel-Centraal | 1u03 | 09:59 Brugge | 0 overstappenRechtstreeks | |
SNCB | IC 1530 | 09:20 Brussel-Centraal | 1u06 | 10:26 Brugge | 0 overstappenRechtstreeks | |
SNCB | IC 2332 | 09:32 Brussel-Centraal | 2u23 | 11:55 Brugge | 0 overstappenRechtstreeks | |
SNCB | IC 2831 | 09:43 Brussel-Centraal | 1u07 | 10:50 Brugge | 0 overstappenRechtstreeks | |
SNCB | IC 531 | 09:56 Brussel-Centraal | 1u03 | 10:59 Brugge | 0 overstappenRechtstreeks | |
SNCB | IC 1531 | 10:20 Brussel-Centraal | 1u06 | 11:26 Brugge | 0 overstappenRechtstreeks | |
SNCB | IC 2333 | 10:32 Brussel-Centraal | 2u23 | 12:55 Brugge | 0 overstappenRechtstreeks | |
SNCB | IC 2832 | 10:43 Brussel-Centraal | 1u07 | 11:50 Brugge | 0 overstappenRechtstreeks | |
SNCB | IC 532 | 10:56 Brussel-Centraal | 1u03 | 11:59 Brugge | 0 overstappenRechtstreeks | |
SNCB | IC 1532 | 11:20 Brussel-Centraal | 1u06 | 12:26 Brugge | 0 overstappenRechtstreeks | |
Dit is de laatste trein van de dag. |
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Snelste reis
1 u 3 m
Gemiddelde
1 u 23 m
Treinen per dag
13
Afstand busreis
89 km
Van de 13 treinen die elke dag vertrekken vanaf Brussel-Centraal naar Brugge rijden 13 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Afstand 88 km |
Gemiddelde reisduur trein 1u 17m |
Nieuwe ticketprijs €20 |
Treinen per dag 9 |
Directe treinen 8 |
Spoorwegmaatschappijen 3 |
Snelste trein 1u 0m |
Vroegste trein 06:01 |
Laatste trein 21:45 |
Vind de beste treinreizen van Brussel-Centraal naar Brugge met Omio-reispartners als PKP Intercity, BSB en SNCB, al vanaf € 20. We kunnen de beste deals voor je vinden door de ideale route te vergelijken en voor je te boeken.
SNCB is de belangrijkste treinmaatschappij van België en biedt eersteklas- of tweedeklastickets voor je reis met de trein van Brussel-Centraal naar Brugge.
Informatie over SNCB, Brussel-Centraal naar Brugge met de trein:
Bekijk gerelateerde reisinformatie: