Voordeligste prijs
€12
Gemiddelde prijs
€12
Snelste reis
17 m
Gemiddelde duur
17 m
Treinen per dag
60
Afstand busreis
11 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Brussel naar Brussel (BRU) bedraagt ongeveer €12 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €12.
Van de 60 treinen die elke dag vertrekken vanaf Brussel naar Brussel (BRU) rijden 60 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op ma 19 mei doen de directe treinen gemiddeld 17 m over de afstand van 11 km. Als je echter de juiste trein kiest, kun je er zelfs in 17 m zijn.
De langzaamste treinen doen er 17 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Brussel naar Brussel (BRU) de trein te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €2. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een trein, want zo raak je op je bestemming in 25m.
Populairste Trein | Bus |
---|---|
€13 Gemiddelde prijs | €8 Gemiddelde prijs Meest voordelig |
55m Gemiddelde duur Snelste 25m Aan boord + 30m Extra tijd* | 58m Gemiddelde duur 28m Aan boord + 30m Extra tijd* |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 06:09 Brussel-Zuid | 0u23 | 06:32 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:14 Brussel-Centraal | 0u18 | 06:32 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:14 Brussel-Zuid | 0u22 | 06:36 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:19 Brussel-Centraal | 0u17 | 06:36 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:23 Brussel-Zuid | 0u24 | 06:47 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:28 Brussel-Centraal | 0u19 | 06:47 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:40 Brussel-Zuid | 0u23 | 07:03 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:44 Brussel-Zuid | 0u23 | 07:07 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:45 Brussel-Centraal | 0u18 | 07:03 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:49 Brussel-Centraal | 0u18 | 07:07 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:51 Brussel-Zuid | 0u33 | 07:24 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:56 Brussel-Centraal | 0u28 | 07:24 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:09 Brussel-Zuid | 0u22 | 07:31 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:13 Brussel-Zuid | 0u23 | 07:36 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:14 Brussel-Centraal | 0u17 | 07:31 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:18 Brussel-Centraal | 0u18 | 07:36 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:23 Brussel-Zuid | 0u24 | 07:47 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:28 Brussel-Centraal | 0u19 | 07:47 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:40 Brussel-Zuid | 0u23 | 08:03 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:44 Brussel-Zuid | 0u23 | 08:07 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:45 Brussel-Centraal | 0u18 | 08:03 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:49 Brussel-Centraal | 0u18 | 08:07 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:51 Brussel-Zuid | 0u33 | 08:24 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:56 Brussel-Centraal | 0u28 | 08:24 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:09 Brussel-Zuid | 0u22 | 08:31 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:13 Brussel-Zuid | 0u23 | 08:36 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:14 Brussel-Centraal | 0u17 | 08:31 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:18 Brussel-Centraal | 0u18 | 08:36 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:23 Brussel-Zuid | 0u24 | 08:47 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:28 Brussel-Centraal | 0u19 | 08:47 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:40 Brussel-Zuid | 0u23 | 09:03 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:44 Brussel-Zuid | 0u23 | 09:07 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:45 Brussel-Centraal | 0u18 | 09:03 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:49 Brussel-Centraal | 0u18 | 09:07 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:51 Brussel-Zuid | 0u33 | 09:24 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:56 Brussel-Centraal | 0u28 | 09:24 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:09 Brussel-Zuid | 0u22 | 09:31 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:13 Brussel-Zuid | 0u23 | 09:36 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:14 Brussel-Centraal | 0u17 | 09:31 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:18 Brussel-Centraal | 0u18 | 09:36 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:23 Brussel-Zuid | 0u24 | 09:47 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:28 Brussel-Centraal | 0u19 | 09:47 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:40 Brussel-Zuid | 0u23 | 10:03 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:44 Brussel-Zuid | 0u23 | 10:07 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:45 Brussel-Centraal | 0u18 | 10:03 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:49 Brussel-Centraal | 0u18 | 10:07 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:51 Brussel-Zuid | 0u33 | 10:24 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:56 Brussel-Centraal | 0u28 | 10:24 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:14 Brussel-Centraal | 0u17 | 10:31 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:18 Brussel-Centraal | 0u18 | 10:36 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:28 Brussel-Centraal | 0u19 | 10:47 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:45 Brussel-Centraal | 0u18 | 11:03 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:49 Brussel-Centraal | 0u18 | 11:07 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:56 Brussel-Centraal | 0u28 | 11:24 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:14 Brussel-Centraal | 0u17 | 11:31 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:18 Brussel-Centraal | 0u18 | 11:36 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:28 Brussel-Centraal | 0u19 | 11:47 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:45 Brussel-Centraal | 0u18 | 12:03 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:49 Brussel-Centraal | 0u18 | 12:07 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:56 Brussel-Centraal | 0u28 | 12:24 Brussel Luchthaven-Zaventem | 0 overstappenRechtstreeks | |
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Afstand 10 km |
Gemiddelde reisduur trein 25m |
Nieuwe ticketprijs €13 |
Treinen per dag 10 |
Directe treinen 10 |
Spoorwegmaatschappijen 4 |
Snelste trein 11m |
Vroegste trein 06:06 |
Laatste trein 18:44 |
Je kunt bij PKP Intercity, BSB en SNCB met de trein van Brussel naar Brussel (BRU) reizen voor slechts € 10. Bij Omio zit je goed voor de beste prijs voor je route en zie je meteen duidelijk alle dienstregelingen.
Bekijk gerelateerde reisinformatie: