Voordeligste prijs
€71
Gemiddelde prijs
€126
Snelste reis
4 u 28 m
Gemiddelde duur
4 u 31 m
Treinen per dag
47
Afstand busreis
659 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Milaan Centrale naar Napels bedraagt ongeveer €126 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €71.
Van de 47 treinen die elke dag vertrekken vanaf Milaan Centrale naar Napels rijden 39 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op do 10 jul doen de directe treinen gemiddeld 4 u 31 m over de afstand van 659 km. Als je echter de juiste trein kiest, kun je er zelfs in 4 u 28 m zijn.
De langzaamste treinen doen er 4 u 33 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Milaan Centrale naar Napels de trein te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €8. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een vlucht, want zo raak je op je bestemming in 1u 27m. De ticketprijs is afhankelijk van het reismiddel: de gemiddelde prijs per bus bedraagt €8 en per vlucht is dit €58.
Afstand: 659 km
Populairste Trein | Bus | Vlucht |
---|---|---|
€74 Gemiddelde prijs | €42 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €149 Gemiddelde prijs |
7u 51m Gemiddelde totale reisduur 7u 21m Aan boord + 30m Extra tijd* | 10u 54m Gemiddelde totale reisduur 10u 24m Aan boord + 30m Extra tijd* | 4u 27m Gemiddelde totale reisduur Snelste 1u 27m Aan boord + 3u 0m Extra tijd* |
![]() Populairste spoorwegmaatschappij | ![]() Populairste busmaatschappij | ![]() Populairste luchtvaartmaatschappij |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Op tijd 19:50 Milaan Centrale | 10u22 | 06:12 Napels Centrale | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 20:05 Milaan Centrale | 10u41 | 06:46 Napels Centrale | 2 overstappen | |
donderdag 10 juli | |||||
![]() | Op tijd 03:10 Milaan Centrale | 5u18 | 08:28 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 03:20 Milaan Centrale | 4u43 | 08:03 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 03:40 Milaan Centrale | 5u03 | 08:43 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 03:45 Milaan Centrale | 9u49 | 13:34 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:00 Milaan Centrale | 4u33 | 08:33 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 04:15 Milaan Centrale | 4u38 | 08:53 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 04:35 Milaan Centrale | 4u28 | 09:03 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 04:40 Milaan Centrale | 5u03 | 09:43 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:00 Milaan Centrale | 4u38 | 09:38 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:10 Milaan Centrale | 5u03 | 10:13 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 05:15 Milaan Centrale | 4u38 | 09:53 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 05:30 Milaan Centrale | 4u33 | 10:03 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:00 Milaan Centrale | 4u33 | 10:33 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 06:10 Milaan Centrale | 5u05 | 11:15 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 06:15 Milaan Centrale | 4u38 | 10:53 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 06:30 Milaan Centrale | 4u40 | 11:10 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 07:35 Milaan Centrale | 4u33 | 12:08 Napels Centrale | 1 overstap | |
![]() | Op tijd 07:58 Milaan Centrale | 4u35 | 12:33 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:10 Milaan Centrale | 5u02 | 13:12 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:15 Milaan Centrale | 4u38 | 12:53 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 08:40 Milaan Centrale | 5u03 | 13:43 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:10 Milaan Centrale | 5u10 | 14:20 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 09:25 Milaan Centrale | 4u38 | 14:03 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 09:40 Milaan Centrale | 5u03 | 14:43 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:58 Milaan Centrale | 4u35 | 14:33 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 10:40 Milaan Centrale | 5u03 | 15:43 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 11:00 Milaan Centrale | 4u33 | 15:33 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:10 Milaan Centrale | 5u43 | 16:53 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:30 Milaan Centrale | 4u33 | 16:03 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:48 Milaan Centrale | 9u46 | 21:34 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 11:58 Milaan Centrale | 4u35 | 16:33 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 12:10 Milaan Centrale | 5u08 | 17:18 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 13:00 Milaan Centrale | 4u48 | 17:48 Napels Centrale | 1 overstap | |
![]() | 13:25 Milaan Centrale | 4u40 | 18:05 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:00 Milaan Centrale | 4u48 | 18:48 Napels Centrale | 1 overstap | |
![]() | Op tijd 14:10 Milaan Centrale | 5u03 | 19:13 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:30 Milaan Centrale | 4u43 | 19:13 Napels Centrale | 1 overstap | |
![]() | 14:58 Milaan Centrale | 4u50 | 19:48 Napels Centrale | 1 overstap | |
![]() | 15:10 Milaan Centrale | 5u03 | 20:13 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:35 Milaan Centrale | 4u38 | 20:13 Napels Centrale | 1 overstap | |
![]() | 15:40 Milaan Centrale | 5u03 | 20:43 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:00 Milaan Centrale | 4u33 | 20:33 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:20 Milaan Centrale | 4u33 | 20:53 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:30 Milaan Centrale | 4u33 | 21:03 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | Op tijd 17:00 Milaan Centrale | 4u28 | 21:28 Napels Centrale | 0 overstappenRechtstreeks | |
Dit is de laatste trein van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Afstand 659 km |
Gemiddelde reisduur trein 7u 21m |
Nieuwe ticketprijs €38 |
Treinen per dag 51 |
Directe treinen 39 |
Snelste trein 4u 28m |
Vroegste trein 02:53 |
Laatste trein 20:20 |
Vind de beste treinreizen van Milaan Centrale naar Napels met Omio-reispartners als Frecciarossa, Italo en Intercity, al vanaf € 30. We kunnen de beste deals voor je vinden door de ideale route te vergelijken en voor je te boeken.
Het is niet nodig om tussen Italiaanse hotspots te vliegen als je gewoon met de trein van Frecciarossa in slechts een paar uur je bestemming bereikt. Frecciarossa is de belangrijkste aanbieder van reizen met de trein via Trenitalia, de nationale spoorwegmaatschappij van Italië, met ongeveer 200 verbindingen door heel Italië. Deze treinreizen halen snelheden tot 300 km/u, waardoor ze een van de snelste ter wereld zijn. Met de trein leg je bij een reis van Milaan Centrale naar Napels 659 km af. Alle treinen van Frecciarossa bieden gratis wifi, stopcontacten, airconditioning, toiletten, bagageopslag, entertainment aan boord en restaurant- en bardiensten voor de passagiers.
Hier vind je de beste deals voor goedkope tickets voor reizen met de trein bij Frecciarossa. Als officiële reispartner van Trenitalia toont Omio je alle reisinformatie voor reizen van Milaan Centrale naar Napels: zoals vertrek- en aankomsttijden, haltes, stations, reistijden en goedkope tarieven. Zodra je klaar bent, koop je op Omio je ticket voor je reis van Milaan Centrale naar Napels met de trein op Omio en geniet je van reis met veel comfort!
Informatie over Frecciarossa, Milaan Centrale naar Napels met de trein:
Bekijk gerelateerde reisinformatie: