Voordeligste prijs
€22
Gemiddelde prijs
€54
Snelste reis
1 u 52 m
Gemiddelde duur
1 u 52 m
Treinen per dag
124
Afstand busreis
198 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Napels naar Rome Fiumicino (FCO) bedraagt ongeveer €54 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €22.
Van de 124 treinen die elke dag vertrekken vanaf Napels naar Rome Fiumicino (FCO) rijden 1 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op ma 19 mei doen de directe treinen gemiddeld 1 u 52 m over de afstand van 198 km. Als je echter de juiste trein kiest, kun je er zelfs in 1 u 52 m zijn.
De langzaamste treinen doen er 1 u 52 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Napels naar Rome Fiumicino (FCO) de trein te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de trein met prijzen vanaf €22. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een vlucht, want zo raak je op je bestemming in 2u 9m.
Populairste Trein | Bus | Vlucht |
---|---|---|
€29 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €30 Gemiddelde prijs | €138 Gemiddelde prijs |
4u 38m Gemiddelde duur 4u 8m Aan boord + 30m Extra tijd* | 5u 54m Gemiddelde duur 5u 24m Aan boord + 30m Extra tijd* | 5u 9m Gemiddelde duur Snelste 2u 9m Aan boord + 3u 0m Extra tijd* |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 02:05 Napels Centrale | 3u43 | 05:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() | 02:13 Napels Centrale | 4u20 | 06:33 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() | 02:31 Napels Centrale | 4u02 | 06:33 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() | Op tijd 03:00 Napels Centrale | 4u03 | 07:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() | Op tijd 03:09 Napels Centrale | 4u24 | 07:33 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 03:09 Napels Centrale | 1u58 | 05:07 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 03:14 Napels Centrale | 3u04 | 06:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 03:14 Napels Centrale | 2u49 | 06:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 03:14 Napels Centrale | 2u34 | 05:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 03:35 Napels Centrale | 3u13 | 06:48 Luchthaven Fiumicino | 3 overstappen | |
![]() ![]() | 03:35 Napels Centrale | 2u43 | 06:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 03:35 Napels Centrale | 2u28 | 06:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() | 03:45 Napels Centrale | 2u07 | 05:52 Luchthaven Fiumicino | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | Op tijd 03:50 Napels Centrale | 3u13 | 07:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 03:50 Napels Centrale | 2u58 | 06:48 Luchthaven Fiumicino | 3 overstappen | |
![]() ![]() | 03:50 Napels Centrale | 2u28 | 06:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 04:02 Napels Centrale | 2u46 | 06:48 Luchthaven Fiumicino | 3 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 04:07 Napels Centrale | 2u56 | 07:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 04:09 Napels Centrale | 1u58 | 06:07 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | Op tijd 04:14 Napels Centrale | 2u49 | 07:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() | 04:19 Napels Centrale | 4u14 | 08:33 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 04:30 Napels Centrale | 1u52 | 06:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 05:02 Napels Centrale | 2u05 | 07:07 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 05:02 Napels Centrale | 3u01 | 08:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 05:02 Napels Centrale | 2u31 | 07:33 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 05:20 Napels Centrale | 2u43 | 08:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 05:20 Napels Centrale | 3u13 | 08:33 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 05:20 Napels Centrale | 2u17 | 07:37 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 05:30 Napels Centrale | 2u07 | 07:37 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 05:40 Napels Centrale | 2u12 | 07:52 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 05:40 Napels Centrale | 2u53 | 08:33 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 05:40 Napels Centrale | 2u23 | 08:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 06:09 Napels Centrale | 1u58 | 08:07 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 06:20 Napels Centrale | 2u02 | 08:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 06:20 Napels Centrale | 3u13 | 09:33 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 06:20 Napels Centrale | 2u58 | 09:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() | Op tijd 06:20 Napels Centrale | 3u58 | 10:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 06:25 Napels Centrale | 1u57 | 08:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 06:30 Napels Centrale | 2u07 | 08:37 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 06:30 Napels Centrale | 3u03 | 09:33 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 06:30 Napels Centrale | 2u48 | 09:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 07:20 Napels Centrale | 2u02 | 09:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | Op tijd 07:20 Napels Centrale | 2u43 | 10:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 07:20 Napels Centrale | 2u58 | 10:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() | Op tijd 07:35 Napels Centrale | 3u28 | 11:03 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:35 Napels Centrale | 2u02 | 09:37 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:35 Napels Centrale | 2u28 | 10:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 07:35 Napels Centrale | 2u43 | 10:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 08:30 Napels Centrale | 1u52 | 10:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:31 Napels Centrale | 3u17 | 11:48 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | Op tijd 09:20 Napels Centrale | 2u02 | 11:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | Op tijd 09:20 Napels Centrale | 2u58 | 12:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 09:20 Napels Centrale | 3u28 | 12:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() | Op tijd 09:20 Napels Centrale | 4u13 | 13:33 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 09:30 Napels Centrale | 1u52 | 11:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | Op tijd 09:31 Napels Centrale | 3u17 | 12:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 09:35 Napels Centrale | 3u28 | 13:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 09:35 Napels Centrale | 2u43 | 12:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 09:35 Napels Centrale | 3u13 | 12:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 10:15 Napels Centrale | 2u33 | 12:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 10:15 Napels Centrale | 3u03 | 13:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 10:15 Napels Centrale | 2u48 | 13:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() | Op tijd 10:20 Napels Centrale | 4u28 | 14:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 10:30 Napels Centrale | 1u52 | 12:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | Op tijd 10:31 Napels Centrale | 3u32 | 14:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 11:20 Napels Centrale | 3u28 | 14:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 11:20 Napels Centrale | 2u02 | 13:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() | Op tijd 11:20 Napels Centrale | 3u58 | 15:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 11:20 Napels Centrale | 2u43 | 14:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 11:31 Napels Centrale | 3u17 | 14:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 11:35 Napels Centrale | 3u13 | 14:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 11:35 Napels Centrale | 2u02 | 13:37 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:35 Napels Centrale | 2u28 | 14:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 12:20 Napels Centrale | 3u13 | 15:33 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 12:20 Napels Centrale | 2u43 | 15:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 12:20 Napels Centrale | 2u28 | 14:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 12:20 Napels Centrale | 2u58 | 15:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() | 12:25 Napels Centrale | 3u53 | 16:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 12:30 Napels Centrale | 1u52 | 14:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 12:35 Napels Centrale | 2u28 | 15:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 12:35 Napels Centrale | 3u13 | 15:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 12:35 Napels Centrale | 2u43 | 15:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 13:20 Napels Centrale | 2u43 | 16:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 13:20 Napels Centrale | 2u58 | 16:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 13:20 Napels Centrale | 2u28 | 15:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() | Op tijd 13:20 Napels Centrale | 3u58 | 17:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 13:31 Napels Centrale | 3u17 | 16:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 13:35 Napels Centrale | 2u58 | 16:33 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 13:35 Napels Centrale | 2u43 | 16:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 13:35 Napels Centrale | 2u28 | 16:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 14:20 Napels Centrale | 2u58 | 17:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 14:20 Napels Centrale | 2u28 | 16:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() | 14:20 Napels Centrale | 4u28 | 18:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 14:20 Napels Centrale | 3u13 | 17:33 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 14:31 Napels Centrale | 3u17 | 17:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 14:35 Napels Centrale | 2u43 | 17:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 14:35 Napels Centrale | 2u58 | 17:33 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 14:35 Napels Centrale | 3u13 | 17:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() | 15:20 Napels Centrale | 4u28 | 19:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 15:20 Napels Centrale | 2u43 | 18:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 15:20 Napels Centrale | 2u28 | 17:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 15:20 Napels Centrale | 2u02 | 17:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 15:25 Napels Centrale | 1u57 | 17:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 15:30 Napels Centrale | 3u18 | 18:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 15:30 Napels Centrale | 2u33 | 18:03 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 15:30 Napels Centrale | 2u22 | 17:52 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 15:31 Napels Centrale | 2u47 | 18:18 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 15:55 Napels Centrale | 2u12 | 18:07 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 15:55 Napels Centrale | 3u23 | 19:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 15:55 Napels Centrale | 2u53 | 18:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 16:09 Napels Centrale | 1u58 | 18:07 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | Op tijd 16:20 Napels Centrale | 2u02 | 18:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() ![]() | Op tijd 16:20 Napels Centrale | 4u28 | 20:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 16:20 Napels Centrale | 2u58 | 19:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 16:20 Napels Centrale | 2u28 | 18:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 16:30 Napels Centrale | 1u52 | 18:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 16:31 Napels Centrale | 3u17 | 19:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 16:35 Napels Centrale | 3u13 | 19:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 16:35 Napels Centrale | 2u43 | 19:18 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 16:35 Napels Centrale | 2u02 | 18:37 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 17:20 Napels Centrale | 2u02 | 19:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 17:20 Napels Centrale | 2u32 | 19:52 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
![]() ![]() | 17:20 Napels Centrale | 2u28 | 19:48 Luchthaven Fiumicino | 2 overstappen | |
![]() ![]() | Op tijd 18:30 Napels Centrale | 1u52 | 20:22 Luchthaven Fiumicino | 1 overstap | |
Dit is de laatste trein van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Afstand 198 km |
Gemiddelde reisduur trein 4u 8m |
Nieuwe ticketprijs €22 |
Treinen per dag 34 |
Directe treinen 2 |
Spoorwegmaatschappijen 6 |
Snelste trein 1u 10m |
Vroegste trein 03:05 |
Laatste trein 22:46 |
Voor slechts € 22 kun je met de trein van Napels naar Rome Fiumicino (FCO) reizen via de diensten van Frecciarossa, Regionale en Intercity. Omio laat je de beste deals, dienstregelingen en tickets zien die voor deze route beschikbaar zijn.
Het is niet nodig om tussen Italiaanse hotspots te vliegen als je gewoon met de trein van Frecciarossa in slechts een paar uur je bestemming bereikt. Frecciarossa is de belangrijkste aanbieder van reizen met de trein via Trenitalia, de nationale spoorwegmaatschappij van Italië, met ongeveer 200 verbindingen door heel Italië. Deze treinreizen halen snelheden tot 300 km/u, waardoor ze een van de snelste ter wereld zijn. Met de trein leg je bij een reis van Napels naar Rome Fiumicino (FCO) 198 km af. Alle treinen van Frecciarossa bieden gratis wifi, stopcontacten, airconditioning, toiletten, bagageopslag, entertainment aan boord en restaurant- en bardiensten voor de passagiers.
Hier vind je de beste deals voor goedkope tickets voor reizen met de trein bij Frecciarossa. Als officiële reispartner van Trenitalia toont Omio je alle reisinformatie voor reizen van Napels naar Rome Fiumicino (FCO): zoals vertrek- en aankomsttijden, haltes, stations, reistijden en goedkope tarieven. Zodra je klaar bent, koop je op Omio je ticket voor je reis van Napels naar Rome Fiumicino (FCO) met de trein op Omio en geniet je van reis met veel comfort!
Informatie over Frecciarossa, Napels naar Rome Fiumicino (FCO) met de trein:
Bekijk gerelateerde reisinformatie: