Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Snelste reis
22 m
Gemiddelde
24 m
Treinen per dag
5
Afstand busreis
26 km
Van de 5 treinen die elke dag vertrekken vanaf Nice naar Cannes rijden 5 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Afstand | 26 km | |
Gemiddelde reistijd met de trein | 26 min | |
Gemiddelde treinticketprijs | € 7 | |
Frequentie | 50 per dag | |
Directe verbindingen | Ja, er zijn 50 directe treinreizen per dag | |
Treinreisaanbieders | SNCF | TGV, SNCF | TGV INOUI of SNCF | TER |
Bij treinreizen van Nice naar Cannes leg je 26 km af, wat bij onze reispartners zoals SNCF | TGV, SNCF | TGV INOUI of SNCF | TER gemiddeld 26 min duurt. Normaal gesproken gaan er er zijn 50 treinreizen diensten per dag, inclusief directe diensten. Je kunt het goedkoopste treinticket voor deze reis zelfs al voor € 7 krijgen, maar gemiddeld kost een treinticket € 7. Reizigers vertrekken het vaakst vanuit Nice Ville en arriveren in Cannes.
Voordat je je reis van Nice naar Cannes gaat plannen, is het nuttig om te weten dat de meeste reizigers die met de trein reizen vanuit Nice vanaf Nice Ville vertrekken en in Cannes aankomen op Cannes.
De meeste mensen pakken de trein vanaf Nice Ville, wat op ongeveer 1.5 km van het stadscentrum ligt. Ze reizen dan vooral naar Cannes, dat op 954 m van het stadscentrum ligt.
Bekijk gerelateerde reisinformatie: