Goedkoopst
Gemiddelde
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
SNCF | TER 86003 | 05:40 Nice Ville | 18u08 | 23:48 Roma Termini | 3 overstappen | |
SNCF | TER 86003 | 05:40 Nice Ville | 14u23 | 20:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86003 | 05:40 Nice Ville | 12u23 | 18:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86005 | 06:04 Nice Ville | 17u44 | 23:48 Roma Termini | 3 overstappen | |
SNCF | TER 86005 | 06:04 Nice Ville | 11u59 | 18:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86005 | 06:04 Nice Ville | 13u59 | 20:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86007 | 06:20 Nice Ville | 17u28 | 23:48 Roma Termini | 3 overstappen | |
SNCF | TER 86007 | 06:20 Nice Ville | 11u43 | 18:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86007 | 06:20 Nice Ville | 13u43 | 20:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86009 | 06:48 Nice Ville | 11u15 | 18:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86009 | 06:48 Nice Ville | 13u15 | 20:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86009 | 06:48 Nice Ville | 17u00 | 23:48 Roma Termini | 3 overstappen | |
SNCF | TER 86015 | 07:32 Nice Ville | 12u31 | 20:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86015 | 07:32 Nice Ville | 10u31 | 18:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86015 | 07:32 Nice Ville | 16u16 | 23:48 Roma Termini | 3 overstappen | |
SNCF | TER 86017 | 07:48 Nice Ville | 10u15 | 18:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86017 | 07:48 Nice Ville | 16u00 | 23:48 Roma Termini | 3 overstappen | |
SNCF | TER 86017 | 07:48 Nice Ville | 12u15 | 20:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86021 | 08:32 Nice Ville | 15u16 | 23:48 Roma Termini | 3 overstappen | |
SNCF | TER 86021 | 08:32 Nice Ville | 13u31 | 22:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86021 | 08:32 Nice Ville | 11u31 | 20:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86025 | 08:50 Nice Ville | 14u58 | 23:48 Roma Termini | 3 overstappen | |
SNCF | TER 86025 | 08:50 Nice Ville | 11u13 | 20:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86025 | 08:50 Nice Ville | 13u13 | 22:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86027 | 09:20 Nice Ville | 14u28 | 23:48 Roma Termini | 3 overstappen | |
SNCF | TER 86027 | 09:20 Nice Ville | 10u43 | 20:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86027 | 09:20 Nice Ville | 12u43 | 22:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86029 | 09:49 Nice Ville | 13u59 | 23:48 Roma Termini | 3 overstappen | |
SNCF | TER 86029 | 09:49 Nice Ville | 10u14 | 20:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86029 | 09:49 Nice Ville | 12u14 | 22:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86033 | 10:19 Nice Ville | 13u29 | 23:48 Roma Termini | 3 overstappen | |
SNCF | TER 86033 | 10:19 Nice Ville | 9u44 | 20:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86033 | 10:19 Nice Ville | 11u44 | 22:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86035 | 10:50 Nice Ville | 11u13 | 22:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86035 | 10:50 Nice Ville | 12u06 | 22:56 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86035 | 10:50 Nice Ville | 10u20 | 21:10 Roma Termini | 3 overstappen | |
SNCF | TER 86037 | 11:18 Nice Ville | 10u45 | 22:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86037 | 11:18 Nice Ville | 9u52 | 21:10 Roma Termini | 3 overstappen | |
SNCF | TER 86037 | 11:18 Nice Ville | 11u38 | 22:56 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86043 | 12:30 Nice Ville | 10u04 | 22:34 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86043 | 12:30 Nice Ville | 10u26 | 22:56 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86043 | 12:30 Nice Ville | 9u33 | 22:03 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86045 | 12:49 Nice Ville | 10u07 | 22:56 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86045 | 12:49 Nice Ville | 9u45 | 22:34 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86047 | 13:21 Nice Ville | 9u13 | 22:34 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86047 | 13:21 Nice Ville | 9u35 | 22:56 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86049 | 13:50 Nice Ville | 9u06 | 22:56 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86049 | 13:50 Nice Ville | 8u44 | 22:34 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86055 | 14:20 Nice Ville | 8u36 | 22:56 Roma Termini | 2 overstappen | |
SNCF | TER 86057 | 14:50 Nice Ville | 8u06 | 22:56 Roma Termini | 2 overstappen |
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Snelste reis
8 u 6 m
Gemiddelde
12 u 10 m
Treinen per dag
50
Afstand busreis
471 km
Het is lastig om van Nice naar Rome te reizen zonder minstens 2 overstappen.
Afstand 470 km |
Gemiddelde reisduur trein 9u 56m |
Nieuwe ticketprijs €19 |
Treinen per dag 28 |
Directe treinen 1 |
Spoorwegmaatschappijen 8 |
Snelste trein 7u 18m |
Vroegste trein 00:02 |
Laatste trein 23:56 |
Voor slechts € 40 kun je met de trein van Nice naar Rome reizen via de diensten van Frecciabianca, Intercity en Frecciargento. Omio laat je de beste deals, dienstregelingen en tickets zien die voor deze reis beschikbaar zijn.
Italo is een merk van hogesnelheidstreinen van de Italiaanse treinmaatschappij Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) die regelmatige diensten aanbiedt naar populaire steden in Italië, zoals Rome, Napels, Florence en Milaan. Onder zijn vloot van treinreizen bevinden zich de Italo AGV 575, de eersteklas hogesnelheidsdienst met snelheden tot 300 km/u en de Italo EVO, een milieuvriendelijke de trein die snelheden tot 250 km/h (150 mph) bereiken. Je kunt bij het kopen van tickets van Nice naar Rome kiezen uit de volgende Italo-tickettypes: Low Cost, economy en Flex. Italo biedt vier verschillende klassen: Smart, Comfort, Prima en Club Executive. Standaarddiensten in alle Italo treinreizen omvatten toiletten, gratis wifi, stopcontacten, verstelbare leren stoelen, voetsteunen, snackautomaten en Italo Live (gratis entertainment aan boord met een selectie van films, muziek en games). Hoewel sommige voorzieningen kunnen verschillen op basis van de geboekte klasse-optie, is elk de trein rijtuig modern uitgerust met een hoog niveau van comfort.
Bekijk gerelateerde reisinformatie: