Voordeligste prijs
€4
Gemiddelde prijs
€6
Snelste reis
9 m
Gemiddelde duur
9 m
Treinen per dag
519
Afstand busreis
16 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Nijmegen naar Arnhem bedraagt ongeveer €6 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €4.
Van de 519 treinen die elke dag vertrekken vanaf Nijmegen naar Arnhem rijden 449 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op za 21 jun doen de directe treinen gemiddeld 9 m over de afstand van 16 km. Als je echter de juiste trein kiest, kun je er zelfs in 9 m zijn.
De langzaamste treinen doen er 9 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Nijmegen naar Arnhem de trein te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €2. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een trein, want zo raak je op je bestemming in 9m.
Populairste Trein | Bus |
---|---|
€3 Gemiddelde prijs | €2 Gemiddelde prijs Meest voordelig |
39m Gemiddelde duur Snelste 9m Aan boord + 30m Extra tijd* | 1u 30m Gemiddelde duur 1u 0m Aan boord + 30m Extra tijd* |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22:03 Nijmegen Central Train Station | 0u28 | 22:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 22:03 Nijmegen Central Train Station | 0u24 | 22:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 22:03 Nijmegen Central Train Station | 0u12 | 22:15 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 22:05 Nijmegen Dukenburg | 0u41 | 22:46 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 2 overstappen | |
![]() | 22:06 Nijmegen Lent | 0u21 | 22:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 22:06 Nijmegen Lent | 0u09 | 22:15 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 22:06 Nijmegen Lent | 0u25 | 22:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 22:09 Nijmegen Goffert | 0u37 | 22:46 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 2 overstappen | |
![]() | 22:25 Nijmegen Central Train Station | 0u21 | 22:46 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 1 overstap | |
zaterdag 21 juni | |||||
![]() | 04:33 Nijmegen Central Train Station | 0u28 | 05:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:33 Nijmegen Central Train Station | 0u12 | 04:45 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:33 Nijmegen Central Train Station | 0u24 | 04:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:36 Nijmegen Lent | 0u09 | 04:45 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:36 Nijmegen Lent | 0u25 | 05:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:36 Nijmegen Lent | 0u21 | 04:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:03 Nijmegen Central Train Station | 0u24 | 05:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:03 Nijmegen Central Train Station | 0u28 | 05:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:03 Nijmegen Central Train Station | 0u12 | 05:15 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:06 Nijmegen Lent | 0u25 | 05:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:06 Nijmegen Lent | 0u21 | 05:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:06 Nijmegen Lent | 0u09 | 05:15 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:33 Nijmegen Central Train Station | 0u24 | 05:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:33 Nijmegen Central Train Station | 0u12 | 05:45 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:33 Nijmegen Central Train Station | 0u28 | 06:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:35 Nijmegen Dukenburg | 0u56 | 06:31 Arnhem Presikhaaf | 1 overstap | |
![]() | 05:35 Nijmegen Dukenburg | 0u40 | 06:15 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 1 overstap | |
![]() | 05:35 Nijmegen Dukenburg | 0u52 | 06:27 Arnhem Velperpoort | 1 overstap | |
![]() | 05:36 Nijmegen Lent | 0u21 | 05:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:36 Nijmegen Lent | 0u25 | 06:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:36 Nijmegen Lent | 0u09 | 05:45 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:39 Nijmegen Goffert | 0u36 | 06:15 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 1 overstap | |
![]() | 05:39 Nijmegen Goffert | 0u52 | 06:31 Arnhem Presikhaaf | 1 overstap | |
![]() | 05:39 Nijmegen Goffert | 0u48 | 06:27 Arnhem Velperpoort | 1 overstap | |
![]() | 06:03 Nijmegen | 0u17 | 06:20 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:03 Nijmegen Central Train Station | 0u24 | 06:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:03 Nijmegen Central Train Station | 0u28 | 06:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:03 Nijmegen Central Train Station | 0u12 | 06:15 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:05 Nijmegen Dukenburg | 0u52 | 06:57 Arnhem Velperpoort | 1 overstap | |
![]() | 06:05 Nijmegen Dukenburg | 0u40 | 06:45 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 1 overstap | |
![]() | 06:05 Nijmegen Dukenburg | 0u56 | 07:01 Arnhem Presikhaaf | 1 overstap | |
![]() | 06:06 Nijmegen Lent | 0u25 | 06:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:06 Nijmegen Lent | 0u21 | 06:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:06 Nijmegen Lent | 0u09 | 06:15 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:09 Nijmegen Goffert | 0u48 | 06:57 Arnhem Velperpoort | 1 overstap | |
![]() | 06:09 Nijmegen Goffert | 0u36 | 06:45 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 1 overstap | |
![]() | 06:09 Nijmegen Goffert | 0u52 | 07:01 Arnhem Presikhaaf | 1 overstap | |
![]() | 06:13 Nijmegen | 0u13 | 06:26 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:25 Nijmegen | 0u12 | 06:37 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:33 Nijmegen Central Train Station | 0u24 | 06:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:33 Nijmegen Central Train Station | 0u28 | 07:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:33 Nijmegen | 0u17 | 06:50 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:33 Nijmegen Central Train Station | 0u12 | 06:45 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:35 Nijmegen Dukenburg | 0u24 | 06:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:36 Nijmegen Lent | 0u25 | 07:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:36 Nijmegen Lent | 0u09 | 06:45 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:36 Nijmegen Lent | 0u21 | 06:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:39 Nijmegen Goffert | 0u20 | 06:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:43 Nijmegen | 0u13 | 06:56 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:46 Nijmegen Central Train Station | 0u13 | 06:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:46 Nijmegen | 0u18 | 07:04 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:50 Nijmegen Lent | 0u09 | 06:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:52 Nijmegen Dukenburg | 0u39 | 07:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:52 Nijmegen Dukenburg | 0u35 | 07:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:52 Nijmegen Dukenburg | 0u22 | 07:14 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:55 Nijmegen | 0u12 | 07:07 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:55 Nijmegen Goffert | 0u32 | 07:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:55 Nijmegen Goffert | 0u36 | 07:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:55 Nijmegen Goffert | 0u19 | 07:14 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:02 Nijmegen Central Train Station | 0u25 | 07:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:02 Nijmegen | 0u17 | 07:19 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:02 Nijmegen Central Train Station | 0u12 | 07:14 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:02 Nijmegen Central Train Station | 0u29 | 07:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:05 Nijmegen Lent | 0u26 | 07:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:05 Nijmegen Lent | 0u22 | 07:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:05 Nijmegen Lent | 0u09 | 07:14 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:05 Nijmegen Dukenburg | 0u24 | 07:29 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:09 Nijmegen Goffert | 0u20 | 07:29 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:13 Nijmegen | 0u13 | 07:26 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:16 Nijmegen Central Train Station | 0u13 | 07:29 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:16 Nijmegen | 0u18 | 07:34 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:20 Nijmegen Lent | 0u09 | 07:29 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:22 Nijmegen Dukenburg | 0u35 | 07:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:22 Nijmegen Dukenburg | 0u39 | 08:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:22 Nijmegen Dukenburg | 0u22 | 07:44 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:25 Nijmegen Goffert | 0u32 | 07:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:25 Nijmegen Goffert | 0u19 | 07:44 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:25 Nijmegen | 0u12 | 07:37 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:25 Nijmegen Goffert | 0u36 | 08:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:28 Nijmegen | 0u12 | 07:40 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:32 Nijmegen Central Train Station | 0u29 | 08:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:32 Nijmegen | 0u17 | 07:49 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:32 Nijmegen Central Train Station | 0u25 | 07:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:32 Nijmegen Central Train Station | 0u12 | 07:44 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:35 Nijmegen Lent | 0u22 | 07:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:35 Nijmegen Lent | 0u09 | 07:44 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:35 Nijmegen Lent | 0u26 | 08:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:35 Nijmegen Dukenburg | 0u24 | 07:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:39 Nijmegen Goffert | 0u20 | 07:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:43 Nijmegen | 0u13 | 07:56 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:46 Nijmegen Central Train Station | 0u13 | 07:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:46 Nijmegen | 0u18 | 08:04 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:50 Nijmegen Lent | 0u09 | 07:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:52 Nijmegen Dukenburg | 0u39 | 08:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:52 Nijmegen Dukenburg | 0u35 | 08:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:52 Nijmegen Dukenburg | 0u22 | 08:14 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:55 Nijmegen Goffert | 0u19 | 08:14 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:55 Nijmegen Goffert | 0u32 | 08:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:55 Nijmegen Goffert | 0u36 | 08:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:55 Nijmegen | 0u12 | 08:07 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:58 Nijmegen | 0u12 | 08:10 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:02 Nijmegen Central Train Station | 0u29 | 08:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:02 Nijmegen Central Train Station | 0u25 | 08:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:02 Nijmegen Central Train Station | 0u12 | 08:14 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:02 Nijmegen | 0u17 | 08:19 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:05 Nijmegen Lent | 0u26 | 08:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:05 Nijmegen Lent | 0u09 | 08:14 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:05 Nijmegen Lent | 0u22 | 08:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:05 Nijmegen Dukenburg | 0u24 | 08:29 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:09 Nijmegen Goffert | 0u20 | 08:29 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:13 Nijmegen | 0u13 | 08:26 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:16 Nijmegen | 0u18 | 08:34 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:16 Nijmegen Central Train Station | 0u13 | 08:29 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:20 Nijmegen Lent | 0u09 | 08:29 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:22 Nijmegen Dukenburg | 0u39 | 09:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:22 Nijmegen Dukenburg | 0u22 | 08:44 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:22 Nijmegen Dukenburg | 0u35 | 08:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:25 Nijmegen Goffert | 0u32 | 08:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:25 Nijmegen Goffert | 0u19 | 08:44 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:25 Nijmegen | 0u12 | 08:37 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:25 Nijmegen Goffert | 0u36 | 09:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:28 Nijmegen | 0u12 | 08:40 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:32 Nijmegen Central Train Station | 0u29 | 09:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:32 Nijmegen Central Train Station | 0u12 | 08:44 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:32 Nijmegen | 0u17 | 08:49 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:32 Nijmegen Central Train Station | 0u25 | 08:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:35 Nijmegen Lent | 0u09 | 08:44 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:35 Nijmegen Lent | 0u22 | 08:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:35 Nijmegen Dukenburg | 0u24 | 08:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:35 Nijmegen Lent | 0u26 | 09:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:39 Nijmegen Goffert | 0u20 | 08:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:43 Nijmegen | 0u13 | 08:56 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:46 Nijmegen | 0u18 | 09:04 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:46 Nijmegen Central Train Station | 0u13 | 08:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:50 Nijmegen Lent | 0u09 | 08:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:52 Nijmegen Dukenburg | 0u35 | 09:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:52 Nijmegen Dukenburg | 0u22 | 09:14 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:52 Nijmegen Dukenburg | 0u39 | 09:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:55 Nijmegen | 0u12 | 09:07 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:55 Nijmegen Goffert | 0u32 | 09:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:55 Nijmegen Goffert | 0u36 | 09:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:55 Nijmegen Goffert | 0u19 | 09:14 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:58 Nijmegen | 0u12 | 09:10 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:02 Nijmegen Central Train Station | 0u29 | 09:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:02 Nijmegen Central Train Station | 0u25 | 09:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:02 Nijmegen | 0u17 | 09:19 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:02 Nijmegen Central Train Station | 0u12 | 09:14 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:05 Nijmegen Dukenburg | 0u24 | 09:29 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:05 Nijmegen Lent | 0u09 | 09:14 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:05 Nijmegen Lent | 0u22 | 09:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:05 Nijmegen Lent | 0u26 | 09:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:09 Nijmegen Goffert | 0u20 | 09:29 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:13 Nijmegen | 0u13 | 09:26 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:16 Nijmegen | 0u18 | 09:34 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:16 Nijmegen Central Train Station | 0u13 | 09:29 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:20 Nijmegen Lent | 0u09 | 09:29 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:22 Nijmegen Dukenburg | 0u35 | 09:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:22 Nijmegen Dukenburg | 0u22 | 09:44 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:22 Nijmegen Dukenburg | 0u39 | 10:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:25 Nijmegen Goffert | 0u36 | 10:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:25 Nijmegen | 0u12 | 09:37 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:25 Nijmegen Goffert | 0u32 | 09:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:25 Nijmegen Goffert | 0u19 | 09:44 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:28 Nijmegen | 0u12 | 09:40 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:32 Nijmegen Central Train Station | 0u12 | 09:44 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:32 Nijmegen Central Train Station | 0u29 | 10:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:32 Nijmegen | 0u17 | 09:49 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:32 Nijmegen Central Train Station | 0u25 | 09:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:35 Nijmegen Dukenburg | 0u24 | 09:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:35 Nijmegen Lent | 0u22 | 09:57 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:35 Nijmegen Lent | 0u09 | 09:44 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:35 Nijmegen Lent | 0u26 | 10:01 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:39 Nijmegen Goffert | 0u20 | 09:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:43 Nijmegen | 0u13 | 09:56 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:46 Nijmegen Central Train Station | 0u13 | 09:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:46 Nijmegen | 0u18 | 10:04 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:50 Nijmegen Lent | 0u09 | 09:59 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:52 Nijmegen Dukenburg | 0u39 | 10:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:52 Nijmegen Dukenburg | 0u35 | 10:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:52 Nijmegen Dukenburg | 0u22 | 10:14 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:55 Nijmegen Goffert | 0u32 | 10:27 Arnhem Velperpoort | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:55 Nijmegen Goffert | 0u19 | 10:14 Arnhem, Station Arnhem Zuid | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:55 Nijmegen | 0u12 | 10:07 Arnhem | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:55 Nijmegen Goffert | 0u36 | 10:31 Arnhem Presikhaaf | 0 overstappenRechtstreeks | |
Dit is de laatste trein van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Afstand 15 km |
Gemiddelde reisduur trein 9m |
Nieuwe ticketprijs €3 |
Treinen per dag 377 |
Directe treinen 320 |
Snelste trein 8m |
Vroegste trein 00:01 |
Laatste trein 23:58 |
Met de trein reis je snel en eenvoudig van Nijmegen naar Arnhem. Als je de intercity neemt, kom je na een rit van 12 minuten zelfs al aan in de Gelderse hoofdstad. De intercity rijdt het grootste gedeelte van de dag zeker vier keer per uur. Daarnaast kun je gebruik maken van de sprinters, die elk half uur vertrekken. Op doordeweekse dagen gaat de eerste trein rond 5.30 uur op weg naar Arnhem. Ga je 's avonds laat nog op pad? Dan kun je rond 0.30 uur de laatste trein nemen. In het weekend komt de dienstregeling wat later op gang. Op zaterdag kun je vanaf 6.15 uur vertrekken, en op zondag is de eerste rit omstreeks 7.15 uur. NS houdt in de dienstregeling ook rekening met het uitgaanspubliek. In de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag is er tegen 2.00 uur namelijk nog een allerlaatste rit.
Voor de meeste treinreizigers begint de rit op het centraal station van Nijmegen. Hier vandaan vertrekt de intercity die rechtstreeks naar Arnhem rijdt. Je kunt natuurlijk ook een goedkoop treinticket kopen voor een treinreis vanaf één van de kleinere stations, zoals Nijmegen Lent, Nijmegen Goffert of Nijmegen Dukenburg. Je reist dan met de sprinter naar Arnhem. Deze trein stopt onderweg een aantal keer, maar overstappen is niet nodig. Begint je reis op station Nijmegen Heyendaal? In dat geval reis je eerst met de stoptrein naar het centraal station, waar je weer kunt overstappen op de intercity.
De treinen van NS komen aan op Arnhem Centraal. Vanaf dit station loop je al in een paar minuten naar de winkelstraten of de gezellige Korenmarkt. Een andere optie is om de reis te vervolgen met het openbaar vervoer. Naast het treinstation zit een groot busstation, waar zowel gewone bussen als trolleybussen stoppen. Deze rijden naar verschillende wijken van de stad. Wie met de sprinter naar de Gelderse hoofdstad reist, kan overigens ook uitstappen op Arnhem Zuid, Velperpoort of Presikhaaf. Al deze stations hebben eigen bushalte zodat je gemakkelijk naar de plaats van bestemming reist.
Bij vertrek vanuit Nijmegen, hebt u verschillende het treinstation opties om uw reis te beginnen, waaronder Nijmegen, Station Nijmegen Dukenburg, Station Nijmegen Lent en Station Nijmegen Goffert. Bij aankomst in Arnhem, kunt u uw reis beëindigen in treinstations zoals Arnhem, Station Arnhem Zuid en Station Arnhem Velperpoort.
Passagiers stappen het meest in de de trein bij Nijmegen, dat zich ongeveer van het stadscentrum bevindt, en ze stappen uit bij Arnhem, dat zich van het stadscentrum bevindt.
Bekijk gerelateerde reisinformatie: