Voordeligste prijs
€80
Gemiddelde prijs
€148
Snelste reis
5 u 14 m
Gemiddelde duur
5 u 31 m
Treinen per dag
53
Afstand busreis
522 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Stockholm Centralstation naar Kopenhagen bedraagt ongeveer €148 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €80.
Van de 53 treinen die elke dag vertrekken vanaf Stockholm Centralstation naar Kopenhagen rijden 1 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op zo 18 mei doen de directe treinen gemiddeld 5 u 31 m over de afstand van 522 km. Als je echter de juiste trein kiest, kun je er zelfs in 5 u 14 m zijn.
De langzaamste treinen doen er 5 u 44 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Stockholm Centralstation naar Kopenhagen de trein te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €31. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een vlucht, want zo raak je op je bestemming in 3u 36m.
Populairste Trein | Vlucht | Bus |
---|---|---|
€64 Gemiddelde prijs | €145 Gemiddelde prijs | €49 Gemiddelde prijs Meest voordelig |
7u 46m Gemiddelde duur 7u 16m Aan boord + 30m Extra tijd* | 6u 36m Gemiddelde duur Snelste 3u 36m Aan boord + 3u 0m Extra tijd* | 11u 10m Gemiddelde duur 10u 40m Aan boord + 30m Extra tijd* |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12:25 Stockholm Centralstation | 7u14 | 19:39 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 12:25 Stockholm Centralstation | 6u14 | 18:39 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 12:25 Stockholm Centralstation | 6u44 | 19:09 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 12:25 Stockholm Centralstation | 7u02 | 19:27 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 13:24 Stockholm Centralstation | 7u03 | 20:27 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 13:24 Stockholm Centralstation | 6u45 | 20:09 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 13:24 Stockholm Centralstation | 6u15 | 19:39 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 13:24 Stockholm Centralstation | 7u15 | 20:39 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 14:17 Stockholm Centralstation | 6u10 | 20:27 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 14:17 Stockholm Centralstation | 6u52 | 21:09 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 14:20 Stockholm Centralstation | 6u49 | 21:09 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 14:20 Stockholm Centralstation | 7u31 | 21:51 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 14:20 Stockholm Centralstation | 6u49 | 21:09 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 15:34 Stockholm Centralstation | 8u32 | 00:06 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15:34 Stockholm Centralstation | 7u58 | 23:32 København H | 3 overstappen | |
![]() ![]() | 16:24 Stockholm Centralstation | 7u08 | 23:32 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 16:24 Stockholm Centralstation | 7u08 | 23:32 København H | 3 overstappen | |
![]() ![]() | 16:24 Stockholm Centralstation | 7u42 | 00:06 København H | 2 overstappen | |
zondag 18 mei | |||||
![]() ![]() | 05:24 Stockholm Centralstation | 7u42 | 13:06 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 05:24 Stockholm Centralstation | 7u03 | 12:27 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 05:24 Stockholm Centralstation | 6u45 | 12:09 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 05:24 Stockholm Centralstation | 6u15 | 11:39 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 06:24 Stockholm Centralstation | 6u45 | 13:09 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 06:24 Stockholm Centralstation | 6u42 | 13:06 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 06:24 Stockholm Centralstation | 6u15 | 12:39 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 06:24 Stockholm Centralstation | 7u03 | 13:27 København H | 2 overstappen | |
![]() | 06:50 Stockholm Centralstation | 6u16 | 13:06 København H | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 06:50 Stockholm Centralstation | 7u37 | 14:27 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 06:50 Stockholm Centralstation | 6u49 | 13:39 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 06:50 Stockholm Centralstation | 7u21 | 14:11 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 08:25 Stockholm Centralstation | 7u02 | 15:27 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 08:25 Stockholm Centralstation | 6u44 | 15:09 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 08:25 Stockholm Centralstation | 6u14 | 14:39 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:25 Stockholm Centralstation | 7u14 | 15:39 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 09:24 Stockholm Centralstation | 7u15 | 16:39 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:24 Stockholm Centralstation | 6u47 | 16:11 København H | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 09:24 Stockholm Centralstation | 6u15 | 15:39 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:24 Stockholm Centralstation | 7u45 | 17:09 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 10:23 Stockholm Centralstation | 6u46 | 17:09 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 10:23 Stockholm Centralstation | 6u16 | 16:39 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 10:23 Stockholm Centralstation | 6u04 | 16:27 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 10:23 Stockholm Centralstation | 7u16 | 17:39 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:25 Stockholm Centralstation | 6u14 | 17:39 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:25 Stockholm Centralstation | 6u44 | 18:09 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:25 Stockholm Centralstation | 5u44 | 17:09 København H | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:25 Stockholm Centralstation | 5u32 | 16:57 København H | 1 overstap | |
Dit is de laatste trein van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Afstand 521 km |
Gemiddelde reisduur trein 7u 16m |
Nieuwe ticketprijs €38 |
Treinen per dag 13 |
Directe treinen 2 |
Spoorwegmaatschappijen 4 |
Snelste trein 5u 13m |
Vroegste trein 04:19 |
Laatste trein 22:17 |
Bekijk gerelateerde reisinformatie: