Voordeligste prijs
€20
Gemiddelde prijs
€40
Snelste reis
2 u 14 m
Gemiddelde duur
2 u 28 m
Treinen per dag
134
Afstand busreis
242 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Stockholm naar Bollnäs bedraagt ongeveer €40 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €20.
Van de 134 treinen die elke dag vertrekken vanaf Stockholm naar Bollnäs rijden 7 treinen rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op ma 23 jun doen de directe treinen gemiddeld 2 u 28 m over de afstand van 242 km. Als je echter de juiste trein kiest, kun je er zelfs in 2 u 14 m zijn.
De langzaamste treinen doen er 2 u 34 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Stockholm naar Bollnäs de trein te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €21. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een trein, want zo raak je op je bestemming in 3u 3m.
Populairste Trein | Bus |
---|---|
€24 Gemiddelde prijs | €21 Gemiddelde prijs Meest voordelig |
3u 33m Gemiddelde duur Snelste 3u 3m Aan boord + 30m Extra tijd* | 3u 46m Gemiddelde duur 3u 16m Aan boord + 30m Extra tijd* |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14:23 Stockholm Centralstation | 4u44 | 19:07 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 14:23 Stockholm Centralstation | 3u47 | 18:10 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 14:23 Stockholm Centralstation | 2u42 | 17:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 14:51 Stockholm Centralstation | 2u14 | 17:05 Bollnäs tågstation | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 14:51 Stockholm Centralstation | 3u19 | 18:10 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 14:51 Stockholm Centralstation | 2u44 | 17:35 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 14:51 Stockholm Centralstation | 4u16 | 19:07 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 14:51 Stockholm Centralstation | 2u50 | 17:41 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() | 14:51 Stockholm Centralstation | 5u12 | 20:03 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 15:30 Stockholm Centralstation | 3u11 | 18:41 Bollnäs | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 15:30 Stockholm Centralstation | 2u40 | 18:10 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 15:30 Stockholm Centralstation | 3u37 | 19:07 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 15:30 Stockholm Centralstation | 3u05 | 18:35 Bollnäs | 2 overstappen | |
![]() | 15:30 Stockholm Centralstation | 4u33 | 20:03 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 16:23 Stockholm Centralstation | 2u44 | 19:07 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 16:23 Stockholm Centralstation | 3u40 | 20:03 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 16:23 Stockholm Centralstation | 3u12 | 19:35 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 16:23 Stockholm Centralstation | 3u18 | 19:41 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 16:23 Stockholm Centralstation | 2u44 | 19:07 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 16:31 Stockholm Centralstation | 3u32 | 20:03 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 17:28 Stockholm Centralstation | 3u07 | 20:35 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 17:28 Stockholm Centralstation | 3u13 | 20:41 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() | 17:28 Stockholm Centralstation | 2u35 | 20:03 Bollnäs tågstation | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:39 Stockholm Centralstation | 3u53 | 00:32 Bollnäs tågstation | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 20:39 Stockholm Centralstation | 6u16 | 02:55 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 20:39 Stockholm Centralstation | 6u22 | 03:01 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 22:11 Stockholm Centralstation | 7u24 | 05:35 Bollnäs | 3 overstappen | |
![]() ![]() | 22:11 Stockholm Centralstation | 7u29 | 05:40 Bollnäs tågstation | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 22:11 Stockholm Centralstation | 7u30 | 05:41 Bollnäs | 3 overstappen | |
![]() ![]() | 22:11 Stockholm Centralstation | 8u44 | 06:55 Bollnäs tågstation | 3 overstappen | |
![]() ![]() | 22:11 Stockholm Centralstation | 6u53 | 05:04 Bollnäs tågstation | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 22:11 Stockholm Centralstation | 6u53 | 05:04 Bollnäs tågstation | 2 overstappen | |
maandag 23 juni | |||||
![]() ![]() ![]() | 02:08 Stockholm | 4u47 | 06:55 Bollnäs tågstation | 3 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 02:08 Stockholm | 3u32 | 05:40 Bollnäs tågstation | 2 overstappen | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 02:08 Stockholm | 4u03 | 06:11 Bollnäs | 3 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 02:08 Stockholm | 5u03 | 07:11 Bollnäs tågstation | 2 overstappen | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 02:08 Stockholm | 3u57 | 06:05 Bollnäs | 3 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 02:08 Stockholm | 6u25 | 08:33 Bollnäs tågstation | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 03:11 Stockholm Centralstation | 5u22 | 08:33 Bollnäs tågstation | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 03:11 Stockholm Centralstation | 4u00 | 07:11 Bollnäs tågstation | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 03:11 Stockholm Centralstation | 5u54 | 09:05 Bollnäs tågstation | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 03:59 Stockholm Centralstation | 5u06 | 09:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 03:59 Stockholm Centralstation | 4u34 | 08:33 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 03:59 Stockholm Centralstation | 3u12 | 07:11 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 04:22 Stockholm Centralstation | 4u11 | 08:33 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:22 Stockholm Centralstation | 4u43 | 09:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:22 Stockholm Centralstation | 2u49 | 07:11 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:22 Stockholm Centralstation | 3u13 | 07:35 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:22 Stockholm Centralstation | 2u49 | 07:11 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:22 Stockholm Centralstation | 3u19 | 07:41 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 05:22 Stockholm Centralstation | 3u13 | 08:35 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 05:22 Stockholm Centralstation | 3u03 | 08:25 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 05:22 Stockholm Centralstation | 3u19 | 08:41 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() | 05:22 Stockholm Centralstation | 3u11 | 08:33 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 05:22 Stockholm Centralstation | 5u39 | 11:01 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 05:22 Stockholm Centralstation | 3u43 | 09:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 05:55 Stockholm Centralstation | 5u06 | 11:01 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 05:55 Stockholm Centralstation | 3u16 | 09:11 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 05:55 Stockholm Centralstation | 4u30 | 10:25 Bollnäs tågstation | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 05:55 Stockholm Centralstation | 3u10 | 09:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 05:55 Stockholm Centralstation | 3u10 | 09:05 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() | 05:55 Stockholm Centralstation | 2u38 | 08:33 Bollnäs tågstation | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 06:23 Stockholm Centralstation | 3u12 | 09:35 Bollnäs | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 06:23 Stockholm Centralstation | 3u18 | 09:41 Bollnäs | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 06:23 Stockholm Centralstation | 4u02 | 10:25 Bollnäs tågstation | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 06:23 Stockholm Centralstation | 2u42 | 09:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 06:23 Stockholm Centralstation | 2u42 | 09:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 06:23 Stockholm Centralstation | 4u38 | 11:01 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:22 Stockholm Centralstation | 5u43 | 13:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 07:22 Stockholm Centralstation | 3u39 | 11:01 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:22 Stockholm Centralstation | 3u19 | 10:41 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:22 Stockholm Centralstation | 3u03 | 10:25 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:22 Stockholm Centralstation | 3u13 | 10:35 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:22 Stockholm Centralstation | 4u44 | 12:06 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:31 Stockholm Centralstation | 4u35 | 12:06 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 07:31 Stockholm Centralstation | 3u30 | 11:01 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:31 Stockholm Centralstation | 5u34 | 13:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 08:31 Stockholm Centralstation | 5u31 | 14:02 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:31 Stockholm Centralstation | 3u35 | 12:06 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:31 Stockholm Centralstation | 3u04 | 11:35 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:31 Stockholm Centralstation | 4u34 | 13:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:31 Stockholm Centralstation | 3u10 | 11:41 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() | 08:31 Stockholm Centralstation | 2u30 | 11:01 Bollnäs tågstation | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 09:21 Stockholm Centralstation | 3u44 | 13:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:21 Stockholm Centralstation | 3u14 | 12:35 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:21 Stockholm Centralstation | 2u45 | 12:06 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 09:21 Stockholm Centralstation | 4u41 | 14:02 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:21 Stockholm Centralstation | 3u20 | 12:41 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:31 Stockholm Centralstation | 5u46 | 15:17 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 09:31 Stockholm Centralstation | 4u31 | 14:02 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:31 Stockholm Centralstation | 2u35 | 12:06 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:31 Stockholm Centralstation | 3u10 | 12:41 Bollnäs | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 09:31 Stockholm Centralstation | 3u34 | 13:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:31 Stockholm Centralstation | 3u04 | 12:35 Bollnäs | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 10:12 Stockholm Centralstation | 2u53 | 13:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 10:12 Stockholm Centralstation | 2u53 | 13:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 10:12 Stockholm Centralstation | 3u23 | 13:35 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() | 10:12 Stockholm Centralstation | 3u50 | 14:02 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 10:12 Stockholm Centralstation | 4u18 | 14:30 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 10:12 Stockholm Centralstation | 3u29 | 13:41 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() | 11:21 Stockholm Centralstation | 5u44 | 17:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:21 Stockholm Centralstation | 3u56 | 15:17 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 11:21 Stockholm Centralstation | 2u41 | 14:02 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:31 Stockholm Centralstation | 4u42 | 16:13 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 11:31 Stockholm Centralstation | 5u34 | 17:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:31 Stockholm Centralstation | 3u10 | 14:41 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:31 Stockholm Centralstation | 3u04 | 14:35 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:31 Stockholm Centralstation | 3u46 | 15:17 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 11:31 Stockholm Centralstation | 2u31 | 14:02 Bollnäs tågstation | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 12:21 Stockholm Centralstation | 2u56 | 15:17 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 12:21 Stockholm Centralstation | 3u14 | 15:35 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 12:21 Stockholm Centralstation | 3u52 | 16:13 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 12:21 Stockholm Centralstation | 2u56 | 15:17 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 12:21 Stockholm Centralstation | 4u44 | 17:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 12:21 Stockholm Centralstation | 3u20 | 15:41 Bollnäs | 1 overstap | |
![]() ![]() | 13:30 Stockholm Centralstation | 2u43 | 16:13 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 13:30 Stockholm Centralstation | 3u30 | 17:00 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 13:30 Stockholm Centralstation | 3u11 | 16:41 Bollnäs | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 13:30 Stockholm Centralstation | 2u43 | 16:13 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() | 13:30 Stockholm Centralstation | 3u35 | 17:05 Bollnäs tågstation | 1 overstap | |
![]() ![]() | 13:30 Stockholm Centralstation | 3u05 | 16:35 Bollnäs | 2 overstappen | |
Dit is de laatste trein van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Afstand 242 km |
Gemiddelde reisduur trein 3u 3m |
Nieuwe ticketprijs €13 |
Treinen per dag 12 |
Directe treinen 5 |
Snelste trein 2u 29m |
Vroegste trein 00:06 |
Laatste trein 23:45 |
Passagiers stappen het meest in de de trein bij Stockholm Centralstation, dat zich ongeveer van het stadscentrum bevindt, en ze stappen uit bij Bollnäs tågstation, dat zich van het stadscentrum bevindt.
Bekijk gerelateerde reisinformatie: