Voordeligste prijs
€38
Gemiddelde prijs
€62
Snelste reis
2 u 20 m
Gemiddelde duur
2 u 41 m
Veerboten per dag
13
Afstand busreis
153 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Athene naar Mykonos bedraagt ongeveer €62 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €38.
Van de13 veerboten die dagelijksAthene met Mykonos verbinden, gebeurt dit in 13 gevallen rechtstreeks. Dit maakt het makkelijk om onnodige overstappen te vermijden.
Op wo 09 jul doen de directe veerboten gemiddeld 2 u 41 m over de afstand van 153 km. Als je echter de juiste veerboot kiest, kun je er zelfs in 2 u 20 m zijn.
De traagste veerboten doen er 2 u 55 m over en je zal gewoonlijk een paar keer moeten overstappen, maar je spaart wellicht een paar cent uit als je een beperkt budget hebt.
Omio raadt aan om van Athene naar Mykonos de ferry te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de ferry met prijzen vanaf €38. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een vlucht, want zo raak je op je bestemming in 45m. Als je je ecologische voetafdruk wilt minimaliseren, is de ferry je beste keuze, met een uitstoot van slechts 0.0 - 0.1kg. De ticketprijs is afhankelijk van het reismiddel: de gemiddelde prijs per ferry bedraagt €38 en per vlucht is dit €44.
Afstand: 82 zeemijl (153 km)
Populairste Ferry | Vlucht |
---|---|
€41 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €107 Gemiddelde prijs |
6u 43m Gemiddelde totale reisduur 5u 43m Aan boord + 1u 0m Extra tijd* | 3u 45m Gemiddelde totale reisduur Snelste 45m Aan boord + 3u 0m Extra tijd* |
0.0 - 0.1kg CO2-uitstoot Meest ecologische | 0.5 - 0.9kg CO2-uitstoot |
![]() Populairste veerbootmaatschappij | ![]() Populairste luchtvaartmaatschappij |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Extra tijd: reisduur van aan het vertrekpunt, rekening houdend met security checks en transfers.
Maatschappij | Vertrektijd | Aankomsttijd | Reistijd | Vaardagen |
---|---|---|---|---|
Maatschappij Fast Ferries | Vertrektijd 16:00 | Aankomsttijd 20:40 | Reistijd 4u40 | Vaardagen vrij, zat |
Maatschappij Fast Ferries | Vertrektijd 17:30 | Aankomsttijd 22:10 | Reistijd 4u40 | Vaardagen ma, do |
Maatschappij Golden Star Ferries | Vertrektijd 15:30 | Aankomsttijd 20:10 | Reistijd 4u40 | Vaardagen ma, do |
Maatschappij Seajets | Vertrektijd 07:00 | Aankomsttijd 09:40 | Reistijd 2u40 | Vaardagen ma, woe, do, vrij, zat, zon |
Maatschappij Seajets | Vertrektijd 09:45 | Aankomsttijd 12:35 | Reistijd 2u50 | Vaardagen woe |
Maatschappij Seajets | Vertrektijd 09:15 | Aankomsttijd 12:05 | Reistijd 2u50 | Vaardagen ma, do, vrij, zat, zon |
Maatschappij Golden Star Ferries | Vertrektijd 18:00 | Aankomsttijd 22:40 | Reistijd 4u40 | Vaardagen vrij, zat |
Maatschappij Seajets | Vertrektijd 07:45 | Aankomsttijd 13:00 | Reistijd 5u15 | Vaardagen woe, zat |
Maatschappij Fast Ferries | Vertrektijd 15:30 | Aankomsttijd 20:10 | Reistijd 4u40 | Vaardagen woe |
Maatschappij Golden Star Ferries | Vertrektijd 17:30 | Aankomsttijd 22:10 | Reistijd 4u40 | Vaardagen woe |
Maatschappij Fast Ferries | Vertrektijd 17:00 | Aankomsttijd 21:05 | Reistijd 4u05 | Vaardagen zon |
Maatschappij Blue Star Ferries | Vertrektijd 07:15 | Aankomsttijd 11:55 | Reistijd 4u40 | Vaardagen ma, woe, do, vrij, zat, zon |
Maatschappij Golden Star Ferries | Vertrektijd 07:50 | Aankomsttijd 12:20 | Reistijd 4u30 | Vaardagen ma, woe, do, vrij, zat, zon |
Maatschappij Blue Star Ferries | Vertrektijd 07:30 | Aankomsttijd 13:20 | Reistijd 5u50 | Vaardagen ma, woe, do, vrij, zat, zon |
Maatschappij Blue Star Ferries | Vertrektijd 08:45 | Aankomsttijd 12:15 | Reistijd 3u30 | Vaardagen vrij, zon |
Maatschappij Fast Ferries | Vertrektijd 07:30 | Aankomsttijd 11:50 | Reistijd 4u20 | Vaardagen ma, woe, do, vrij, zat, zon |
Maatschappij Seajets | Vertrektijd 14:20 | Aankomsttijd 17:00 | Reistijd 2u40 | Vaardagen ma, woe, do, vrij, zat, zon |
Maatschappij Blue Star Ferries | Vertrektijd 08:30 | Aankomsttijd 11:55 | Reistijd 3u25 | Vaardagen ma, do, zat |
Maatschappij Golden Star Ferries | Vertrektijd 07:20 | Aankomsttijd 09:40 | Reistijd 2u20 | Vaardagen ma, woe, do, vrij, zat, zon |
Maatschappij Fast Ferries | Vertrektijd 08:05 | Aankomsttijd 12:05 | Reistijd 4u00 | Vaardagen ma, woe, do, vrij, zat, zon |
Maatschappij Golden Star Ferries | Vertrektijd 22:45 | Aankomsttijd 02:30 | Reistijd 3u45 | Vaardagen zon |
Maatschappij Golden Star Ferries | Vertrektijd 07:05 | Aankomsttijd 11:35 | Reistijd 4u30 | Vaardagen zat |
Maatschappij Seajets | Vertrektijd 15:15 | Aankomsttijd 18:10 | Reistijd 2u55 | Vaardagen ma, woe, do, vrij, zat, zon |
Maatschappij Blue Star Ferries | Vertrektijd 14:00 | Aankomsttijd 18:00 | Reistijd 4u00 | Vaardagen zat |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04:00 Port of Piraeus | 2u40 | 06:40 Mykonos | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:15 Port of Piraeus | 4u20 | 08:35 Mykonos | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:20 Port of Rafina | 2u20 | 06:40 Mykonos | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:30 Port of Piraeus | 5u50 | 10:20 Mykonos | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:30 Port of Rafina | 4u20 | 08:50 Mykonos | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:45 Port of Piraeus | 5u15 | 10:00 Mykonos | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:50 Port of Rafina | 4u30 | 09:20 Mykonos | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:05 Port of Rafina | 4u00 | 09:05 Mykonos | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:45 Port of Piraeus | 2u50 | 09:35 Mykonos | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:20 Port of Rafina | 2u40 | 14:00 Mykonos | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:15 Port of Piraeus | 2u55 | 15:10 Mykonos | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:30 Port of Rafina | 4u40 | 17:10 Mykonos | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:30 Port of Rafina | 4u40 | 19:10 Mykonos | 0 overstappenRechtstreeks | |
Dit is de laatste veerboot van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Afstand 82 zeemijl (153 km) |
Gemiddelde vaartijd 5u 43m |
Nieuwe ticketprijs €38 |
Veerboten per dag 9 |
Directe veerboten Beschikbaar |
Gemiddeld aantal wekelijkse afvaarten 47 |
Snelste veerboot 2u 40m |
Vroegste veerboot 00:40 |
Laatste veerboot 23:50 |
Hutten Beschikbaar |
Voertuigen Beschikbaar |
Voetpassagiers Beschikbaar |
Vind de beste overtochten van Athene naar Mykonos met Omio-reispartners als Fast Ferries, Seajets en Blue Star Ferries, al vanaf € 32. We kunnen de beste deals voor je vinden door de ideale route te vergelijken en voor je te boeken.
Fast Ferries, oorspronkelijk uit Griekenland en opgericht in 1989, biedt een betrouwbare maritieme reiservaring over de Egeïsche Zee. Hun vloot omvat moderne schepen zoals de Theologos P, Ekaterini P en Fast Ferries Andros, elk uitgerust met verschillende klassen zoals economy, business en VIP. Voorzieningen aan boord zijn comfortabele zitplaatsen, lounges met airconditioning, snackbars en ruime dekken voor een schilderachtig uitzicht. Passagiers kunnen kiezen uit tickettypen, waaronder standaardstoelen, privéhutten en voertuigtransportopties. Populaire routes die door Fast Ferries worden bediend, zijn Rafina naar Mykonos, Rafina naar Naxos en Rafina naar Tinos, waardoor het een favoriete keuze is voor zowel de lokale bevolking als toeristen die de Cycladen verkennen.
Passagiers stappen het meest in de de ferry bij Port of Piraeus, dat zich ongeveer van het stadscentrum bevindt, en ze stappen uit bij Mykonos, dat zich van het stadscentrum bevindt.
Bekijk gerelateerde reisinformatie: