Goedkoopst
Gemiddelde
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
Maatschappij | Vertrektijd | Aankomsttijd | Reistijd | Vaardagen |
---|---|---|---|---|
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 04:40 | Aankomsttijd 07:10 | Reistijd 1u30 | Vaardagen ma, di, woe, zat |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 09:55 | Aankomsttijd 12:25 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 09:10 | Aankomsttijd 11:40 | Reistijd 1u30 | Vaardagen ma, di, woe, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 08:00 | Aankomsttijd 11:00 | Reistijd 2u00 | Vaardagen di, woe, do, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 07:10 | Aankomsttijd 09:40 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Maatschappij P&O Ferries | Vertrektijd 13:40 | Aankomsttijd 16:15 | Reistijd 1u35 | Vaardagen ma, di, woe, do, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 22:50 | Aankomsttijd 01:20 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 02:20 | Aankomsttijd 04:50 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 06:00 | Aankomsttijd 09:00 | Reistijd 2u00 | Vaardagen di, woe, do, zat |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 02:00 | Aankomsttijd 05:00 | Reistijd 2u00 | Vaardagen di, woe, do |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 19:40 | Aankomsttijd 22:10 | Reistijd 1u30 | Vaardagen ma, di, woe, vrij, zat, zon |
Maatschappij P&O Ferries | Vertrektijd 15:05 | Aankomsttijd 17:40 | Reistijd 1u35 | Vaardagen ma, di, woe, do, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 18:10 | Aankomsttijd 20:40 | Reistijd 1u30 | Vaardagen ma, di, woe, zat, zon |
Maatschappij P&O Ferries | Vertrektijd 03:30 | Aankomsttijd 06:10 | Reistijd 1u40 | Vaardagen ma, di, woe, do, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 12:55 | Aankomsttijd 15:25 | Reistijd 1u30 | Vaardagen ma, di, woe, zat, zon |
Maatschappij P&O Ferries | Vertrektijd 18:50 | Aankomsttijd 21:25 | Reistijd 1u35 | Vaardagen Elke dag |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 21:30 | Aankomsttijd 00:00 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 03:40 | Aankomsttijd 06:10 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Maatschappij P&O Ferries | Vertrektijd 11:30 | Aankomsttijd 14:05 | Reistijd 1u35 | Vaardagen ma, di, woe, do |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 21:10 | Aankomsttijd 23:40 | Reistijd 1u30 | Vaardagen ma, di, woe, vrij, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 20:00 | Aankomsttijd 23:00 | Reistijd 2u00 | Vaardagen di, woe, do, vrij, zon |
Maatschappij P&O Ferries | Vertrektijd 16:40 | Aankomsttijd 19:15 | Reistijd 1u35 | Vaardagen ma, di, woe, do |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 00:35 | Aankomsttijd 03:05 | Reistijd 1u30 | Vaardagen ma, di, woe, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 05:05 | Aankomsttijd 07:35 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 00:15 | Aankomsttijd 02:45 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 22:00 | Aankomsttijd 01:00 | Reistijd 2u00 | Vaardagen di, woe, do, vrij, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 19:30 | Aankomsttijd 22:00 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 10:40 | Aankomsttijd 13:10 | Reistijd 1u30 | Vaardagen ma, di, woe, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 16:00 | Aankomsttijd 19:00 | Reistijd 2u00 | Vaardagen di, woe, do, zat, zon |
Maatschappij P&O Ferries | Vertrektijd 09:45 | Aankomsttijd 12:20 | Reistijd 1u35 | Vaardagen ma, di, woe, do, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 18:00 | Aankomsttijd 21:00 | Reistijd 2u00 | Vaardagen di, woe, do, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 14:00 | Aankomsttijd 17:00 | Reistijd 2u00 | Vaardagen di, woe, do, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 15:55 | Aankomsttijd 18:25 | Reistijd 1u30 | Vaardagen ma, di, woe, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 16:40 | Aankomsttijd 19:10 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Maatschappij P&O Ferries | Vertrektijd 08:15 | Aankomsttijd 10:50 | Reistijd 1u35 | Vaardagen ma, di, woe, do, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 14:40 | Aankomsttijd 17:10 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Maatschappij P&O Ferries | Vertrektijd 20:45 | Aankomsttijd 23:20 | Reistijd 1u35 | Vaardagen Elke dag |
Maatschappij P&O Ferries | Vertrektijd 06:15 | Aankomsttijd 08:50 | Reistijd 1u35 | Vaardagen ma, di, woe, do |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 13:15 | Aankomsttijd 15:45 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 18:05 | Aankomsttijd 20:35 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Maatschappij P&O Ferries | Vertrektijd 23:55 | Aankomsttijd 02:35 | Reistijd 1u40 | Vaardagen Elke dag |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 10:00 | Aankomsttijd 13:00 | Reistijd 2u00 | Vaardagen di, woe, do, zat |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 12:00 | Aankomsttijd 15:00 | Reistijd 2u00 | Vaardagen di, woe, do, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 11:55 | Aankomsttijd 14:25 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 07:40 | Aankomsttijd 10:10 | Reistijd 1u30 | Vaardagen ma, di, woe, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 14:25 | Aankomsttijd 16:55 | Reistijd 1u30 | Vaardagen ma, di, woe, zat, zon |
Maatschappij DFDS | Vertrektijd 08:30 | Aankomsttijd 11:00 | Reistijd 1u30 | Vaardagen do |
Snelste reis
1 u 30 m
Gemiddelde
1 u 41 m
Veerboten per dag
26
Afstand busreis
43 km
Van de26 veerboten die dagelijksDover met Calais verbinden, gebeurt dit in 26 gevallen rechtstreeks. Dit maakt het makkelijk om onnodige overstappen te vermijden.
Afstand 23 zeemijl (43 km) |
Gemiddelde vaartijd 1u 32m |
Nieuwe ticketprijs €30 |
Gemiddeld aantal wekelijkse afvaarten 119 |
Aantal veerbootmaatschappijen 3 |
Snelste veerboot 1u 25m |
Vroegste veerboot 07:10 |
Laatste veerboot 23:59 |
Voertuigen Beschikbaar |
Koop je officiële tickets voor de ferry van Dover naar Calais bij DFDS vanaf € 29 – met Omio. Bekijk tijden en tickets voor reizen met de ferry bij meer dan 1000 reisorganisaties om de meest betaalbare reis te vergelijken en te boeken.
DFDS, een Deens transportbedrijf opgericht in 1866, exploiteert een vloot van moderne veerboten met verschillende klassen en voorzieningen om een comfortabele reis te garanderen. Hun schepen beschikken over standaard-, premium- en luxe hutten, evenals zitopties voor degenen die zonder hut reizen. Voorzieningen aan boord zijn onder andere restaurants, bars, winkels en entertainmentgebieden, die zowel ontspanning als plezier bieden. DFDS biedt ticketopties voor voetpassagiers, auto's en grotere voertuigen, waardoor het veelzijdig is voor verschillende reisbehoeften. Enkele van hun toproutes zijn Dover naar Calais, Newcastle naar Amsterdam en Kopenhagen naar Oslo, waarmee reizigers worden verbonden met belangrijke bestemmingen in heel Europa.
Passagiers stappen het meest in de de ferry bij Port of Dover, dat zich ongeveer van het stadscentrum bevindt, en ze stappen uit bij Port of Calais, dat zich van het stadscentrum bevindt.
Bekijk gerelateerde reisinformatie: