Afstand 632 km |
Gemiddelde reisduur vlucht 2u 30m |
Nieuwe ticketprijs €73 |
Vluchten per dag 59 |
Directe vluchten 11 |
Luchtvaartmaatschappijen 12 |
Snelste vlucht 1u 20m |
Voordeligste maand om te reizen november |
Vroegste vlucht 05:15 |
Laatste vlucht 20:20 |
Voordeligste prijs
€225
Gemiddelde prijs
€472
Snelste reis
1 u 20 m
Gemiddelde duur
1 u 20 m
Vluchten per dag
71
Afstand busreis
632 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Luchthaven Schiphol (AMS) naar Kopenhagen bedraagt ongeveer €472 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €225.
Van de 71 vluchten die elke dag vertrekken vanaf Luchthaven Schiphol (AMS) naar Kopenhagen vliegen 12 vluchten rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op zo 25 mei doen de directe vluchten gemiddeld 1 u 20 m over de afstand van 632 km. Als je echter de juiste vlucht kiest, kun je er zelfs in 1 u 20 m zijn.
De langzaamste vluchten doen er 1 u 20 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Luchthaven Schiphol (AMS) naar Kopenhagen de vlucht te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €41. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een vlucht, want zo raak je op je bestemming in 2u 30m.
Populairste Vlucht | Trein | Bus |
---|---|---|
€158 Gemiddelde prijs | €104 Gemiddelde prijs | €60 Gemiddelde prijs Meest voordelig |
5u 30m Gemiddelde duur Snelste 2u 30m Aan boord + 3u 0m Extra tijd* | 13u 4m Gemiddelde duur 12u 34m Aan boord + 30m Extra tijd* | 14u 58m Gemiddelde duur 14u 28m Aan boord + 30m Extra tijd* |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 04:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 5u20 | 10:10 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 4u15 | 09:05 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 9u25 | 14:20 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 14u45 | 19:40 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 05:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 7u15 | 12:15 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 05:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1u20 | 06:35 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 06:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 6u10 | 12:10 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 06:45 Luchthaven Schiphol (AMS) | 7u35 | 14:20 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 06:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 9u35 | 16:25 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 06:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 5u20 | 12:10 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 5u25 | 12:45 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 8u00 | 15:20 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 7u00 | 14:20 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 07:45 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1u20 | 09:05 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 07:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 4u25 | 12:15 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 07:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 7u00 | 14:55 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 08:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 22u50 | 06:50 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 08:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1u20 | 09:35 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1u20 | 09:40 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 08:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 9u35 | 18:10 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 08:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 8u35 | 17:10 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 08:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 5u45 | 14:20 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 08:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 6u15 | 14:50 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 08:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 11u45 | 20:20 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 08:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 7u50 | 16:25 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 08:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 11u05 | 19:40 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 08:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 6u35 | 15:10 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 7u30 | 16:45 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 5u05 | 14:20 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 09:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 5u15 | 14:50 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 10:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 4u30 | 14:55 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 10:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 6u45 | 17:10 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 10:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1u25 | 12:00 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 10:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 4u40 | 15:20 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 10:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 3u40 | 14:20 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 10:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 5u45 | 16:25 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 12:05 Luchthaven Schiphol (AMS) | 4u40 | 16:45 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 12:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 4u00 | 16:25 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 12:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1u20 | 13:45 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 4u45 | 17:10 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 12:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 5u45 | 18:10 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 12:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 7u15 | 19:40 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 12:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 7u55 | 20:20 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 12:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 4u10 | 16:45 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 12:45 Luchthaven Schiphol (AMS) | 7u30 | 20:15 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 12:45 Luchthaven Schiphol (AMS) | 3u40 | 16:25 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 13:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 7u50 | 21:30 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 13:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 7u05 | 20:55 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 14:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 15u10 | 05:25 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 14:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 21u50 | 12:05 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 14:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 6u05 | 20:55 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 14:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 6u35 | 21:30 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 15:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1u20 | 16:20 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 15:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 5u00 | 20:40 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 15:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1u20 | 17:00 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:05 Luchthaven Schiphol (AMS) | 3u35 | 19:40 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 16:05 Luchthaven Schiphol (AMS) | 5u15 | 21:20 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 16:30 Luchthaven Schiphol (AMS) | 3u45 | 20:15 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 16:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 4u15 | 20:55 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 1 overstap | |
![]() | 16:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1u25 | 18:20 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1u20 | 18:20 Copenhagen Luchthaven (CPH) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Dit is de laatste vlucht van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Reis vanaf € 80 met het vliegtuig van Luchthaven Schiphol (AMS) naar Kopenhagen met Omio-partners als Vueling Airlines, Norwegian Air en easyJet! Bij Omio vind je dienstregelingen en tickets – en de goedkoopste route. Kijk, vergelijk, boek!
Vueling is een van de grootste goedkope luchtvaartmaatschappijen van Spanje. Je kunt kiezen tussen Basic, Optima of Time Flex als tickets voor je volgende reis met het vliegtuig van Luchthaven Schiphol (AMS) naar Kopenhagen. Het hoofdkantoor is gevestigd op luchthaven Barcelona El Prat en het bedrijf biedt vluchten naar ruim 100 bestemmingen in Spanje, Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Koop je tickets voor het vliegtuig van Luchthaven Schiphol (AMS) naar Kopenhagen op Omio – je vindt bij ons alle vertrektijden op één plek. Bovendien vind je informatie over het bagagebeleid.
Bekijk gerelateerde reisinformatie: