Afstand 1197 km |
Gemiddelde reisduur vlucht 3u 16m |
Nieuwe ticketprijs €79 |
Vluchten per dag 72 |
Directe vluchten 15 |
Snelste vlucht 2u 0m |
Voordeligste maand om te reizen april |
Vroegste vlucht 04:55 |
Laatste vlucht 23:50 |
Voordeligste prijs
€251
Gemiddelde prijs
€589
Snelste reis
2 u
Gemiddelde duur
2 u 7 m
Vluchten per dag
71
Afstand busreis
1197 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Amsterdam naar Lloret de Mar bedraagt ongeveer €589 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €251.
Van de 71 vluchten die elke dag vertrekken vanaf Amsterdam naar Lloret de Mar vliegen 19 vluchten rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op wo 16 jul doen de directe vluchten gemiddeld 2 u 7 m over de afstand van 1197 km. Als je echter de juiste vlucht kiest, kun je er zelfs in 2 u zijn.
De langzaamste vluchten doen er 2 u 10 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Amsterdam naar Lloret de Mar de vlucht te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €50. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een vlucht, want zo raak je op je bestemming in 3u 16m. De ticketprijs is afhankelijk van het reismiddel: de gemiddelde prijs per bus bedraagt €50 en per vlucht is dit €79.
Afstand: 1197 km
Populairste Vlucht | Bus |
---|---|
€128 Gemiddelde prijs | €98 Gemiddelde prijs Meest voordelig |
6u 16m Gemiddelde totale reisduur Snelste 3u 16m Aan boord + 3u 0m Extra tijd* | 23u 59m Gemiddelde totale reisduur 23u 29m Aan boord + 30m Extra tijd* |
![]() Populairste luchtvaartmaatschappij | ![]() Populairste busmaatschappij |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16:25 Luchthaven Schiphol | 2u20 | 18:45 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:25 Luchthaven Schiphol | 2u20 | 18:45 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:40 Luchthaven Schiphol | 14u20 | 07:00 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 16:40 Luchthaven Schiphol | 16u35 | 09:15 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 16:40 Luchthaven Schiphol | 4u00 | 20:40 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 17:00 Luchthaven Schiphol | 21u35 | 14:35 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 17:00 Luchthaven Schiphol | 13u55 | 06:55 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 17:35 Luchthaven Schiphol | 2u20 | 19:55 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 17:35 Luchthaven Schiphol | 2u20 | 19:55 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:05 Luchthaven Schiphol | 27u10 | 21:15 Internationale Luchthaven Barcelona | 2 overstappen | |
![]() | 18:20 Luchthaven Schiphol | 14u55 | 09:15 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 18:20 Luchthaven Schiphol | 12u40 | 07:00 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 18:35 Luchthaven Schiphol | 2u10 | 20:45 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:45 Luchthaven Schiphol | 2u00 | 20:45 Luchthaven Gerona-Costa Brava | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:20 Luchthaven Schiphol | 22u55 | 19:15 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 20:20 Luchthaven Schiphol | 33u10 | 05:30 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 20:20 Luchthaven Schiphol | 16u20 | 12:40 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
woensdag 16 juli | |||||
![]() | 03:20 Luchthaven Schiphol | 2u00 | 05:20 Luchthaven Gerona-Costa Brava | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:00 Luchthaven Schiphol | 2u10 | 06:10 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 04:40 Luchthaven Schiphol | 4u35 | 09:15 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 05:00 Luchthaven Schiphol | 7u55 | 12:55 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 05:00 Luchthaven Schiphol | 2u20 | 07:20 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:00 Luchthaven Schiphol | 5u45 | 10:45 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 05:00 Luchthaven Schiphol | 7u05 | 12:05 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 05:00 Luchthaven Schiphol | 2u20 | 07:20 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:20 Luchthaven Schiphol | 5u25 | 10:45 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 05:20 Luchthaven Schiphol | 6u40 | 12:00 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 06:00 Luchthaven Schiphol | 7u30 | 13:30 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 06:00 Luchthaven Schiphol | 5u05 | 11:05 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 06:10 Luchthaven Schiphol | 2u10 | 08:20 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 06:45 Luchthaven Schiphol | 6u10 | 12:55 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 07:30 Luchthaven Schiphol | 5u20 | 12:50 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 07:30 Luchthaven Schiphol | 7u40 | 15:10 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 07:30 Luchthaven Schiphol | 6u10 | 13:40 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 07:50 Luchthaven Schiphol | 4u15 | 12:05 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 08:00 Luchthaven Schiphol | 5u30 | 13:30 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 08:00 Luchthaven Schiphol | 6u15 | 14:15 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 08:00 Luchthaven Schiphol | 8u10 | 16:10 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 08:25 Luchthaven Schiphol | 2u20 | 10:45 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:25 Luchthaven Schiphol | 2u20 | 10:45 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:25 Luchthaven Schiphol | 2u10 | 10:35 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:35 Luchthaven Schiphol | 4u15 | 12:50 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 08:35 Luchthaven Schiphol | 6u35 | 15:10 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 08:35 Luchthaven Schiphol | 5u05 | 13:40 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 08:40 Luchthaven Schiphol | 24u10 | 08:50 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 09:00 Luchthaven Schiphol | 21u55 | 06:55 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 09:00 Luchthaven Schiphol | 5u35 | 14:35 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:15 Luchthaven Schiphol | 6u40 | 15:55 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 09:20 Luchthaven Schiphol | 6u50 | 16:10 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 09:20 Luchthaven Schiphol | 8u25 | 17:45 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 09:20 Luchthaven Schiphol | 4u55 | 14:15 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 09:35 Luchthaven Schiphol | 5u35 | 15:10 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 09:35 Luchthaven Schiphol | 4u05 | 13:40 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 10:05 Luchthaven Schiphol | 5u15 | 15:20 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 10:20 Luchthaven Schiphol | 2u10 | 12:30 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:20 Luchthaven Schiphol | 2u20 | 13:40 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:20 Luchthaven Schiphol | 2u20 | 13:40 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:05 Luchthaven Schiphol | 6u15 | 18:20 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 12:15 Luchthaven Schiphol | 2u20 | 14:35 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:15 Luchthaven Schiphol | 2u20 | 14:35 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:15 Luchthaven Schiphol | 2u10 | 14:25 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:55 Luchthaven Schiphol | 27u15 | 16:10 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 13:00 Luchthaven Schiphol | 8u35 | 21:35 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 13:00 Luchthaven Schiphol | 4u10 | 17:10 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 13:40 Luchthaven Schiphol | 6u00 | 19:40 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 13:50 Luchthaven Schiphol | 4u30 | 18:20 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 13:50 Luchthaven Schiphol | 6u50 | 20:40 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 14:15 Luchthaven Schiphol | 29u00 | 19:15 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 14:15 Luchthaven Schiphol | 22u25 | 12:40 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 14:15 Luchthaven Schiphol | 15u15 | 05:30 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 14:30 Luchthaven Schiphol | 2u20 | 16:50 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:45 Luchthaven Schiphol | 2u05 | 16:50 Internationale Luchthaven Barcelona | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 14:50 Luchthaven Schiphol | 5u50 | 20:40 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
![]() | 14:55 Luchthaven Schiphol | 4u45 | 19:40 Internationale Luchthaven Barcelona | 1 overstap | |
Dit is de laatste vlucht van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Je kunt bij Vueling Airlines, Transavia Airlines en KLM met het vliegtuig van Amsterdam naar Lloret de Mar reizen voor slechts € 73. Bij Omio zit je goed voor de beste prijs voor je reis en zie je meteen duidelijk alle dienstregelingen.
Vueling is een van de grootste goedkope luchtvaartmaatschappijen van Spanje waar je kunt kiezen tussen Basic-, Optima- of Time Flex-tickets voor je volgende het vliegtuig van Amsterdam naar Lloret de Mar.
Informatie over Vueling Airlines, Amsterdam naar Lloret de Mar met het vliegtuig:
Bekijk gerelateerde reisinformatie: