Afstand 1241 km |
Gemiddelde reisduur vlucht 2u 48m |
Nieuwe ticketprijs €34 |
Vluchten per dag 72 |
Directe vluchten 17 |
Snelste vlucht 2u 20m |
Voordeligste maand om te reizen april |
Vroegste vlucht 04:20 |
Laatste vlucht 20:30 |
Voordeligste prijs
€65
Gemiddelde prijs
€372
Snelste reis
2 u 15 m
Gemiddelde duur
2 u 17 m
Vluchten per dag
81
Afstand busreis
1241 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) naar Luchthaven Schiphol (AMS) bedraagt ongeveer €372 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €65.
Van de 81 vluchten die elke dag vertrekken vanaf Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) naar Luchthaven Schiphol (AMS) vliegen 21 vluchten rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op wo 09 jul doen de directe vluchten gemiddeld 2 u 17 m over de afstand van 1241 km. Als je echter de juiste vlucht kiest, kun je er zelfs in 2 u 15 m zijn.
De langzaamste vluchten doen er 2 u 20 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) naar Luchthaven Schiphol (AMS) de vlucht te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de vlucht met prijzen vanaf €34. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een vlucht, want zo raak je op je bestemming in 2u 48m. De ticketprijs is afhankelijk van het reismiddel: de gemiddelde prijs per vlucht bedraagt €34 en per bus is dit €48.
Afstand: 1241 km
Populairste Vlucht | Bus |
---|---|
€101 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €115 Gemiddelde prijs |
5u 48m Gemiddelde totale reisduur Snelste 2u 48m Aan boord + 3u 0m Extra tijd* | 23u 7m Gemiddelde totale reisduur 22u 37m Aan boord + 30m Extra tijd* |
![]() Populairste luchtvaartmaatschappij | ![]() Populairste busmaatschappij |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u15 | 19:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:30 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 21u05 | 15:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 18:30 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 13u10 | 07:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 18:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 18u35 | 13:10 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 18:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 11u50 | 06:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 18:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 23u45 | 18:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 19:15 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u25 | 21:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 20:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 22u05 | 19:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 20:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 15u50 | 12:45 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
woensdag 9 juli | |||||
![]() | 04:00 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 8u10 | 12:10 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 5u20 | 09:30 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 04:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 4u30 | 08:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 04:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 7u00 | 11:10 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 04:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 8u45 | 12:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 9u45 | 13:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 04:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 7u35 | 11:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 2 overstappen | |
![]() | 04:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 12u55 | 17:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 2 overstappen | |
![]() | 04:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u20 | 06:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 10u45 | 15:05 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 04:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 12u55 | 17:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 2 overstappen | |
![]() | 04:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 7u05 | 11:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 05:00 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 7u15 | 12:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 05:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u30 | 07:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 05:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u30 | 07:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 05:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 7u10 | 13:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 05:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 13u00 | 18:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 06:00 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 5u55 | 11:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 06:00 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 6u15 | 12:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 06:45 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 5u30 | 12:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 06:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u25 | 09:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 07:15 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 5u00 | 12:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 07:15 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 35u45 | 19:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 07:15 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 29u30 | 12:45 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 4u30 | 12:10 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 07:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 7u50 | 15:45 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 07:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 9u20 | 17:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 07:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 5u00 | 12:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 07:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 6u00 | 13:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 08:00 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 6u50 | 14:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 08:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u30 | 10:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 08:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u30 | 10:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 08:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 7u15 | 15:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 08:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 8u00 | 16:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 09:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u30 | 11:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u30 | 11:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u20 | 11:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 09:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 23u20 | 09:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 09:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 5u25 | 15:05 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 09:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 5u45 | 15:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 11u10 | 21:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 09:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 21u50 | 07:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 10:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 5u25 | 15:45 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 10:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 6u55 | 17:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 10:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 9u05 | 19:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 10:30 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 6u05 | 16:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 10:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 5u15 | 15:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 10:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 5u30 | 16:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 10:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 4u45 | 15:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 11:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u30 | 13:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u30 | 13:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 11:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 7u50 | 19:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 11:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u15 | 13:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 11:30 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 6u50 | 18:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 11:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 5u00 | 16:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 11:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 4u30 | 16:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 12:15 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u30 | 14:45 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:15 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u30 | 14:45 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 12:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 7u30 | 20:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 12:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 4u20 | 17:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 12:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 7u20 | 20:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 13:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 6u15 | 19:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 13:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 4u40 | 18:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 13:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 5u35 | 19:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 14:25 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 5u45 | 20:10 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 14:30 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u25 | 16:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:30 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u25 | 16:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 14:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 28u25 | 19:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 14:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 4u50 | 19:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 14:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 22u10 | 12:45 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 14:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 24u15 | 15:05 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 14:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 18u10 | 09:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 14:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 26u25 | 17:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 2 overstappen | |
![]() | 15:15 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 4u55 | 20:10 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
![]() | 15:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2u15 | 17:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Dit is de laatste vlucht van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Vind de beste vluchten van Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) naar Luchthaven Schiphol (AMS) met Omio-reispartners als Vueling Airlines, Transavia Airlines en KLM, al vanaf € 33. We kunnen de beste deals voor je vinden door de ideale reis te vergelijken en voor je te boeken.
Vueling is een van de grootste goedkope luchtvaartmaatschappijen van Spanje waar je kunt kiezen tussen Basic-, Optima- of Time Flex-tickets voor je volgende het vliegtuig van Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) naar Luchthaven Schiphol (AMS).
Informatie over Vueling Airlines, Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) naar Luchthaven Schiphol (AMS) met het vliegtuig:
Bekijk gerelateerde reisinformatie: