Afstand 1396 km |
Gemiddelde reisduur vlucht 2u 55m |
Nieuwe ticketprijs €48 |
Vluchten per dag 32 |
Directe vluchten 5 |
Snelste vlucht 2u 30m |
Voordeligste maand om te reizen april |
Vroegste vlucht 00:10 |
Laatste vlucht 23:50 |
Voordeligste prijs
€205
Gemiddelde prijs
€434
Snelste reis
2 u 30 m
Gemiddelde duur
2 u 31 m
Vluchten per dag
43
Afstand busreis
1397 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Charleroi naar Alicante bedraagt ongeveer €434 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €205.
Van de 43 vluchten die elke dag vertrekken vanaf Charleroi naar Alicante vliegen 7 vluchten rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op di 15 jul doen de directe vluchten gemiddeld 2 u 31 m over de afstand van 1397 km. Als je echter de juiste vlucht kiest, kun je er zelfs in 2 u 30 m zijn.
De langzaamste vluchten doen er 2 u 35 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Charleroi naar Alicante de vlucht te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de vlucht met prijzen vanaf €48. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een vlucht, want zo raak je op je bestemming in 2u 55m. De ticketprijs is afhankelijk van het reismiddel: de gemiddelde prijs per vlucht bedraagt €48 en per trein is dit €372.
Afstand: 1396 km
Populairste Vlucht | Bus | Trein |
---|---|---|
€139 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €141 Gemiddelde prijs | €374 Gemiddelde prijs |
5u 55m Gemiddelde totale reisduur Snelste 2u 55m Aan boord + 3u 0m Extra tijd* | 28u 20m Gemiddelde totale reisduur 27u 50m Aan boord + 30m Extra tijd* | 26u 45m Gemiddelde totale reisduur 26u 15m Aan boord + 30m Extra tijd* |
![]() Populairste luchtvaartmaatschappij | ![]() Populairste busmaatschappij | |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 07:30 Brussel | 7u30 | 15:00 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:25 Brussel | 22u15 | 06:40 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:25 Brussel | 6u00 | 14:25 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:25 Brussel | 9u00 | 17:25 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:30 Brussel | 6u30 | 15:00 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() | 08:45 Brussel | 5u35 | 14:20 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() | 08:45 Brussel | 21u25 | 06:10 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() | 10:05 Brussel | 8u50 | 18:55 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() | 11:25 Brussel | 2u30 | 13:55 Luchthaven Alicante | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 13:05 Brussel | 25u20 | 14:25 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() ![]() | 13:05 Brussel | 17u35 | 06:40 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() | 13:30 Brussel | 5u25 | 18:55 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() | 14:20 Brussels South Charleroi Airport | 2u30 | 16:50 Luchthaven Alicante | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 16:05 Brussel | 5u00 | 21:05 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() | 16:05 Brussel | 5u00 | 21:05 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() | 16:55 Brussel | 13u15 | 06:10 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() | 16:55 Brussel | 21u25 | 14:20 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() | 18:40 Brussel | 2u35 | 21:15 Luchthaven Alicante | 0 overstappenRechtstreeks | |
dinsdag 15 juli | |||||
![]() | 03:50 Brussel | 2u35 | 06:25 Luchthaven Alicante | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 04:05 Brussel | 2u45 | 06:50 Luchthaven Alicante | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 04:10 Brussel | 10u15 | 14:25 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:10 Brussel | 16u05 | 20:15 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:10 Brussel | 27u10 | 07:20 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() ![]() | 06:00 Brussel | 25u20 | 07:20 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() ![]() | 06:00 Brussel | 8u25 | 14:25 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
![]() ![]() | 06:00 Brussel | 14u15 | 20:15 Luchthaven Alicante | 1 overstap | |
Dit is de laatste vlucht van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Vind de beste vluchten van Charleroi naar Alicante met Omio-reispartners als Ryanair, Vueling Airlines en Jetairfly, al vanaf € 62. We kunnen de beste deals voor je vinden door de ideale reisroute te vergelijken en voor je te boeken.
Ryanair is een van de grootste en populairste goedkope luchtvaartmaatschappijen in Europa, met hoofdkantoor in Ierland. Ryanair maakt het eenvoudig om met het vliegtuig snel en voordelig naar populaire Europese bestemmingen te vliegen. Deze budgetmaatschappij staat bekend om haar directe vluchten naar kleinere of secundaire luchthavens, meestal buiten de grote steden, om de kosten laag te houden. Een Ryanair-ticket van Charleroi naar Alicante is inclusief een kleine persoonlijke tas mee aan boord; er gelden meestal extra kosten voor handbagage en ingecheckte bagage.
Informatie over Ryanair, Charleroi naar Alicante met het vliegtuig:
Vluchten van Charleroi naar Alicante vertrekken meestal vanaf Brussels South Charleroi Airport en komen aan in Luchthaven Alicante.
Brussels South Charleroi Airport ligt op 10.1 km afstand van het stadscentrum van Charleroi en Luchthaven Alicante ligt op 16 km afstand van het stadscentrum van Alicante.
Bekijk gerelateerde reisinformatie: