Afstand 744 km |
Gemiddelde reisduur vlucht 11u 12m |
Nieuwe ticketprijs €138 |
Vluchten per dag 27 |
Luchtvaartmaatschappijen 2 |
Snelste vlucht 3u 35m |
Voordeligste maand om te reizen december |
Vroegste vlucht 06:30 |
Laatste vlucht 20:55 |
Goedkoopst
Gemiddelde
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
Air France Hop KL2455 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 12u00 | 19:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7395 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 14u05 | 21:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7395 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 12u25 | 20:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2455 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 6u25 | 14:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7395 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 4u05 | 11:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7395 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 5u25 | 13:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7395 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 8u05 | 15:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2455 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 12u25 | 20:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2455 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 10u45 | 18:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2455 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 14u05 | 21:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7395 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 12u00 | 19:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2455 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 4u05 | 11:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7395 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 6u25 | 14:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2455 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 5u25 | 13:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2455 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 7u15 | 14:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7395 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 7u15 | 14:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2455 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 3u35 | 11:10 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7395 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 10u45 | 18:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2455 | 07:35 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 8u05 | 15:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2027 | 11:15 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 3u35 | 14:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2027 | 11:15 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 4u25 | 15:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2027 | 11:15 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 10u25 | 21:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7391 | 11:15 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 4u25 | 15:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7391 | 11:15 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 3u35 | 14:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7391 | 11:15 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 10u25 | 21:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2027 | 11:15 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 8u20 | 19:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2027 | 11:15 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 8u45 | 20:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7391 | 11:15 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 7u05 | 18:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7391 | 11:15 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 8u20 | 19:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2027 | 11:15 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 7u05 | 18:20 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7391 | 11:15 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 8u45 | 20:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2029 | 19:50 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 12u45 | 08:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7393 | 19:50 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 14u45 | 10:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7393 | 19:50 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 12u10 | 08:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7393 | 19:50 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 12u45 | 08:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2029 | 19:50 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 12u10 | 08:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7393 | 19:50 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 15u50 | 11:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2029 | 19:50 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 13u40 | 09:30 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop KL2029 | 19:50 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 14u45 | 10:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France Hop AF7393 | 19:50 Luchthaven Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | 13u40 | 09:30 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap |
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Snelste reis
3 u 35 m
Gemiddelde
9 u 18 m
Vluchten per dag
40
Afstand busreis
745 km
Het is moeilijk om van Clermont-Ferrand naar Amsterdam te reizen zonder minstens één overstap.
Met KLM en Air France reis je voor geweldige prijzen van Clermont-Ferrand naar Amsterdam. Omio werkt samen met meer dan 1000 reisorganisaties, waar door je bij ons de beste tijden, prijzen en tickets voor een reis met het vliegtuig vindt.
Bekijk gerelateerde reisinformatie: