Afstand 710 km |
Gemiddelde reisduur vlucht 2u 55m |
Nieuwe ticketprijs €34 |
Vluchten per dag 58 |
Directe vluchten 2 |
Luchtvaartmaatschappijen 4 |
Snelste vlucht 1u 40m |
Voordeligste maand om te reizen december |
Vroegste vlucht 05:35 |
Laatste vlucht 21:00 |
Voordeligste prijs
€63
Gemiddelde prijs
€336
Snelste reis
1 u 45 m
Gemiddelde duur
1 u 48 m
Vluchten per dag
113
Afstand busreis
710 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Livorno naar Barcelona bedraagt ongeveer €336 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €63.
Van de 113 vluchten die elke dag vertrekken vanaf Livorno naar Barcelona vliegen 6 vluchten rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op ma 26 mei doen de directe vluchten gemiddeld 1 u 48 m over de afstand van 710 km. Als je echter de juiste vlucht kiest, kun je er zelfs in 1 u 45 m zijn.
De langzaamste vluchten doen er 1 u 50 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Livorno naar Barcelona de vlucht te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €47. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een vlucht, want zo raak je op je bestemming in 2u 55m.
Populairste Vlucht | Bus | Trein |
---|---|---|
€94 Gemiddelde prijs | €91 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €203 Gemiddelde prijs |
5u 55m Gemiddelde duur Snelste 2u 55m Aan boord + 3u 0m Extra tijd* | 22u 20m Gemiddelde duur 21u 50m Aan boord + 30m Extra tijd* | 1d 33u 51m Gemiddelde duur 1d 33u 21m Aan boord + 30m Extra tijd* |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 03:54 Livorno Centrale | 15u16 | 19:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 03:54 Livorno Centrale | 10u11 | 14:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 03:54 Livorno Centrale | 15u01 | 18:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 04:05 Florence (FLR) | 8u00 | 12:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 04:09 Livorno Centrale | 9u56 | 14:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 3 overstappen | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 04:09 Livorno Centrale | 15u01 | 19:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 3 overstappen | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 04:09 Livorno Centrale | 14u46 | 18:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 3 overstappen | |
![]() ![]() | 04:25 Florence (FLR) | 10u10 | 14:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 04:25 Florence (FLR) | 10u10 | 14:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 04:25 Florence (FLR) | 10u10 | 14:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() | 04:25 Florence (FLR) | 4u25 | 08:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 04:25 Florence (FLR) | 9u30 | 13:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:30 Florence (FLR) | 9u55 | 14:25 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:30 Florence (FLR) | 6u05 | 10:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 04:30 Florence (FLR) | 12u20 | 16:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() ![]() | 04:57 Livorno Centrale | 9u08 | 14:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 04:57 Livorno Centrale | 14u13 | 19:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 04:57 Livorno Centrale | 13u58 | 18:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() | 05:00 Florence (FLR) | 13u20 | 18:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 05:00 Florence (FLR) | 10u10 | 15:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 05:00 Florence (FLR) | 8u40 | 13:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() ![]() | 05:26 Livorno Centrale | 13u44 | 19:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 05:26 Livorno Centrale | 14u14 | 19:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 3 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 05:26 Livorno Centrale | 13u29 | 18:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() | 05:30 Florence (FLR) | 9u40 | 15:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 05:30 Florence (FLR) | 5u45 | 11:15 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 05:30 Florence (FLR) | 12u35 | 18:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 05:30 Florence (FLR) | 7u10 | 12:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 05:30 Florence (FLR) | 8u20 | 13:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 05:56 Livorno Centrale | 15u44 | 21:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 05:56 Livorno Centrale | 13u14 | 19:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 05:56 Livorno Centrale | 12u59 | 18:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06:08 Livorno Centrale | 13u02 | 19:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 3 overstappen | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06:08 Livorno Centrale | 15u32 | 21:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 3 overstappen | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06:08 Livorno Centrale | 12u47 | 18:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 3 overstappen | |
![]() | 07:00 Florence (FLR) | 1u45 | 08:45 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() ![]() | 07:26 Livorno Centrale | 14u14 | 21:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 3 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 07:26 Livorno Centrale | 11u29 | 18:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 07:26 Livorno Centrale | 11u29 | 18:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 3 overstappen | |
![]() | 07:35 Florence (FLR) | 9u00 | 16:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 07:55 Florence (FLR) | 10u25 | 18:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 07:55 Florence (FLR) | 5u45 | 13:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 07:55 Florence (FLR) | 7u15 | 15:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 07:55 Florence (FLR) | 12u45 | 20:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 7u20 | 15:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 11u10 | 19:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 23u05 | 07:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 26u35 | 11:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 9u15 | 17:45 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 9u15 | 17:45 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 7u40 | 16:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 11u10 | 19:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 7u40 | 16:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 11u10 | 19:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 12u35 | 21:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 5u45 | 14:15 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 5u00 | 13:30 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 5u00 | 13:30 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 25u25 | 09:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 08:30 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 5u45 | 14:15 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 08:55 Florence (FLR) | 9u25 | 18:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 08:55 Florence (FLR) | 4u45 | 13:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 08:55 Florence (FLR) | 6u15 | 15:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 08:55 Florence (FLR) | 11u45 | 20:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 09:00 Florence (FLR) | 8u50 | 17:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 09:25 Florence (FLR) | 23u25 | 08:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 09:25 Florence (FLR) | 21u30 | 06:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() | 09:25 Florence (FLR) | 4u30 | 13:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() ![]() | 09:29 Livorno Centrale | 12u11 | 21:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 09:29 Livorno Centrale | 9u41 | 19:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 09:29 Livorno Centrale | 9u26 | 18:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 09:55 Livorno Centrale | 11u20 | 21:15 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 09:55 Livorno Centrale | 11u45 | 21:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 10:10 Florence (FLR) | 10u35 | 20:45 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 10:10 Florence (FLR) | 6u40 | 16:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 10:45 Florence (FLR) | 10u40 | 21:25 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 10:45 Florence (FLR) | 8u30 | 19:15 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 10:45 Florence (FLR) | 7u20 | 18:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 11:00 Florence (FLR) | 9u40 | 20:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 11:00 Florence (FLR) | 7u20 | 18:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:45 Livorno Centrale | 9u55 | 21:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 11:45 Livorno Centrale | 9u30 | 21:15 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 12:25 Livorno Centrale | 8u50 | 21:15 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 3 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 12:25 Livorno Centrale | 9u15 | 21:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 12:25 Livorno Centrale | 9u15 | 21:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 3 overstappen | |
![]() ![]() | 12:55 Florence (FLR) | 4u15 | 17:10 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 13:20 Florence (FLR) | 5u00 | 18:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 13:20 Florence (FLR) | 7u20 | 20:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 13:30 Florence (FLR) | 17u25 | 06:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() | 13:30 Florence (FLR) | 24u25 | 13:55 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 13:30 Florence (FLR) | 19u20 | 08:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 15:40 Florence (FLR) | 5u05 | 20:45 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 16:15 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 4u50 | 21:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 16:15 Luchthaven Pisa Galileo Galilei (PSA) | 4u50 | 21:05 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 17:00 Florence (FLR) | 15u50 | 08:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 17:00 Florence (FLR) | 1u50 | 18:50 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 17:00 Florence (FLR) | 21u35 | 14:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
![]() ![]() | 17:15 Florence (FLR) | 4u20 | 21:35 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 17:40 Florence (FLR) | 13u00 | 06:40 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 1 overstap | |
![]() | 19:55 Florence (FLR) | 1u50 | 21:45 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() ![]() | 00:40 Livorno Centrale | 11u50 | 12:30 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 3 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 00:40 Livorno Centrale | 9u40 | 10:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 3 overstappen | |
![]() ![]() ![]() | 00:40 Livorno Centrale | 9u40 | 10:20 Internationale Luchthaven Barcelona (BCN) | 2 overstappen | |
Dit is de laatste vlucht van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Je kunt bij Vueling Airlines, Alitalia en SWISS met het vliegtuig van Livorno naar Barcelona reizen voor slechts € 34. Bij Omio zit je goed voor de beste prijs voor je route en zie je meteen duidelijk alle dienstregelingen.
Vueling is een van de grootste goedkope luchtvaartmaatschappijen van Spanje waar je kunt kiezen tussen Basic-, Optima- of Time Flex-tickets voor je volgende het vliegtuig van Livorno naar Barcelona.
Informatie over Vueling Airlines, Livorno naar Barcelona met het vliegtuig:
Bekijk gerelateerde reisinformatie: