Afstand | 430 km |
---|---|
Gemiddelde reistijd met het vliegtuig | 1 u 10 min |
Gemiddelde vliegticketprijs | € 500 |
Directe verbindingen | Ja |
Luchtvaartmaatschappijen | KLM, Transavia Airlines, Transavia France, Air France, Lufthansa, KLM Cityhopper, Lufthansa Cityline (2), Austrian Airlines, LAER, SWISS, Edelweiss Air, Air Dolomiti, Air Baltic, Eurowings, Norwegian Air of Air Serbia |
Bij vluchten van Parijs naar Amsterdam leg je 430 km af, wat bij onze reispartners zoals KLM, Transavia Airlines, Transavia France, Air France, Lufthansa, KLM Cityhopper, Lufthansa Cityline (2), Austrian Airlines, LAER, SWISS, Edelweiss Air, Air Dolomiti, Air Baltic, Eurowings, Norwegian Air of Air Serbia gemiddeld 1 u 10 min duurt. Er zijn directe vluchten beschikbaar. Alhoewel de gemiddelde ticketprijs voor deze reis rond de € 500 ligt, vind je het goedkoopste vliegticket al voor € 171. Reizigers vertrekken het vaakst van Parijs Charles De Gaulle en arriveren bij Luchthaven Schiphol.
Goedkoopst
Gemiddelde
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
Air France | 07:10 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 08:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 07:10 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 08:35 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 08:15 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 09:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 08:15 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 09:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KLM | 08:40 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u20 | 10:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KLM | 08:40 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u20 | 10:00 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 09:15 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 10:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 09:15 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 10:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 11:35 Parijs Orly (ORY) | 7u35 | 19:10 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France | 11:45 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 13:10 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 11:45 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 13:10 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 12:10 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 7u00 | 19:10 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France | 12:15 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 13:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 12:15 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 13:40 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 13:05 Parijs Orly (ORY) | 6u05 | 19:10 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France | 13:25 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 14:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 13:25 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 14:50 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 13:30 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 5u40 | 19:10 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France | 14:30 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 15:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 14:30 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 15:55 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 14:35 Parijs Orly (ORY) | 4u35 | 19:10 Luchthaven Schiphol (AMS) | 1 overstap | |
Air France | 16:30 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u15 | 17:45 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 16:30 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u15 | 17:45 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 17:50 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 19:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Air France | 17:50 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u25 | 19:15 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KLM | 20:15 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u10 | 21:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KLM | 20:15 Parijs Charles De Gaulle (CDG) | 1u10 | 21:25 Luchthaven Schiphol (AMS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Dit is de laatste vlucht van de dag. |
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Snelste reis
1 u 10 m
Gemiddelde
2 u 15 m
Vluchten per dag
27
Afstand busreis
431 km
Van de 27 vluchten die elke dag vertrekken vanaf Parijs naar Amsterdam vliegen 22 vluchten rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Voor slechts € 113 kun je met het vliegtuig van Parijs naar Amsterdam reizen via de diensten van KLM, Transavia Airlines en Transavia France. Omio laat je de beste deals, dienstregelingen en tickets zien die voor deze reis beschikbaar zijn.
Je hebt dagelijks meer dan 35 mogelijkheden om een vlucht van Parijs naar Amsterdam te nemen. Er zijn diverse aanbieders van rechtstreekse vliegreizen en vluchten met onderweg een overstap. Je kunt al na 1 uur en 10 minuten vliegen in Amsterdam aankomen.
Je vlucht van Parijs naar Amsterdam kun je onder andere reserveren bij KLM, Air France, Transavia, SAS en Flybe. Voor goedkope vliegtickets van Parijs naar Amsterdam kun je een beroep doen op Omio.
Een rechtstreekse vliegreis duurt 1 uur en 10 minuten tot 1 uur en 30 minuten. Heeft je vliegtuig een tussenstop, hou dan rekening met een reistijd van minimaal 3 uur en 30 minuten.
Per dag zijn er meer dan 35 mogelijkheden om van Parijs naar Amsterdam te vliegen. Vluchten zijn verspreid over de hele dag en vertrekken van twee verschillende luchthavens.
Luchthaven van vertrek: Paris Charles de Gaulle Airport is de grootste Franse luchthaven en ligt op 25 km afstand van Parijs. Op dit vliegveld zijn veel interessante winkels en gezellige restaurants en heb je toegang tot gratis wifi. Om hier te komen neem je het beste een busverbinding of de RER trein.
Luchthaven van vertrek: Paris Orly Airport is de tweede luchthaven van vertrek. Je kunt hier komen met bussen of de RER treindienst. Neem je RER B, dan heb je directe aansluiting op het Parijse metronetwerk.
De vlucht Parijs Amsterdam die wordt uitgevoerd door de KLM en Air France vertrekt vanaf de luchthaven Charles de Gaulle. Transavia vertrekt één maal per dag vanuit de Franse luchthaven Paris- Orly. Charles de Gaulle is niet alleen de belangrijkste luchthaven van Frankrijk, maar geldt ook als een van de belangrijkste internationale luchthavens, gelegen op 25 kilometer ten noordoosten van Parijs, nabij Roissy. Het centrum van Parijs is met de RER (regionale treinen) en TGV (Franse hogesnelheidstrein) binnen 45 minuten te bereiken. De luchthaven is dag en nacht bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor Paris- Orly ligt slechts op 14 kilometer van Parijs en vooral goed bereikbaar is met de auto. Reizigers die naar deze luchthaven reizen met het openbaar vervoer dienen via het Orlyval Station Antony een overstap te maken op de RER B (regionale metro). Daarnaast rijden tramlijn 7 en de Orlybus rechtstreeks tussen Parijs centrum en de luchthaven.
Amsterdam is de hoofdstad van Nederland die bekend staat om haar grachten, de verschillende musea, het Anne Frank Huis, de Wallen en coffeeshops. Alle vluchten Parijs Amsterdam arriveren op Schiphol, de belangrijkste luchthaven van Nederland. De luchthaven ligt op 15 kilometer ten zuidwesten van Amsterdam en het centrum van de stad is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. De Zuidtangent is een snelle busverbinding van Haarlem en rijdt net als de Zuidtangentlijn 310 naar Schiphol. Ook treinen van de NS stoppen onder het station en brengen reizigers onder andere naar het Centraal Station van Amsterdam.
Vluchten van Parijs naar Amsterdam vertrekken meestal vanaf Parijs Charles De Gaulle en komen aan in Luchthaven Schiphol.
Parijs Charles De Gaulle ligt op 29.7 km afstand van het stadscentrum van Parijs en Luchthaven Schiphol ligt op 17.1 km afstand van het stadscentrum van Amsterdam.
Bekijk gerelateerde reisinformatie: