Afstand 283 km |
Gemiddelde reisduur vlucht 4u 26m |
Nieuwe ticketprijs €39 |
Vluchten per dag 13 |
Directe vluchten 7 |
Luchtvaartmaatschappijen 3 |
Snelste vlucht 45m |
Voordeligste maand om te reizen november |
Vroegste vlucht 04:55 |
Laatste vlucht 22:30 |
Voordeligste prijs
€49
Gemiddelde prijs
€430
Snelste reis
45 m
Gemiddelde duur
57 m
Vluchten per dag
23
Afstand busreis
283 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) naar Lissabon bedraagt ongeveer €430 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €49.
Van de 23 vluchten die elke dag vertrekken vanaf Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) naar Lissabon vliegen 6 vluchten rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op ma 19 mei doen de directe vluchten gemiddeld 57 m over de afstand van 283 km. Als je echter de juiste vlucht kiest, kun je er zelfs in 45 m zijn.
De langzaamste vluchten doen er 1 u over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
Omio raadt aan om van Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) naar Lissabon de bus te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €5. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een trein, want zo raak je op je bestemming in 3u 51m.
Vlucht | Populairste Bus | Trein |
---|---|---|
€124 Gemiddelde prijs | €14 Gemiddelde prijs Meest voordelig | €27 Gemiddelde prijs |
7u 26m Gemiddelde duur 4u 26m Aan boord + 3u 0m Extra tijd* | 4u 53m Gemiddelde duur 4u 23m Aan boord + 30m Extra tijd* | 4u 21m Gemiddelde duur Snelste 3u 51m Aan boord + 30m Extra tijd* |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:50 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1u10 | 09:00 Luchthaven Portela (LIS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:00 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1u00 | 11:00 Luchthaven Portela (LIS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 10:55 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1u00 | 11:55 Luchthaven Portela (LIS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() ![]() | 11:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 25u30 | 13:05 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() | 11:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 24u30 | 12:05 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 10u25 | 22:00 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 11:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 21u15 | 08:50 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() | 11:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5u55 | 17:30 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() | 11:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 23u05 | 10:40 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() | 11:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 12u30 | 00:05 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 14:50 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 25u10 | 16:00 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() | 14:50 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5u45 | 20:35 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() | 17:00 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1u00 | 18:00 Luchthaven Portela (LIS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 18:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 17u30 | 12:05 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() | 18:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 26u40 | 21:15 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 18:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 18u30 | 13:05 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() | 18:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5u30 | 00:05 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() | 18:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 16u05 | 10:40 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() | 18:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 22u55 | 17:30 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 18:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 26u30 | 21:05 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() ![]() | 18:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 14u15 | 08:50 Luchthaven Portela (LIS) | 1 overstap | |
![]() | 20:15 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1u00 | 21:15 Luchthaven Portela (LIS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
![]() | 21:35 Luchthaven Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0u45 | 22:20 Luchthaven Portela (LIS) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Dit is de laatste vlucht van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Bekijk gerelateerde reisinformatie: